
MM 018-5 Koszula z KIESZONKAMI - biała + czarne KOTY
LIMITED EDITION
Wymiary : | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Od pachy do pachy | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Pas | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Biodra | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Dł. od paszki | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Dł. od ramienia | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | morimia |
Kod producenta | 885 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | morimia |
Kod producenta | 885 |
MM 018-4 Koszula z KIESZONKAMI - GRANAT + BIAŁE GWIAZDKI
LIMITED EDITION
Wymiary : | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Od pachy do pachy | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Pas | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Biodra | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Dł. od paszki | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Dł. od ramienia | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | morimia |
Kod producenta | 886 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | morimia |
Kod producenta | 886 |
018-3 Elegancka granatowa bluzka w drobne motylki
Wymiary są mierzone na płasko bez rozciągania.
Aby najlepiej wybrać odpowiedni rozmiar polecamy zmierzyć, również na płasko, jakąś rzecz z własnej garderoby.
Oraz wybrać produkt z wymiarami najbardziej zbliżonymi do tego posiadanego.
Są to polskie produkty i rozmiarówka jest europejska. Zdecydowanie częściej zdarzają się zwroty ze względu na wybór za dużego rozmiaru niż za małego. Ubrania są sensownie uszyte po to aby nie były nigdzie krępujące czy za ciasne. Mają idealnie zachowane proporcje.
W przypadku zakupu nieodpowiedniego rozmiaru bardzo proszę o kontakt może będziemy mogli wymienić na inny.
Wymiary : | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Od pachy do pachy | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Pas | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Biodra | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Dł. od paszki | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Dł. od ramienia | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | morimia |
Kod producenta | 887 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | morimia |
Kod producenta | 887 |
159-1 Sukienka MONIKA - GRANATOWA
Wymiary: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 40 | 43 | 45 | 47 |
Pas | 34 | 37 | 39 | 41 |
Biodra | 46 | 48 | 50 | 52 |
Dł. od pachy | 68 | 69 | 69 | 70 |
Dł. od ramienia | 87 | 88 | 89 | 90 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 943 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 943 |
159-2 Sukienka MONIKA - CHABROWA
Wymiary: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 40 | 43 | 45 | 47 |
Pas | 34 | 37 | 39 | 41 |
Biodra | 46 | 48 | 50 | 52 |
Dł. od pachy | 68 | 69 | 69 | 70 |
Dł. od ramienia | 87 | 88 | 89 | 90 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 950 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 950 |
178-1 Asymetryczna sukienka z baskinką - CZERWONA
Modelka na zdjęciu ma 170cm wzrostu i ma ubrany rozm. S.
Wymiary : | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talia | 34 | 36 | 38 | 40 |
Biodra | 43 | 45 | 47 | 49 |
Dł. od pachy | 68 | 68 | 69 | 69 |
Dł. od ramienia | 86 | 86 | 90 | 90 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 996 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 996 |
178-2 Asymetryczna sukienka z baskinką - GRANATOWA
Modelka na zdjęciu ma 170cm wzrostu i ma ubrany rozm. S.
Wymiary : | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talia | 34 | 36 | 38 | 40 |
Biodra | 43 | 45 | 47 | 49 |
Dł. od pachy | 68 | 68 | 69 | 69 |
Dł. od ramienia | 86 | 86 | 90 | 90 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 997 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 997 |
189-2 Sukienka dresowa z dekoltem na plecach - CHABROWA
Modelka na zdjęciu ma 167cm wzrostu i ma ubrany rozmiar S.
Wymiary: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 51 | 53 | 56 | 59 |
Talia | 38 | 40 | 43 | 48 |
Biodra | 47 | 48 | 50 | 54 |
Dł. od pachy | 85 | 86 | 87 | 89 |
Dł. od ramienia | 108 | 109 | 110 | 112 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1050 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1050 |
178-3 Asymetryczna sukienka z baskinką - PASTELOWY RÓŻ
LIMITED EDITION
Modelka na zdjęciu ma 167cm wzrostu i ma ubrany rozm. S.
Wymiary : | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talia | 34 | 36 | 38 | 40 |
Biodra | 43 | 45 | 47 | 49 |
Dł. od pachy | 68 | 68 | 69 | 69 |
Dł. od ramienia | 86 | 86 | 90 | 90 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1060 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1060 |
178-4 Asymetryczna sukienka z baskinką - CUKIERKOWY RÓŻ
Modelka na zdjęciu ma 167cm wzrostu i ma ubrany rozm. S.
Wymiary : | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talia | 34 | 36 | 38 | 40 |
Biodra | 43 | 45 | 47 | 49 |
Dł. od pachy | 68 | 68 | 69 | 69 |
Dł. od ramienia | 86 | 86 | 90 | 90 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1100 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1100 |
Sukienka dresowa z dekoltem na plecach Zielona 189-3
Wymiary: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 51 | 53 | 56 | 59 |
Talia | 38 | 40 | 43 | 48 |
Biodra | 47 | 48 | 50 | 54 |
Dł. od pachy | 85 | 86 | 87 | 89 |
Dł. od ramienia | 108 | 109 | 110 | 112 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1111 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1111 |
189-4 Sukienka dresowa z dekoltem na plecach - CZERWONA
Wymiary: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 51 | 53 | 56 | 59 |
Talia | 38 | 40 | 43 | 48 |
Biodra | 47 | 48 | 50 | 54 |
Dł. od pachy | 85 | 86 | 87 | 89 |
Dł. od ramienia | 108 | 109 | 110 | 112 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1120 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1120 |
209-1 Sukienka z szerokim wiązanym PASKIEM - granatowo białe pasy
Modelka na zdjęciu ma 170 cm wzrostu i ma ubrany rozm. S.
Wymiary : | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 48 | 50 | 52 | 54 |
Pas | 42 | 44 | 46 | 47 |
Biodra | 45 | 47 | 49 | 52 |
Dł. od pachy | 73 | 74 | 74 | 74 |
Dł. od ramienia | 95 | 96 | 96 | 98 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1125 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1125 |
49-3 Rozkloszowana sukienka z rękawkiem 3/4 - jeans granatowy
LIMITED EDITION
Wymiary : | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Biust | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
Pas | 32 | 33 | 37 | 38 | 41 |
Biodra | dowolne | dowolne | dowolne | dowolne | dowolne |
Dł. od pachy | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 |
Dł. od ramienia | 83 | 85 | 86 | 88 | 88 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 278 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 278 |
178-1 Asymetryczna sukienka z baskinką - CZERWONA
Modelka na zdjęciu ma 170cm wzrostu i ma ubrany rozm. S.
Wymiary : | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talia | 34 | 36 | 38 | 40 |
Biodra | 43 | 45 | 47 | 49 |
Dł. od pachy | 68 | 68 | 69 | 69 |
Dł. od ramienia | 86 | 86 | 90 | 90 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 996 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 996 |
178-2 Asymetryczna sukienka z baskinką - GRANATOWA
Modelka na zdjęciu ma 170cm wzrostu i ma ubrany rozm. S.
Wymiary : | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talia | 34 | 36 | 38 | 40 |
Biodra | 43 | 45 | 47 | 49 |
Dł. od pachy | 68 | 68 | 69 | 69 |
Dł. od ramienia | 86 | 86 | 90 | 90 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 997 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 997 |
13-57 Sukienka sportowa - Wiskoza - CIENIOWANY SZARY JEANS - drobne kwiaty
LIMITED EDITION
Wymiary : | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Biust | 47 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Pas | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Biodra | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Dł. od pachy | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Dł. od ramienia | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 838 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 838 |
189-6 Sukienka dresowa z dekoltem na plecach - GRANATOWA
Modelka na zdjęciu ma 170 cm wzrostu i ma ubrany rozmiar S.
Wymiary: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Od paszki do paszki | 51 | 53 | 56 | 59 |
Talia | 38 | 40 | 43 | 48 |
Biodra | 47 | 48 | 50 | 54 |
Dł. od pachy | 85 | 86 | 87 | 89 |
Dł. od ramienia | 108 | 109 | 110 | 112 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1209 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 1209 |
38-4 Sukienka z zamkami - duże beżowe koła
LIMITED EDITION
Wymiary w cm : | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Biust | 80 - 90 | 84 - 94 | 88 - 98 | 99 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 |
Pas | 68 - 78 | 72 - 82 | 76 - 84 | 85 - 95 | 96 - 104 | 105 - 110 |
Biodra | max 96 | max 100max | 104 | max110 | max 115 | max 124 |
Dł. od paszki | 71 | 71 | 72 | 71 | 70 | 70 |
Dł. od ramienia | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 94 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 204 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 204 |
38-5 Sukienka z zamkami - Jeans Granatowy
LIMITED EDITION
Wymiary : | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Biust | 80 - 90 | 84 - 94 | 88 - 98 | 99 - 105 | 105 - 110 |
Pas | 68 - 78 | 72 - 82 | 76 - 84 | 85 - 95 | 96 - 104 |
Biodra | max 96 | max 100max | 104 | max110 | max 115 |
Dł. od paszki | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dł. od ramienia | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 205 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | numoco |
Kod producenta | 205 |