
Kurtka Harmonijna Model KUR020 Rosso - Mattire
~Viscosa 13 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 71 cm | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
38 | 71 cm | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
40 | 71 cm | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
42 | 71 cm | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
44 | 71 cm | 105-108 cm | 99-102 cm | 79-83 cm |
46 | 71 cm | 109-112 cm | 103-106 cm | 84-90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czerwony |
Kurtka Harmonijna Model KUR020 Dirty Pink - Mattire
~Viscosa 13 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 71 cm | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
38 | 71 cm | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
40 | 71 cm | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
42 | 71 cm | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
44 | 71 cm | 105-108 cm | 99-102 cm | 79-83 cm |
46 | 71 cm | 109-112 cm | 103-106 cm | 84-90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Różowy |
Kurtka Harmonijna Model KUR020 Black - Mattire
~Viscosa 13 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 71 cm | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
38 | 71 cm | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
40 | 71 cm | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
42 | 71 cm | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
44 | 71 cm | 105-108 cm | 99-102 cm | 79-83 cm |
46 | 71 cm | 109-112 cm | 103-106 cm | 84-90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czarny |
Płaszcz Damski Model Oliwia PLA033 Black - Mattire
wełna 70 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 106 cm | 92 cm | 86 cm | 70 cm |
38 | 106 cm | 96 cm | 90 cm | 74 cm |
40 | 106 cm | 100 cm | 94 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 104 cm | 98 cm | 82 cm |
44 | 106 cm | 108 cm | 102 cm | 86 cm |
46 | 106 cm | 112 cm | 106 cm | 90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czarny |
Płaszcz Damski Model PLA033 Oliwia Navy - Mattire
wełna 70 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 106 cm | 92 cm | 86 cm | 70 cm |
38 | 106 cm | 96 cm | 90 cm | 74 cm |
40 | 106 cm | 100 cm | 94 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 104 cm | 98 cm | 82 cm |
44 | 106 cm | 108 cm | 102 cm | 86 cm |
46 | 106 cm | 112 cm | 106 cm | 90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Granatowy |
Płaszcz Damski Model Oliwia PLA033 Grafit - Mattire
wełna 70 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 106 cm | 92 cm | 86 cm | 70 cm |
38 | 106 cm | 96 cm | 90 cm | 74 cm |
40 | 106 cm | 100 cm | 94 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 104 cm | 98 cm | 82 cm |
44 | 106 cm | 108 cm | 102 cm | 86 cm |
46 | 106 cm | 112 cm | 106 cm | 90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Różowy |
Płaszcz Damski Model Oliwia PLA033 Grey - Mattire
wełna 70 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 106 cm | 92 cm | 86 cm | 70 cm |
38 | 106 cm | 96 cm | 90 cm | 74 cm |
40 | 106 cm | 100 cm | 94 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 104 cm | 98 cm | 82 cm |
44 | 106 cm | 108 cm | 102 cm | 86 cm |
46 | 106 cm | 112 cm | 106 cm | 90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Szary |
Płaszcz Damski Model PLA033 Oliwia Beige - Mattire
wełna 70 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 106 cm | 92 cm | 86 cm | 70 cm |
38 | 106 cm | 96 cm | 90 cm | 74 cm |
40 | 106 cm | 100 cm | 94 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 104 cm | 98 cm | 82 cm |
44 | 106 cm | 108 cm | 102 cm | 86 cm |
46 | 106 cm | 112 cm | 106 cm | 90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Beżowy |
Płaszcz Damski Model Margaret 10530 Navy - Click Fashion
Polyester 30 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
44 | 112 cm | 106 cm | 88 cm |
46 | 118 cm | 112 cm | 94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Niebieski |
Kurtka Damska Model Martin 10384 Pink - Click Fashion
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
36 | 88 cm |
38 | 92 cm |
40 | 96 cm |
42 | 100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Różowy |
Kurtka Damska Model Martin 10385 Light Grey - Click Fashion
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
36 | 88 cm |
38 | 92 cm |
40 | 96 cm |
42 | 100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Szary |
ADIDAS FLB W BY9308 Czarny - Adidas
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23.5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Adidas |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Adidas |
Kolor | Czarny |
ADIDAS STAN SMITH W BB5168 Różowy - Adidas
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23.5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Adidas |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Adidas |
Kolor | Różowy |
ADIDAS SUPERSTAR W CG5464 CNBCG5464 Biały - Zoki
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23.5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Biały |
ADIDAS FLB W BA7760 Biały - Adidas
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Adidas |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Adidas |
Kolor | Biały |
Płaszcz Damski Model Loberia 10503 Pink - Click Fashion
~Nylon 5 %
Polyester 25 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
34 | 90 cm | 84 cm | 66 cm |
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
44 | 112 cm | 106 cm | 88 cm |
46 | 118 cm | 112 cm | 94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Różowy |
Płaszcz Damski Model Tuzla 10568 Coral - Click Fashion
~Polamid 25 %
~Rayon 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
34 | 90 cm | 84 cm | 66 cm |
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
44 | 112 cm | 106 cm | 88 cm |
46 | 118 cm | 112 cm | 94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Różowy |
Płaszcz Damski Model Tuzla 10567 Green - Click Fashion
~Polamid 25 %
~Rayon 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
34 | 90 cm | 84 cm | 66 cm |
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
44 | 112 cm | 106 cm | 88 cm |
46 | 118 cm | 112 cm | 94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Zielony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Zielony |
Płaszcz Damski Model Tuzla 10569 Navy - Click Fashion
~Polamid 25 %
~Rayon 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
34 | 90 cm | 84 cm | 66 cm |
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
44 | 112 cm | 106 cm | 88 cm |
46 | 118 cm | 112 cm | 94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Granatowy |
Płaszcz Damski Model Barco 10575 Beige - Click Fashion
~Lycra 7 %
Polyester 23 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|
36 | 94 cm | 88 cm |
38 | 98 cm | 92 cm |
40 | 102 cm | 96 cm |
42 | 106 cm | 100 cm |
44 | 112 cm | 106 cm |
46 | 118 cm | 112 cm |
48 | 124 cm | 118 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Beżowy |