Płaszcz damski PLA029 beige - Mattire
~Viscosa 20 %
wełna 50 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| 44 | 105-108 cm | 99-102 cm | 79-83 cm |
| 46 | 109-112 cm | 103-106 cm | 84-90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Beżowy |
Płaszcz damski PLA029 baby-blue - Mattire
~Viscosa 20 %
wełna 50 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| 44 | 105-108 cm | 99-102 cm | 79-83 cm |
| 46 | 109-112 cm | 103-106 cm | 84-90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Niebieski |
Płaszcz damski PLA029 blue - Mattire
~Viscosa 20 %
wełna 50 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| 44 | 105-108 cm | 99-102 cm | 79-83 cm |
| 46 | 109-112 cm | 103-106 cm | 84-90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Niebieski |
Płaszcz damski PLA025 light beige - Mattire
~Viscosa 10 %
wełna 60 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Beżowy |
Płaszcz damski PLA025 navy blue - Mattire
~Viscosa 10 %
wełna 60 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Granatowy |
Płaszcz damski PLA025 gray - Mattire
~Viscosa 10 %
wełna 60 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Szary |
Przytulny płaszcz z paskiem PLA023 Grafit melanż - Mattire
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 85 cm | 85-88 cm | 79-82 cm | 59-62 cm |
| 36 | 85 cm | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 85 cm | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 85 cm | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 85 cm | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Szary |
Płaszcz Damski Model PLA025 Blue - Mattire
~Viscosa 10 %
wełna 60 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 104 cm | 96 cm | 96 cm |
| 38 | 92 cm | 108 cm | 100 cm | 100 cm |
| 40 | 92 cm | 112 cm | 104 cm | 104 cm |
| 42 | 92 cm | 116 cm | 108 cm | 108 cm |
| 44 | 92 cm | 120 cm | 112 cm | 112 cm |
| 46 | 92 cm | 128 cm | 118 cm | 118 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Niebieski |
Płaszcz Damski Model PLA025 Black - Mattire
~Viscosa 10 %
wełna 60 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 104 cm | 96 cm | 96 cm |
| 38 | 92 cm | 108 cm | 100 cm | 100 cm |
| 40 | 92 cm | 112 cm | 104 cm | 104 cm |
| 42 | 92 cm | 116 cm | 108 cm | 108 cm |
| 44 | 92 cm | 120 cm | 112 cm | 112 cm |
| 46 | 92 cm | 128 cm | 118 cm | 118 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Czarny |
Płaszcz Damski Model PLA025 Red - Mattire
~Viscosa 10 %
wełna 60 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 104 cm | 96 cm | 96 cm |
| 38 | 92 cm | 108 cm | 100 cm | 100 cm |
| 40 | 92 cm | 112 cm | 104 cm | 104 cm |
| 42 | 92 cm | 116 cm | 108 cm | 108 cm |
| 44 | 92 cm | 120 cm | 112 cm | 112 cm |
| 46 | 92 cm | 128 cm | 118 cm | 118 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Czerwony |
Przytulny plaszcz z paskiem PLA023 Grey - Mattire
Skład: 10% wool, 55% polyester, 35% akryl
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 85 cm | 85-88 cm | 83-86 cm | 59-62 cm |
| 36 | 85 cm | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 85 cm | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 85 cm | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 85 cm | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Szary |
Przytulny plaszcz z paskiem PLA023 Chaber - Mattire
Skład: 10% wool, 55% polyester, 35% akryl
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 85 cm | 85-88 cm | 83-86 cm | 59-62 cm |
| 36 | 85 cm | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 85 cm | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 85 cm | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 85 cm | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Niebieski |
Przytulny płaszcz z paskiem PLA023 Black - Mattire
Skład: 10% wool, 55% polyester, 35% akryl
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 85 cm | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 85 cm | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 85 cm | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 85 cm | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Czarny |
Przytulny płaszcz z paskiem PLA023 Rosso - Mattire
Skład: 10% wool, 55% polyester, 35% akryl
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 85 cm | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 85 cm | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 85 cm | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 85 cm | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Czerwony |
ADIDAS LITE RACER W AW3831 Niebieski - Adidas
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Adidas |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Adidas |
| Kolor | Niebieski |
Skórzana listonoszka NATIVE 13 DG70A Koniak - Daag
Torebka wykonana z naturalnej skóry postarzonej..
Szerokość dna 7 cm
Wysokość 23 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Daag |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Daag |
| Kolor | Brązowy |
Sukienka Model Agola 10636 White - Click Fashion
Polyester 23 %
~Viscosa 70 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 34 | 90 cm | 84 cm | 66 cm |
| 36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
| 38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
| 42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Biały |
Sukienka Model Agola 10635 Red - Click Fashion
Polyester 23 %
~Viscosa 70 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 34 | 90 cm | 84 cm | 66 cm |
| 36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
| 38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
| 42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Czerwony |
Sukienka Model Edina 10606 Pink - Click Fashion
Polyester 97 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
| 38 | 98 cm | 72 cm | 74 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
| 42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Różowy |
Sukienka Model Agreda 18896 Powder Pink - Click Fashion
Skład: 70% Bawełna, 25% Modal, 5% Lycra
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 92-96 cm | 84-88 cm | 64-68 cm |
| 38 | 96-100 cm | 88-92 cm | 68-72 cm |
| 40 | 100-104 cm | 92-96 cm | 76-80 cm |
| 42 | 104-108 cm | 96-100 cm | 80-84 cm |
| 44 | 108-112 cm | 100-104 cm | 84-88 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Różowy |

