Sukienka Model Lozana 10014 Red - Click Fashion
Polyester 23 %
~Viscosa 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
44 | 112 cm | 106 cm | 88 cm |
46 | 118 cm | 112 cm | 94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Czerwony |
Sukienka Model Ankona 8416 Ecru - Click Fashion
~Spandex 3 %
~Viscosa 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Beżowy |
Sukienka Model Matera 6774 Black/Flowers - Click Fashion
~Lycra 8 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
44 | 112 cm | 106 cm | 88 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Czarny |
Sukienka Model Alma 20647 Black/Grey - Click Fashion
~Polamid 18 %
Polyester 29 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 92-96 cm | 84-88 cm | 64-68 cm |
38 | 96-100 cm | 88-92 cm | 68-72 cm |
40 | 100-104 cm | 92-96 cm | 76-80 cm |
42 | 104-108 cm | 96-100 cm | 80-84 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Czarny |
Sukienka Model Valeria 20628 Black - Click Fashion
Polyester 23 %
~Viscosa 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 92-96 cm | 84-88 cm | 64-68 cm |
38 | 96-100 cm | 88-92 cm | 68-72 cm |
40 | 100-104 cm | 92-96 cm | 76-80 cm |
42 | 104-108 cm | 96-100 cm | 80-84 cm |
44 | 108-112 cm | 100-104 cm | 84-88 cm |
46 | 112-116 cm | 104-108 cm | 88-92 cm |
48 | 116-120 cm | 108-112 cm | 92-96 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Czarny |
Sukienka Model Palena 10612 Yellow - Click Fashion
~Lycra 7 %
~Polamid 23 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
34 | 90 cm | 84 cm | 66 cm |
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 72 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Żółty |
Sukienka Model Palena 10611 Grey - Click Fashion
~Lycra 7 %
~Polamid 23 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
34 | 90 cm | 84 cm | 66 cm |
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 72 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Szary |
Marynarka Damska Model Cedar 10598 Black - Click Fashion
Polyester 40 %
~Viscosa 57 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
34 | 84 cm |
36 | 88 cm |
38 | 92 cm |
40 | 96 cm |
42 | 100 cm |
44 | 106 cm |
46 | 112 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Czarny |
Sukienka Model Bowen 10594 Pink - Click Fashion
Polyester 22 %
~Rayon 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Różowy |
Sukienka Model Gidea 10390 Green - Click Fashion
Skład: 100% jedwab syntetyczny
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
44 | 112 cm | 106 cm | 88 cm |
46 | 118 cm | 112 cm | 94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Zielony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Zielony |
Sukienka Model Birala 10641 White - Click Fashion
~Rayon 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
34 | 90 cm | 84 cm | 66 cm |
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Biały |
Sukienka Model Diama 10633 Blue - Click Fashion
~Rayon 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Niebieski |
Sukienka Model Diama 10632 Yellow - Click Fashion
~Rayon 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Żółty |
Sukienka Model Diama 10631 Pink - Click Fashion
~Rayon 70 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Różowy |
Płaszcz damski PLA025 rosso - Mattire
~Viscosa 10 %
wełna 60 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
38 | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
40 | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
42 | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czerwony |
Płaszcz flausz jesienny 07 Beige - Cabba
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 92 cm | 98 cm | 96 cm | 86 cm |
38 | 92 cm | 102 cm | 100 cm | 90 cm |
40 | 92 cm | 106 cm | 104 cm | 94 cm |
42 | 92 cm | 110 cm | 108 cm | 98 cm |
44 | 92 cm | 114 cm | 112 cm | 102 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Cabba |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Cabba |
Kolor | Beżowy |
Płaszcz flausz jesienny 07 Light Pink - Cabba
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 92 cm | 98 cm | 96 cm | 86 cm |
38 | 92 cm | 102 cm | 100 cm | 90 cm |
40 | 92 cm | 106 cm | 104 cm | 94 cm |
42 | 92 cm | 110 cm | 108 cm | 98 cm |
44 | 92 cm | 114 cm | 112 cm | 102 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Cabba |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Cabba |
Kolor | Różowy |
Płaszcz flausz jesienny 07 Chaber - Cabba
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 92 cm | 98 cm | 96 cm | 86 cm |
38 | 92 cm | 102 cm | 100 cm | 90 cm |
40 | 92 cm | 106 cm | 104 cm | 94 cm |
42 | 92 cm | 110 cm | 108 cm | 98 cm |
44 | 92 cm | 114 cm | 112 cm | 102 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Cabba |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Cabba |
Kolor | Niebieski |
NIKE STUDIO TRAINER 2 684897-015 CNB684897-015 Czarny - Zoki
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23.5 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Czarny |
Płaszcz ze stójka model PLA020 - Mattire
Polyester 77 %
~Viscosa 20 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w klatce | Obwód w talii |
---|---|---|---|
34 | 85-88 cm | 79-82 cm | 59-62 cm |
36 | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
38 | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
40 | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
42 | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czerwony |