Sukienka Model K 351 XXXXIII Black - Spektra
Polyester 97 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 40 | 100 cm | 98 cm | 80 cm |
| 42 | 104 cm | 102 cm | 84 cm |
| 44 | 108 cm | 106 cm | 88 cm |
| 46 | 112 cm | 110 cm | 92 cm |
| 48 | 116 cm | 114 cm | 96 cm |
| 50 | 120 cm | 118 cm | 100 cm |
| 52 | 124 cm | 122 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Spektra |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Spektra |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Model K 351 XXXXIII Beige - Spektra
Polyester 97 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 40 | 100 cm | 98 cm | 80 cm |
| 42 | 104 cm | 102 cm | 84 cm |
| 44 | 108 cm | 106 cm | 88 cm |
| 46 | 112 cm | 110 cm | 92 cm |
| 48 | 116 cm | 114 cm | 96 cm |
| 50 | 120 cm | 118 cm | 100 cm |
| 52 | 124 cm | 122 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Spektra |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Spektra |
| Kolor | Beżowy |
Sukienka Model K 351 XXXXIII Navy - Spektra
Polyester 97 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 40 | 100 cm | 98 cm | 80 cm |
| 42 | 104 cm | 102 cm | 84 cm |
| 44 | 108 cm | 106 cm | 88 cm |
| 46 | 112 cm | 110 cm | 92 cm |
| 48 | 116 cm | 114 cm | 96 cm |
| 50 | 120 cm | 118 cm | 100 cm |
| 52 | 124 cm | 122 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Spektra |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Spektra |
| Kolor | Granatowy |
Sukienka Model K 351 XXXXIII Black/Gold - Spektra
Polyester 97 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 40 | 100 cm | 98 cm | 80 cm |
| 42 | 104 cm | 102 cm | 84 cm |
| 44 | 108 cm | 106 cm | 88 cm |
| 46 | 112 cm | 110 cm | 92 cm |
| 48 | 116 cm | 114 cm | 96 cm |
| 50 | 120 cm | 118 cm | 100 cm |
| 52 | 124 cm | 122 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Spektra |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Spektra |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Model 16939 Violet - YourNewStyle
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Fioletowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Fioletowy |
Sukienka Model 16940 Miedziany - YourNewStyle
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Pomara%C5%84czowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Pomarańczowy |
Marynarka Damska Model 15747 White - YourNewStyle
Skład: 95% poliester, 5% elastan
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 52 cm | 83 cm |
| M | 51 cm | 79 cm |
| S | 50 cm | 76 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Biały |
Płaszcz z szalowym kołnierzem PL05 Grey - Nife
~Spandex 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 113 cm | 91 cm | 86 cm |
| 38 | 114 cm | 95 cm | 90 cm |
| 40 | 115 cm | 99 cm | 94 cm |
| 42 | 116 cm | 103 cm | 98 cm |
| 44 | 118 cm | 107 cm | 102 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Szary |
Płaszcz z szalowym kołnierzem PL05 Carmel - Nife
~Spandex 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 113 cm | 91 cm | 86 cm |
| 38 | 114 cm | 95 cm | 90 cm |
| 40 | 115 cm | 99 cm | 94 cm |
| 42 | 116 cm | 103 cm | 98 cm |
| 44 | 118 cm | 107 cm | 102 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Brązowy |
Długi płaszcz PL03 karmel - Nife
~Spandex 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 109 cm | 90 cm | 84 cm |
| 38 | 110 cm | 94 cm | 88 cm |
| 40 | 111 cm | 98 cm | 92 cm |
| 42 | 112 cm | 102 cm | 96 cm |
| 44 | 113 cm | 106 cm | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Brązowy |
Długi płaszcz PL03 grafit - Nife
~Spandex 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 109 cm | 90 cm | 84 cm |
| 38 | 110 cm | 94 cm | 88 cm |
| 40 | 111 cm | 98 cm | 92 cm |
| 42 | 112 cm | 102 cm | 96 cm |
| 44 | 113 cm | 106 cm | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Szary |
Długi płaszcz PL03 szary - Nife
~Spandex 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 109 cm | 90 cm | 84 cm |
| 38 | 110 cm | 94 cm | 88 cm |
| 40 | 111 cm | 98 cm | 92 cm |
| 42 | 112 cm | 102 cm | 96 cm |
| 44 | 113 cm | 106 cm | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Szary |
Sztywna DUŻA Torebka XXL Kuferek trapez skóra naturalna 007 Black - Manzana
Szerokość dna 15 cm
Wysokość 31/48 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Manzana |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Manzana |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Model Juliette Pink - Jersa
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 96 cm | 99 cm | 95.5 cm | 78 cm |
| 40 | 100 cm | 103 cm | 99.5 cm | 82 cm |
| 42 | 101 cm | 107 cm | 103.5 cm | 86.5 cm |
| 44 | 104 cm | 112 cm | 108.5 cm | 92 cm |
| 46 | 105 cm | 117 cm | 113 cm | 97 cm |
| 48 | 106 cm | 123 cm | 119 cm | 103 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jersa |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jersa |
| Kolor | Różowy |
Sukienka Model Juliette Black - Jersa
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 96 cm | 99 cm | 95.5 cm | 78 cm |
| 40 | 100 cm | 103 cm | 99.5 cm | 82 cm |
| 42 | 101 cm | 107 cm | 103.5 cm | 86.5 cm |
| 44 | 104 cm | 112 cm | 108.5 cm | 92 cm |
| 46 | 105 cm | 117 cm | 113 cm | 97 cm |
| 48 | 106 cm | 123 cm | 119 cm | 103 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jersa |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jersa |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Model Fabriana 8432 Grey - Click Fashion
~Viscosa 70 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 88 cm | 70 cm |
| 38 | 98 cm | 92 cm | 74 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm | 78 cm |
| 42 | 106 cm | 100 cm | 82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Szary |
Spódnica Model Milan 20080 Fuksja - Click Fashion
Polyester 12 %
~Spandex 8 %
~Viscosa 75 %
| Rozmiar | Szerokość pasa |
|---|---|
| 36 | 64-68 cm |
| 38 | 68-72 cm |
| 40 | 76-80 cm |
| 42 | 80-84 cm |
| 44 | 84-88 cm |
| 46 | 88-92 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Fioletowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Fioletowy |
Kurtka zimowa Cabba 01 KR Blue - Cabba
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa zewnętrzna | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|---|---|
| 38 | 74 cm | 66 cm | 100 cm |
| 40 | 74 cm | 67 cm | 104 cm |
| 42 | 74 cm | 67 cm | 108 cm |
| 44 | 77 cm | 67 cm | 112 cm |
| 46 | 77 cm | 67 cm | 116 cm |
| 48 | 77 cm | 67 cm | 120 cm |
| 50 | 77 cm | 67 cm | 124 cm |
| 52 | 77 cm | 67 cm | 128 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cabba |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cabba |
| Kolor | Niebieski |
Kurtka zimowa Cabba 01 KR Black - Cabba
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa zewnętrzna | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|---|---|
| 38 | 74 cm | 66 cm | 100 cm |
| 40 | 74 cm | 67 cm | 104 cm |
| 42 | 74 cm | 67 cm | 108 cm |
| 44 | 77 cm | 67 cm | 112 cm |
| 46 | 77 cm | 67 cm | 116 cm |
| 48 | 77 cm | 67 cm | 120 cm |
| 50 | 77 cm | 67 cm | 124 cm |
| 52 | 77 cm | 67 cm | 128 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cabba |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cabba |
| Kolor | Czarny |
Kurtka zimowa Cabba 01 KR Red - Cabba
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa zewnętrzna | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|---|---|
| 38 | 74 cm | 66 cm | 100 cm |
| 40 | 74 cm | 67 cm | 104 cm |
| 42 | 74 cm | 67 cm | 108 cm |
| 44 | 77 cm | 67 cm | 112 cm |
| 46 | 77 cm | 67 cm | 116 cm |
| 48 | 77 cm | 67 cm | 120 cm |
| 50 | 77 cm | 67 cm | 124 cm |
| 52 | 77 cm | 67 cm | 128 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cabba |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cabba |
| Kolor | Czerwony |

