
Sukienka Dopasowana sukienka z dekoltem V S87 Bordo - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 99 cm | 89 cm | 73.5 cm |
38 | 103 cm | 93 cm | 77.5 cm |
40 | 107 cm | 97 cm | 81.5 cm |
42 | 111 cm | 101 cm | 85.5 cm |
44 | 115 cm | 105 cm | 89.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czerwony |
Sukienka Dopasowana sukienka z dekoltem V S87 Black - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 99 cm | 89 cm | 73.5 cm |
38 | 103 cm | 93 cm | 77.5 cm |
40 | 107 cm | 97 cm | 81.5 cm |
42 | 111 cm | 101 cm | 85.5 cm |
44 | 115 cm | 105 cm | 89.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
Sukienka Dopasowana sukienka z dekoltem V S87 Beige - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 99 cm | 89 cm | 73.5 cm |
38 | 103 cm | 93 cm | 77.5 cm |
40 | 107 cm | 97 cm | 81.5 cm |
42 | 111 cm | 101 cm | 85.5 cm |
44 | 115 cm | 105 cm | 89.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Beżowy |
Sukienka z falbankami na ramionach S89 Pink - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 100 cm | 100 cm | 88 cm | 79 cm |
38 | 101 cm | 104 cm | 92 cm | 83 cm |
40 | 103 cm | 108 cm | 96 cm | 87 cm |
42 | 104.5 cm | 112 cm | 100 cm | 91 cm |
44 | 106 cm | 116 cm | 104 cm | 95 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Różowy |
Sukienka z falbankami na ramionach S89 Navy - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 100 cm | 100 cm | 88 cm | 79 cm |
38 | 101 cm | 104 cm | 92 cm | 83 cm |
40 | 103 cm | 108 cm | 96 cm | 87 cm |
42 | 104.5 cm | 112 cm | 100 cm | 91 cm |
44 | 106 cm | 116 cm | 104 cm | 95 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Granatowy |
Sukienka z falbankami na ramionach S89 Bordo - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 100 cm | 100 cm | 88 cm | 79 cm |
38 | 101 cm | 104 cm | 92 cm | 83 cm |
40 | 103 cm | 108 cm | 96 cm | 87 cm |
42 | 104.5 cm | 112 cm | 100 cm | 91 cm |
44 | 106 cm | 116 cm | 104 cm | 95 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czerwony |
Kombinezon z pasem KM06 Black - Nife
~Viscosa 94 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 156 cm | 104.5 cm | 90 cm | 97 cm |
38 | 157 cm | 108.5 cm | 94 cm | 101 cm |
40 | 158 cm | 112.5 cm | 98 cm | 105 cm |
42 | 159 cm | 116.5 cm | 102 cm | 109 cm |
44 | 160 cm | 120,5 cm | 106 cm | 113 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
Sukienka z falbankami na ramionach S89 Black - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 100 cm | 100 cm | 88 cm | 79 cm |
38 | 101 cm | 104 cm | 92 cm | 83 cm |
40 | 103 cm | 108 cm | 96 cm | 87 cm |
42 | 104.5 cm | 112 cm | 100 cm | 91 cm |
44 | 106 cm | 116 cm | 104 cm | 95 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
Sukienka z falbankami na ramionach S89 Beige - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 100 cm | 100 cm | 88 cm | 79 cm |
38 | 101 cm | 104 cm | 92 cm | 83 cm |
40 | 103 cm | 108 cm | 96 cm | 87 cm |
42 | 104.5 cm | 112 cm | 100 cm | 91 cm |
44 | 106 cm | 116 cm | 104 cm | 95 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Beżowy |
Kostium dwuczęściowy Kostium kąpielowy 971-011, 920 blue - Anabel Arto
~Spandex 18 %
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|---|
38C | 94-98 cm | 73-77 cm | 89-93 cm |
38D | 94-98 cm | 73-77 cm | 91-95 cm |
38E | 94-98 cm | 73-77 cm | 93-97 cm |
40C | 98-102 cm | 78-82 cm | 94-98 cm |
40D | 98-102 cm | 78-82 cm | 96-100 cm |
40E | 98-102 cm | 78-82 cm | 98-102 cm |
42C | 102-106 cm | 83-87 cm | 99-103 cm |
42D | 102-106 cm | 83-87 cm | 101-105 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Anabel Arto |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Anabel Arto |
Kolor | Niebieski |
Bluza Damska Model B054 Red - BE
Polyester 10 %
~Viscosa 50 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|
2XL/3XL | 107-114 cm | 98-107 cm |
L/XL | 99-106 cm | 90-97 cm |
S/M | 92-98 cm | 82-89 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Czerwony |
Bluza Damska Model B054 Navy - BE
Polyester 10 %
~Viscosa 50 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|
2XL/3XL | 107-114 cm | 98-107 cm |
L/XL | 99-106 cm | 90-97 cm |
S/M | 92-98 cm | 82-89 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Granatowy |
Bluza Damska Model B054 Green - BE
Polyester 10 %
~Viscosa 50 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|
2XL/3XL | 107-114 cm | 98-107 cm |
L/XL | 99-106 cm | 90-97 cm |
S/M | 92-98 cm | 82-89 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Zielony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Zielony |
Bluza Damska Model B054 Brown - BE
Polyester 10 %
~Viscosa 50 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|
2XL/3XL | 107-114 cm | 98-107 cm |
L/XL | 99-106 cm | 90-97 cm |
S/M | 92-98 cm | 82-89 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Br%C4%85zowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Brązowy |
Elastan 10 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 90-93 cm |
M | 86-89 cm |
S | 82-85 cm |
XL | 94-97 cm |
XXL | 98-102 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Niebieski |
Elastan 10 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 90-93 cm |
M | 86-89 cm |
S | 82-85 cm |
XL | 94-97 cm |
XXL | 98-102 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Szary |
Elastan 10 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 90-93 cm |
M | 86-89 cm |
S | 82-85 cm |
XL | 94-97 cm |
XXL | 98-102 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Zielony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Zielony |
Elastan 10 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 90-93 cm |
M | 86-89 cm |
S | 82-85 cm |
XL | 94-97 cm |
XXL | 98-102 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Czarny |
Sukienka Model B068 Black - BE
Elastan 5 %
~Modal 65 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
L | 107 cm | 108 cm | 92 cm | 58-92 cm |
M | 106 cm | 104 cm | 88 cm | 54-88 cm |
S | 105 cm | 100 cm | 84 cm | 50-84 cm |
XL | 108 cm | 112 cm | 96 cm | 62-98 cm |
XXL | 109 cm | 118 cm | 102 cm | 66-104 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Czarny |
Elastan 5 %
~Modal 65 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
L | 107 cm | 108 cm | 92 cm | 58-92 cm |
M | 106 cm | 104 cm | 88 cm | 54-88 cm |
S | 105 cm | 100 cm | 84 cm | 50-84 cm |
XL | 108 cm | 112 cm | 96 cm | 62-98 cm |
XXL | 109 cm | 118 cm | 102 cm | 66-104 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Czerwony |