Skład: 68% wiskoza, 28% akryl, 4% elastan
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 97 cm | 100 cm | 92 cm | 78 cm |
| M | 97 cm | 96 cm | 88 cm | 74 cm |
| S | 97 cm | 92 cm | 84 cm | 70 cm |
| XL | 97 cm | 104 cm | 96 cm | 82 cm |
| XXL | 97 cm | 108 cm | 100 cm | 86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Szary |
Piżama Damska Model Ismena Pink - Babella
~Viscosa 93 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 96-100 cm | 100-104 cm |
| M | 92-96 cm | 92-96 cm |
| S | 88-92 cm | 84-88 cm |
| XL | 100-104 cm | 108-112 cm |
| XXL | 104-108 cm | 116-120 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Babella |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Babella |
| Kolor | Różowy |
BOZITA Kawałki w galaretce z mielonym mięsem indyka 370 g kartonik
Bozita Feline – kawałki w galaretce z mielonym mięsem indyka: Wysoka zawartość mięsa do 93% Tylko świeże szwedzkie mięso Bez sztucznych barwników, środków smakowych lub konserwujących Macrogard – naturalny środek poprawiający odporność Bez cukru Niska zawartość tłuszczu Bez glutenu z pszenicy Wysoka zawartość naturalnej tauryny zapewnia kotu dobry wzrok oraz zdolności reprodukcyjne Rozmiar: 370 g
Skład: kurczak, indyk (7,2% w kazdym kawałeczku), wieprzowina, wołowina, weglan wapnia, drozdze .
Substancje dodatkowe w 1 kg karmy: witamina A 2000 IE, witamina D3 200 IE, witamina E 12mg (all rac octan alfa tokoferolu), tauryna 700mg, miedz 2,0mg (siarczan miedzi (II), pentawodny), mangan 1,8mg ( II-III tlenek manganu), cynk 14mg (siarczan cynku, jednowodny), jod 0,1mg (jodan wapnia, jednowodny). Dodatki techniczne: guma kasja 1180mg.
Skład analityczny: białko 8,5, zawartosc tłuszczu 4,5%, włókna roslinne 0,5%, surowy popiół (minerały) 2,3% (w tym wapn 0,35%, fosfor 0,3%, magnez 0,02%), wilgotnosc 83%
Wskazówki dotyczące karmienia
| Ciężar ciała kota (kg) | Dzienna porcja (g) |
|---|---|
| 1 | 75 |
| 2 | 150 |
| 3 | 230 |
| 4 | 300 |
| 5 | 380 |
| 6 | 455 |
| 7 | 530 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bozita |
| Kod producenta | 3956 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bozita |
| Kod producenta | 3956 |
Turystyczny Lokalizator/Nawigator GPS Foretrex.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 029757360169 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 029757360169 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Praca Zbiorowa |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Praca Zbiorowa |
Mikro-Dyktafon Ukryty w Pendrive 8GB (280h!).
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773415410 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773415410 |
~Polamid 82 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| L | 98-103 cm |
| M | 93-98 cm |
| XL | 103-108 cm |
| XXL | 108-113 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mitex |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mitex |
| Kolor | Beżowy |
Sukienka Model MOE246 Navy - Moe
Skład: 65% poliester, 30% wiskoza, 5% elastan
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 93 cm | 96 cm | 84 cm |
| M | 92 cm | 94 cm | 80 cm |
| S | 91 cm | 92 cm | 76 cm |
| XL | 94 cm | 98 cm | 88 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Granatowy |
CZÓŁENKA NA SZPILCE ZAMSZOWE SZARE 5101 GREY - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 22 cm |
| 36 | 23 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 26 cm |
| 40 | 26,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Szary |
Sukienka Model ED005-3 Grey Melange - Ella Dora
Elastan 8 %
Polyester 40 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 89 cm | 94 cm | 86 cm | 80 cm |
| 38 | 90 cm | 98 cm | 90 cm | 84 cm |
| 40 | 91 cm | 102 cm | 94 cm | 88 cm |
| 42 | 92 cm | 106 cm | 98 cm | 92 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ella Dora |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ella Dora |
| Kolor | Szary |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi-soft Ava 995 Black - Ava
Elastan 4 %
~Polamid 88 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 110B | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110C | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 110D | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 110E | 108-112 cm | 130-132 cm |
| 115B | 113-117 cm | 119-121 cm |
| 115C | 113-117 cm | 121-123 cm |
| 115D | 113-117 cm | 123-125 cm |
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65A | 63-67 cm | 77-79 cm |
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Damska A130 Bordo - awama
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 91-94 cm | 86-89 cm | 67-70 cm |
| 38 | 95-98 cm | 90-93 cm | 70-73 cm |
| 40 | 99-103 cm | 94-97 cm | 74-77 cm |
| 42 | 104-107 cm | 98-101 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Czerwony |
Biustonosz do karmienia Model Paola Mama Aqua - Nipplex
Elastan 7 %
~Polamid 60 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 70C | 73-77 cm | 86-88 cm |
| 70D | 73-77 cm | 88-90 cm |
| 70E | 73-77 cm | 90-92 cm |
| 70F | 73-77 cm | 92-94 cm |
| 70H | 73-77 cm | 96-98 cm |
| 75C | 78-82 cm | 91-93 cm |
| 75D | 78-82 cm | 93-95 cm |
| 75E | 78-82 cm | 95-97 cm |
| 75F | 78-82 cm | 97-99 cm |
| 75G | 78-82 cm | 99-101 cm |
| 80B | 83-87 cm | 94-96 cm |
| 80C | 83-87 cm | 96-98 cm |
| 80D | 83-87 cm | 98-100 cm |
| 80E | 83-87 cm | 100-102 cm |
| 85B | 88-92 cm | 99-101 cm |
| 85C | 88-92 cm | 101-103 cm |
| 85D | 88-92 cm | 103-105 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Niebieski |
Elastan 10 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Długość rękawa zewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|---|
| L | 65 cm | 46 cm | 59 cm | 103 cm |
| M | 65 cm | 46 cm | 58.5 cm | 98 cm |
| S | 65 cm | 46 cm | 58 cm | 93 cm |
| XL | 65 cm | 46 cm | 59.5 cm | 108 cm |
| XXL | 65 cm | 46 cm | 60 cm | 113 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BE |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BE |
| Kolor | Szary |
Sworzeń osi przedniej, nr porównawczy 108913, 30401200
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 108913, 30401200 |
| EAN | 108913, 30401200 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 108913, 30401200 |
| EAN | 108913, 30401200 |
Sweter Narzutka model 30053 Gray - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość |
|---|---|
| uniwersalny | 102 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Szary |
Megan Piasek dla ptaków z minerałami 1l wiaderko
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Megan |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Megan |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Elin Ardesia-Rosa Schoking-Baia M-343 Pink/Turkus - Mar
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu |
|---|---|---|---|---|
| L | 90-96 cm | 74-79 cm | 87-89 cm | |
| M | 86-92 cm | 71-76 cm | 84-86 cm | |
| S | 82-88 cm | 68-73 cm | 80-83 cm | |
| XL | 94-100 cm | 77-82 cm | 90-92 cm | |
| XL/M | 86-92 cm | 77-82 cm | 90-92 cm | M |
| XXL/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 93-94 cm | L |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BigCATs |
| Kod producenta | MU-D2S-nieb |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BigCATs |
| Kod producenta | MU-D2S-nieb |
Sukienka Model M074 Grey - Infinite You
Skład materiału: 95% bawełna, 5% elastan.
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 91-94 cm | 86-89 cm | 67-70 cm |
| 38 | 95-98 cm | 90-93 cm | 70-73 cm |
| 40 | 99-103 cm | 94-97 cm | 74-77 cm |
| 42 | 104-107 cm | 98-101 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Infinite You |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Infinite You |
| Kolor | Szary |
Sukienka z falbanką na ramionach 243 bright Blue - Bien Fashion
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 78 cm | 114 cm | 100 cm | 108 cm |
| M | 76 cm | 110 cm | 96 cm | 104 cm |
| S | 74 cm | 106 cm | 92 cm | 100 cm |
| XL | 80 cm | 118 cm | 104 cm | 112 cm |
| XS | 71 cm | 102 cm | 88 cm | 96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Niebieski |


_141451.jpg)