| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 22 cm |
| 36 | 23 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 26 cm |
| 40 | 26,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Szary |
KLAPKI Z FUTERKIEM I USZKAMI CZARNE 58-21 BLACK - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
TETRA Wafer Mix - pokarm dla ryb dennych 1 L
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T204256 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T204256 |
Biustonosz Soft B-224 Katie - Wiesmann
~Polamid 57 %
Polyester 34 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 90-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Jovita 191 Gray - IVON
Elastan 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 88/97 cm | 84-87 cm | 66-70 cm |
| 38 | 88/97 cm | 88-91 cm | 70-74 cm |
| 40 | 88/97 cm | 92-95 cm | 74-78 cm |
| 42 | 88/97 cm | 96-99 cm | 78-82 cm |
| 44 | 88/97 cm | 100-103 cm | 82-86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | IVON |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | IVON |
| Kolor | Szary |
Sukienka Model O2 Light Grey - RaWear
Polyester 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 87/92 cm | 92 cm | 84 cm | 74 cm |
| 38 | 87.5/92.5 cm | 98 cm | 90 cm | 80 cm |
| 40 | 88/93 cm | 104 cm | 96 cm | 86 cm |
| 42 | 88.5/93.5 cm | 110 cm | 102 cm | 92 cm |
| 44 | 89/94 cm | 116 cm | 108 cm | 98 cm |
| 46 | 89.5/94.5 cm | 122 cm | 114 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Szary |
TETRA Tetratec Biological Filter Foam BF 800/1000 - wkład gąbkowy
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T607699 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T607699 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590771544107 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590771544107 |
Sukienka Milly S75 czarny - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 105 cm | 82 cm | 70 cm |
| 38 | 106 cm | 86 cm | 74 cm |
| 40 | 107 cm | 90 cm | 78 cm |
| 42 | 108 cm | 94 cm | 82 cm |
| 44 | 109 cm | 98 cm | 86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Czarny |
Biustonosz push up Biustonosz Push-up Model Venus Black - Unikat
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Unikat |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Unikat |
| Kolor | Czarny |
Kombinezon Damski Model 230093 Black - Enny
Elegancki kombinezon w czarnym kolorze.
- rękaw krótki typu kimono
- dekolt w szpic
- dekolt wykończony klapkami z cienkiej gofrowanej dzianiny imitującej skórę
- po bokach kieszenie
- z tyłu zapięcie na kryty zamek
- w pasie gumka zapewniająca odpowiednie dopasowanie
- kombinezon wykonany jest z wysokiej jakości, rozciągliwego, gładkiego materiału
- produkt polski
Polyester 33 %
~Viscosa 63 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 154 cm | 94 cm | 92 cm | 74 cm |
| 38 | 155 cm | 98 cm | 96 cm | 78 cm |
| 40 | 156 cm | 102 cm | 100 cm | 82 cm |
| 42 | 157 cm | 106 cm | 104 cm | 86 cm |
| 44 | 158 cm | 110 cm | 108 cm | 90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Enny |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Enny |
| Kolor | Czarny |
POMPA HYDRAULICZNA CASE 580SLE, 580SM ,3239529168
Numery do celów porównawczych:
3239529168
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 3239529168AE |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 3239529168AE |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Czarny,Biały |
| rozmiar | 80E,70D,70F,70G,75C,75D,80B,80C,85B,85C,75E,65E,65F,65G,85D,80D |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Czarny,Biały |
| rozmiar | 80E,70D,70F,70G,75C,75D,80B,80C,85B,85C,75E,65E,65F,65G,85D,80D |
Kostium dwuczęściowy Biustonosz Kąpielowy Model Ava SK-47 Jungle - Ava
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Zielony |
Bluzka Model K339 Black - Katrus
- dresowa bluzka
- okrągły dekolt
- długi rękaw z otworem przy ramieniu
- bluzka zakładana przez głowę
- wygodna propozycja na co dzień
Elastan 5 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Czarny |
Bluzka Model M132 Kolorowe Parasolki - Infinite You
Polyester 98 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 36 | 86-89 cm |
| 38 | 90-93 cm |
| 40 | 94-97 cm |
| 42 | 98-101 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Infinite You |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Infinite You |
| Kolor | Biały |
Eleganckie spodnie z rozcięciem SD28 Grey - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
| Rozmiar | Długość | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|---|
| 36 | 96.5 cm | 97 cm | 77.5 cm |
| 38 | 97 cm | 101 cm | 81.5 cm |
| 40 | 97.5 cm | 105 cm | 85.5 cm |
| 42 | 98 cm | 109 cm | 89.5 cm |
| 44 | 98.5 cm | 113 cm | 93.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Szary |
Sukienka Model 94-7 Jasny Jeans - Numoco
~Viscosa 70 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 100 cm | 104 cm | 80 cm |
| M | 96 cm | 100 cm | 76 cm |
| S | 92 cm | 96 cm | 72 cm |
| XL | 104 cm | 108 cm | 84 cm |
| XS | 88 cm | 92 cm | 68 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Niebieski |
Polyester 96 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czerwony |
Sandał KLAPKI ESPADRYLE CZARNE LL-133P BLACK - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24,5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26,5 cm |
| 41 | 27 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |


_309606.jpg)