| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 029757360168 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 029757360168 |
Aparat Fotograficzny z „Rentgenem”.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308620040 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308620040 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414951 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414951 |
Sukienka Model VT077 Bordo - Venaton
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Venaton |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Venaton |
| Kolor | Czerwony |
BOTKI WIĄZANE WSTĄŻKĄ 1714203RO CNB1714203RO Różowy - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Różowy |
Figi Model 1650 Frosting White Pearl - Ava
Elastan 4 %
~Polamid 91 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| L | 101-106 cm |
| M | 95-100 cm |
| S | 90-94 cm |
| XL | 107-113 cm |
| XXL | 114-120 cm |
| XXXL | 121-128 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Biały |
Sukienka z gipiury z satynową podszewką GR1310 Mint - GrandUA
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 84 cm | 66 cm |
| 38 | 96 cm | 88 cm | 70 cm |
| 40 | 100 cm | 92 cm | 74 cm |
| 42 | 104 cm | 96 cm | 78 cm |
| 44 | 108 cm | 100 cm | 82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Zielony |
Koszulka nocna Halka Model Aleksandria Yellow - Kalimo
Jednolity dół koszulki miękko opina kobiece ciało, podczas gdy efektowna góra z podwójnej warstwy tiulu wyraźnie podkreśli biust, tworząc naturalny efekt push-up.
Dekolt, choć z pozoru prosty, jest dopracowany w każdym detalu, po czym każdy koneser dobrego stylu pozna markową bieliznę Kalimo. Podwójna siateczka na biuście nie odkryje od razu wszystkiego, a fale materiału ułożą się promieniście dla podkreślenia krągłości kobiecych piersi. Obcisła bluzeczka dochodząc do biustu wcina się klinem, tworząc idealną, krągłą linię odcięcia.
Regulowane naramki zdobione są małymi kokieteryjnymi kokardeczkami.
Styl:
komfortowy, dopasowany do odpowiednich partii ciała
zapewniający wysoką swobodę noszenia
zapewniający elastyczność materiału w odpowiednich kierunkach
całkowita długość halki mierzona po szwie bocznym: 63cm
Materiał:
miękka, elastyczna dzianina
odpowiednie dopasowanie
lekkość, przewiewność
Dodatkowe cechy produktu:
ozdobna, maleńkie kokardki na naramkach
regulowane naramki
bielizna pakowana w śliczne, duże opakowanie (idealne na prezent)
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 101-105 cm | 95-99 cm |
| M | 96-100 cm | 90-94 cm |
| S | 91-95 cm | 84-89 cm |
| XL | 106-110 cm | 100-104 cm |
| XXL | 111-115 cm | 105-109 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kalimo |
| Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kalimo |
| Kolor | Żółty |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Nelly Nero-Petunia M-248 Black/Pink - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu |
|---|---|---|---|---|
| L | 89-93 cm | 72-76 cm | 87-91 cm | L |
| M | 87-90 cm | 68-73 cm | 83-88 cm | M |
| S | 85-88 cm | 62-70 cm | 80-83 cm | S |
| XL | 91-96 cm | 75-78 cm | 90-94 cm | XL |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Czarny |
Rewelacyjny Wybielacz zębów White Light.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414986 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414986 |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi Soft VB-317 Grafit - Vena
Elastan 15 %
~Polamid 75 %
Polyester 5 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65F | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65G | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65H | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65I | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70H | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70I | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80C | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80D | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80E | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80F | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80G | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85C | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85D | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85E | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85F | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 90B | 88-92 cm | 102-104 cm |
| 90C | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90D | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90E | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 95B | 93-97 cm | 107-109 cm |
| 95C | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95D | 93-97 cm | 111-113 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vena |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vena |
| Kolor | Czarny |
Czapka Model Jesse Navy - Kamea
wełna 90 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kamea |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kamea |
| Kolor | Granatowy |
Sukienka Suknia dopasowana w talii GR993 Brzoskwinia/Pink/Coral - GrandUA
Polyester 30 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 84 cm | 66 cm |
| 38 | 96 cm | 88 cm | 70 cm |
| 40 | 100 cm | 92 cm | 74 cm |
| 42 | 104 cm | 96 cm | 78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Różowy |
Elastan 4 %
~Polamid 91 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w talii |
|---|---|---|
| 3XL | 121-128 cm | 94-98 cm |
| L | 101-106 cm | 76-80 cm |
| M | 95-100 cm | 70-74 cm |
| S | 90-94 cm | 64-68 cm |
| XL | 107-113 cm | 82-86 cm |
| XXL, | 114-120 cm | 88-82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Beżowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sera |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sera |
Biustonosz Soft Model V-5070 Lavender Śliwka Violet - Axami
~Polamid 59 %
Polyester 39 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Axami |
| Kolor | Fioletowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Axami |
| Kolor | Fioletowy |
Sweter Damski Model SWE138 Navy - MKM
Bawełna 50 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| M/L | 60 cm | 120 cm |
| XS/S | 58 cm | 108 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | MKM |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | MKM |
| Kolor | Granatowy |
Biustonosz push up Biustonosz Push-Up Model 1822 Black - Lupo Line
~Polamid 85 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-87 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lupo Line |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lupo Line |
| Kolor | Czarny |
Sweter model 30044C Light Pink - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| uniwersalny | 78 cm | 44 cm | Szer. na plasko: 48 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Różowy |
Biustonosz Balconette Soft Model B-222 Susan Coral - Wiesmann
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Czerwony |
| Nazwa produktu | MIKRO Plus | 2 Plus | 3 Plus |
| Kod produktu | 107621 | 102369 | 102370 |
| Wat (W) | 4 | 5,2 | 12 |
| Max przepływ (l/h) | 250 | 450 | 700 |
| Poj. akwarium (l) | < 30 | 100-150 | 150-250 |
| Kod kreskowy | 5905546030670 | 5905546030700 | 5905546030717 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 102370 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 102370 |


_4706.jpg)