~Spandex 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 100 cm | 88 cm | 88 cm | 74 cm |
| 38 | 101 cm | 92 cm | 92 cm | 78 cm |
| 40 | 102 cm | 96 cm | 96 cm | 82 cm |
| 42 | 103 cm | 100 cm | 100 cm | 86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Czerwony |
Biustonosz Soft Model 5777 Black - Jarpol
~Polamid 87 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 100H | 98-102 cm | 126-128 cm |
| 105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jarpol |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jarpol |
| Kolor |
Cyfrowy Termometr Szpilkowy z LCD.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308000 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308000 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-3278 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-3278 |
Koszulka nocna CAMPI Black - PariPari Lingerie
~Polamid 80 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w klatce | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 98-102 cm | 90-94 cm | 74-77 cm |
| M | 95-99 cm | 86-90 cm | 70-73 cm |
| S | 92-96 cm | 82-86 cm | 66-70 cm |
| XL | 101-105 cm | 94-98 cm | 78-82 cm |
| XXL | 104-108 cm | 98-102 cm | 82-86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PariPari Lingerie |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PariPari Lingerie |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
...
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308620140 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308620140 |
Krótki płaszcz flauszowy damski 275 Blue - Bien Fashion
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 77 cm | 114 cm | 110 cm | 110 cm |
| M | 77 cm | 110 cm | 106 cm | 106 cm |
| S | 76 cm | 106 cm | 102 cm | 102 cm |
| XL | 77 cm | 118 cm | 114 cm | 114 cm |
| XS | 75 cm | 102 cm | 98 cm | 98 cm |
| XXL | 78 cm | 122 cm | 118 cm | 118 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Niebieski |
Sukienka Model K266 Pink - Katrus
Elastan 5 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Różowy |
BORDOWE BOTKI NA OBCASIE CL62WI CNBCL62WI - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor |
Sukienka Model 66-3 Malina - Numoco
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|
| L | 92-104 cm | 76-84 cm |
| M | 88-96 cm | 66-74 cm |
| S | 80-90 cm | 62-68 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Różowy |
Spódnica model T202/1 Dirty Blue - Tessita
Polyester 95 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 57 cm | 104 cm | 82 cm |
| M | 57 cm | 98 cm | 76 cm |
| S | 57 cm | 92 cm | 70 cm |
| XL | 57 cm | 110 cm | 88 cm |
| XXL | 57 cm | 116 cm | 94 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Niebieski |
DAKO-ART Smakoszka - kolby biszkoptowe dla kanarków 2szt.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dako-Art |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dako-Art |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Rachel Suspiria M-261 Violet - Marko
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| 3XL/XL | 96-102 cm | 84-92 cm | 95-99 cm |
| L | 92-98 cm | 72-80 cm | 86-90 cm |
| L/XL | 96-102 cm | 72-80 cm | 86-90 cm |
| M | 88-94 cm | 68-76 cm | 83-86 cm |
| M/L | 92-98 cm | 68-76 cm | 83-86 cm |
| S | 82-90 cm | 64-72 cm | 80-83 cm |
| S/M | 88-94 cm | 64-72 cm | 80-83 cm |
| XL | 96-102 cm | 76-84 cm | 89-92 cm |
| XL/M | 88-94 cm | 80-88 cm | 89-92 cm |
| XL/XXL | 100-106 cm | 76-84 cm | 89-92 cm |
| XXL | 100-106 cm | 80-88 cm | 92-95 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Fioletowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Fioletowy |
~Polamid 94 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L/XL | 95-105 cm | 90-93 cm | 75-79 cm |
| S/M | 75-90 cm | 86-89 cm | 65-74 cm |
| XXL | 105-115 cm | 94-97 cm | 80-84 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Obsessive |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Obsessive |
| Kolor | Czarny |
Wędka XL Peacock Sparkler - Made in USA
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Go-Cat |
| Kod producenta | 00-114 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Go-Cat |
| Kod producenta | 00-114 |
Herbal Pets Karma ziołowo-warzywna dla królików 150 g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Herbal Pets |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Herbal Pets |
Zolux Muscat Obroża regulowana Mac Leather 20mm. czerwona
Wymiar: 20mm.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 522040RO |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 522040RO |
Bluzka Model S039 Navy - Style
Polyester 35 %
~Viscosa 60 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 67 cm | 100 cm |
| M | 66 cm | 96 cm |
| S | 66 cm | 92 cm |
| XL | 67 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Granatowy |
Flawitol dla psów dorosłych 400 g
Zalecenia:
Preparat przeznaczony do codziennego stosowania u psów dorosłych, karmionych tzw. "karmą domową" lub niezbilansowanymi karmami przemysłowymi.
Dawkowanie:
1 tabl/8 kg/dzień Skład:
drożdze browarniane, fosforan dwuwapniowy, skrobia, tłuszcz. Dodatki (w tabletce 1,6 g): ekstrakt ze skórek winogron (flawonoidy) 16 mg; magnez 4,8 mg; witaminy: A 360 j.m., D 40 j.m., E 2 mg, B 3 1 101 µg, B 230 µg, B 115 µg, B 2,3 µg; kwas foliowy 27 µg; kwas pantotenowy 918 µg; biotyna 9 µg; cynk 2 6 12 3,4 mg; żelazo (chelat) 5 mg; miedź (chelat) 333 µg; jod 58 µg; selen 11 µg; dodatki
Składniki analityczne (opracowane metodą wyliczeniową): białko 18,2%; zawartość tłusz-czu 1,8%; włókno surowe 1,4%; popiół surowy 33,7%; wapń 10,7%; fosfor 7,4%; sód 0%.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dermapharm Labolatorium |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dermapharm Labolatorium |
Piżama Damska Model Danni 35831-03X Pink/Navy - Henderson
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 100-112 cm | 92-98 cm |
| M | 94-106 cm | 86-92 cm |
| S | 88-100 cm | 80-86 cm |
| XL | 106-118 cm | 98-104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Henderson |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Henderson |
| Kolor | Różowy |


_157402.jpg)