Stylowa sukienka damska.
- prosty krój
- dekolt w serek
- rękaw długi
- rękaw z oryginalnymi poszerzanymi rękawami
- sukienka wykonana jest z lekko rozciągliwego wysokiej jakości materiału
- model rewelacyjnie prezentuje się na sylwetce.
Elastan 8 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 85 cm | 88 cm | 80 cm | 82 cm |
| 38 | 86 cm | 94 cm | 86 cm | 88 cm |
| 40 | 87 cm | 100 cm | 92 cm | 94 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Makadamia |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Makadamia |
| Kolor | Czarny |
Sportowa Kamera Wyczynowa Wodoodporna ActiveCam FULL HD.
2w1!!
Profesjonalna Sportowa i Wodoodporna Kamera...
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5901752367494 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5901752367494 |
SKÓRZANE MUKLUKI MULTICOLOR B054-1B CNBB054-1B Czarny - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Dwuczęściowy Model L2098/7 Chaber/Limonka - Lorin
Stylowy dwuczęściowy kostium kąpielowy idealny do pływania, a także do opalania.
- miseczki lekko usztywniane
- wyjmowane wkładki powiększające
- góra wiązana na szyi oraz plecach
- odpinane ramiączka
- seksowne figi
- kostium wykonany jest z wysokiej jakości dzianiny
- modne zestawienie kolorystyczne
- kontrastowe czarne lamówki
~Polamid 85 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 70B/S | 92-95 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 36 | B |
| 70C/S | 92-95 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 36 | C |
| 75B/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 38 | B |
| 75C/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 38 | C |
| 80B/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 40 | B |
| 80C/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
| 85B/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | 42 | B |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lorin |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lorin |
| Kolor | Niebieski |
TRAMPKI NA KOTURNIE Z PRINTEM K1770904MAR CNBK1770904MAR Niebieski - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Niebieski |
Gorsety, body, pasy Body 8128-107 Black - Anabel Arto
~Nylon 90 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 70B | 68-72 cm | 82-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 84-88 cm |
| 75B | 73-77 cm | 87-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-93 cm |
| 80B | 78-82 cm | 92-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 94-98 cm |
| 85B | 83-87 cm | 97-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 99-103 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anabel Arto |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anabel Arto |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Model S65 1114 Fuksja - Nife
- Kobieca sukienka
- must have tego sezonu
- subtelne pęknięcie na dekolcie
- wykonana z gładkiej tkaniny
- doskonale podkreśla sylwetkę
- na podszewce
- zapinana z tyłu na zamek
- rękaw 3/4
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 106 cm | 94 cm | 88 cm | 74 cm |
| 38 | 107 cm | 98 cm | 92 cm | 78 cm |
| 40 | 108 cm | 102 cm | 96 cm | 82 cm |
| 42 | 109 cm | 104 cm | 100 cm | 86 cm |
| 44 | 110 cm | 108 cm | 104 cm | 90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Fioletowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Fioletowy |
Happy Cat DUO Wołowina i Dorsz 100g
Happy Cat DUO to zawsze dwa rodzaje mięsa lub ryby dla więszkej przyjemności. Idealne jako urozmaicenie menu kota. Wszystkie karmy HAPPY CAT DUO nie zawierą sztucznych barwników, aromatów i środków konserwujących. Pochodzenie składników z kontrolowanych ekologicznych gospodarstw. Zawartość minerałów i witamin to optymalne połącznie ze smakowitą karmą stanowiąca fundament harmonijnego rozwoju i zdrowia dla Twojego kota.
Wykonane w Niemczech pod ścisłą kontrolą jakości niezależnego instytutu badań żywności !
zawiera taurynę i różnorodne białka zwierzęce
odpowiednie także kotów kastrowanych
zawiera kawasy Omega 3 i 6, niezbędne dla zdrowia skóry i sierści zawiera pierwiastki sladowe i witaminy,wspierające układ odpornościowy
Koty mieszkające w domach i mieszkaniach, ale także i te wychodzącenie wychodzące uwielbiają mokre kąski miesa w pysznym sosie. Dostarczają energię i odpowiednio zbilansowaną karmę. Smakowitość Happy Cat DUO zapewnia lekkostrawna wołowina i delikane mięso dorsza. Dodatki witamin i pierwiasków oraz kwasów omega 3 i 6 wspomagają układ odpornościowy. Karma dla dorosłych kotów wyprodukowana jest z wysokiej jakości, mięsa w różnych kompozycjach (proporcja białka zwierzęcego do całkowitej masy białka wynosi co najmniej 90%).
dla kotów od 12 miesiąca odpowiednia dla wszystkich ras dla kotów wybrednych
wspiera układ odpornościowy Skład:
mięso wołowe i produkty pochodzenia zwierzęcego 12%, mięso dorsza i produkty uboczne 8%, mięso i podroby ogółem: 90% (kurczak, wołowina), roślinne produkty uboczne 0,024%, suszone zioła (pietruszka, tymianek, kolendra, koper)
Składniki analityczne: białko surowe 10,2%, tłuszcz surowy 4,6%, włókno surowe 0,4%, popiół 2,1%, wilgotność 79,8%, omega-6 kwasy tłuszczowe, omega-3 kwasy tłuszczowe
Dodatki:
Witaminy / kg: witamina D3 250 IU, witamina E 100 mg, D (+) biotyny 100 µg,
Mikroelementy / kg: mangan 2mg, cynk 5 mg,
Aminokwasy / kg tauryna 450 mg
Opakowanie:
waga 100g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | HAPPY CAT |
| Kod producenta | HC-2746 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | HAPPY CAT |
| Kod producenta | HC-2746 |
Sweter Ciążowy Model 40001C Brown - PeeKaBoo
wełna 10 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| uniwersalny | 61 cm | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Brązowy |
Sukienka Model SKA50-172 3829 Black - Bass
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 96 cm | 94 cm | 86 cm | 76 cm |
| 38 | 96 cm | 98 cm | 90 cm | 80 cm |
| 40 | 98 cm | 102 cm | 94 cm | 84 cm |
| 42 | 98 cm | 106 cm | 98 cm | 88 cm |
| 44 | 104 cm | 110 cm | 102 cm | 92 cm |
| 46 | 104 cm | 114 cm | 106 cm | 96 cm |
| 48 | 106 cm | 118 cm | 110 cm | 100 cm |
| 50 | 106 cm | 122 cm | 114 cm | 104 cm |
| 52 | 108 cm | 126 cm | 118 cm | 108 cm |
| 54 | 108 cm | 130 cm | 122 cm | 112 cm |
| 56 | 110 cm | 134 cm | 126 cm | 116 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bass |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bass |
| Kolor | Czarny |
BOTKI WORKERY ZAMSZOWE CZARNE TS10 BLACK - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Charlie Psycho Red - Nero M-256 Pink - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 86-90 cm | 88-91 cm | 72-78 cm | L | C |
| M | 85-88 cm | 68-74 cm | 84-88 cm | M | B |
| S | 80-85 cm | 64-70 cm | 80-82 cm | S | A |
| XL | 90-93 cm | 76-85 cm | 92-95 cm | XL | D |
| XXL | 93-96 cm | 83-88 cm | 95-98 cm | XXL | E |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Czerwony |
Sukienka Model M028 Black - Mosali
Polyester 68 %
~Viscosa 27 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 104 cm | 100 cm | 80 cm |
| M | 100 cm | 96 cm | 76 cm |
| S | 96 cm | 92 cm | 72 cm |
| XL | 108 cm | 104 cm | 84 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mosali |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mosali |
| Kolor | Czarny |
Petmex Mięso wołowe - przełyk 200g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Petmex Company |
| Kod producenta | 5905279194533 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Petmex Company |
| Kod producenta | 5905279194533 |
Sukienka Plażow Pareo Model Mia Zacinto M-241 Green - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 62 cm | 92-98 cm | 86-88 cm |
| M | 61 cm | 88-94 cm | 83-85 cm |
| S | 60 cm | 82-90 cm | 80-82 cm |
| XL | 63 cm | 96-102 cm | 89-91 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Zielony |
CHUSTA DAMSKA ZE WZOREM SZ-CH-170 MULTI-4 - Inello
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Wielokolorowy |
Biustonosz push up G-058 B4 biustonosz usztywniany czarny - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-92 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czarny |
Sweter Damski Model SW01 Bordo - Nife
~Spandex 5 %
~Viscosa 10 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| 36 | 59 cm | 50 cm | 100 cm |
| 38 | 60 cm | 51 cm | 104 cm |
| 40 | 61 cm | 51 cm | 108 cm |
| 42 | 62 cm | 52 cm | 112 cm |
| 44 | 63 cm | 52 cm | 116 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Czerwony |
Sukienka Model E7 Navy/Limonka - RaWear
Polyester 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 92 cm | 86 cm | 78 cm | 66 cm |
| 36 | 92 cm | 92 cm | 84 cm | 72 cm |
| 38 | 92 cm | 98 cm | 90 cm | 78 cm |
| 40 | 92 cm | 104 cm | 96 cm | 84 cm |
| 42 | 92 cm | 110 cm | 102 cm | 90 cm |
| 44 | 92 cm | 116 cm | 108 cm | 96 cm |
| 46 | 92 cm | 122 cm | 114 cm | 102 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Granatowy |
Elastan 10 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 90-93 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 86-89 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 82-85 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 94-97 cm | 78-81 cm |
| XXL | 107-110 cm | 98-102 cm | 82-86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BE |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BE |
| Kolor | Granatowy |


_284610.jpg)