- Góra dopasowana z ładnym obszyciem
- odcinana w pasie
- dwie warstwy dołu
- zapinana na zamek
- cięta z koła
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 34 | 85 cm | 85 cm | 66 cm |
| 36 | 86 cm | 89 cm | 70 cm |
| 38 | 86 cm | 93 cm | 74 cm |
| 40 | 87 cm | 97 cm | 78 cm |
| 42 | 89 cm | 101 cm | 82.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jersa |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jersa |
| Kolor | Różowy |
Biustonosz Specjalistyczny Model 1157 Black - Ava
Elastan 4 %
~Polamid 88 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
ROYAL CANIN Exigent Aromatic Attraction 10kg
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
Bluzka Model BLU133 Jaskółki Ecru - Lanti
Polyester 97 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 34 | 61 cm | 86 cm |
| 36 | 61 cm | 90 cm |
| 38 | 61 cm | 94 cm |
| 40 | 62 cm | 98 cm |
| 42 | 62 cm | 102 cm |
| 44 | 62 cm | 106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Beżowy |
USZCZELKA KORPUSU POMPY WODNEJ URSUS 4512 , 4514 , 36866721
Numer do celów porównawczych :
36866721
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | AGTECH |
| Kod producenta | 65636866721 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | AGTECH |
| Kod producenta | 65636866721 |
Biustonosz push up Biustonosz usztywniany Laurette B4 miętowo-różowy - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Zielony |
Figi Model Carol Black - Anais
~Polamid 80 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| L | 96-100 cm |
| M | 91-95 cm |
| S | 86-90 cm |
| XL | 101-105 cm |
| XS | 84-86 cm |
| XXL | 106-110 cm |
| XXXL | 111-115 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anais |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anais |
| Kolor | Czarny |
Spodnie Damskie Model K366 Beige - Katrus
Skład: Poliester 95%, elastan 5%
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Beżowy |
Wymiary: 46 x 30 x 32 cm.
Waga: ok 1,2kg.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ibiyaya |
| Kod producenta | FC1007-BR |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ibiyaya |
| Kod producenta | FC1007-BR |
2019-03 Cover - Nadwozie TopCar TC2190-03
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | TC2190-03 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | TC2190-03 |
Sukienka Model 1359 Musztard - PeeKaBoo
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L/XL | 90 cm | 126 cm | 98 cm | 106 cm |
| S/M | 88 cm | 118 cm | 90 cm | 98 cm |
| XXL | 92 cm | 134 cm | 106 cm | 116 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Żółty |
PIASTA TYLNA ŁOŻYSKO TYŁ FORD MONDEO III 3 NOWA
Body Model 50419 Control Freestyle Black - Plie
Elastan 15 %
~Polamid 80 %
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| L | 104-112 cm | 76-84 cm |
| M | 96-104 cm | 68-76 cm |
| S | 88-96 cm | 60-68 cm |
| XL | 112-122 cm | 84-96 cm |
| XS | 80-88 cm | 52-60 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Plie |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Plie |
| Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Ella M-238 Pink - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|
| XL | 96-102 cm | XL | D |
| 2XL/L | 106-110 cm | L | E |
| 3XL/XL | 112-116 cm | XL | F |
| 4XL/2XL | 118-122 cm | 2XL | G |
| 5XL | 124-130 cm | 5XL | H |
| 5XL/3XL | 124-130 cm | 3XL | H |
| XL/M | 96-102 cm | M | D |
| XXL | 106-110 cm | XXL | E |
| XXXL | 112-116 cm | 3XL | F |
| XXXXL | 118-122 cm | 4XL | G |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Różowy |
Sztywna torebka/teczka MANZANA w zygzak 840E Bordo - Manzana
Szerokość dna 8 cm
Wysokość 17 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Manzana |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Manzana |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Czarny,Biały,Ecru,Beżowy |
| rozmiar | L,XL,M,S |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Czarny,Biały,Ecru,Beżowy |
| rozmiar | L,XL,M,S |
Sum-Plast Ring duży zapachowy średnica 16cm.
Zostały wzbogacone przyjemnym ekstraktem z wanilii.
Średnica: 16cm.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sum-Plast |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sum-Plast |
~Viscosa 20 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 57/65 cm | 92-95 cm | 84-87 cm | 66-69 cm |
| 38 | 57/65 cm | 96-99 cm | 88-91 cm | 70-73 cm |
| 40 | 57/65 cm | 100-103 cm | 92-95 cm | 74-77 cm |
| 42 | 57/65 cm | 104-107 cm | 96-99 cm | 78-81 cm |
| 44 | 57/65 cm | 108-111 cm | 100-103 cm | 82-85 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | IVON |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | IVON |
| Kolor | Szary |
ZOLUX Szelki GALAXY 1m/10mm kol.szary
Wymiary: 30x170x105
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 510020gr |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 510020gr |
Koszulka nocna Halka Model Serenity Bordo - Irall
Skład: 97% poliester, 2,7% poliamid, 0,3% elastan
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 92-100 cm | 92-96 cm |
| M | 87-96 cm | 87-92 cm |
| S | 82-92 cm | 82-87 cm |
| XL | 96-104 cm | 96-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Irall |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Irall |
| Kolor | Czerwony |
OBUWIE SPORTOWE Z SIATECZKĄ K1630101MA Niebieski - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Niebieski |


_302188.jpg)