- elegancka sukienka
- rozkloszowany fason
- dekolt wykończony golfem
- sukienka z długim rękawem
- świetna propozycja na co dzień
Polyester 65 %
~Viscosa 33 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 36/38 | 91-98 cm | 86-93 cm |
| 40/42 | 99-107 cm | 94-101 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Szary |
Biustonosz push up Biustonosz Push-up Carmen White - Róża
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 70A | 68-72 cm | 82-83 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-85 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-87 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-89 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-91 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-93 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-88 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-90 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-92 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-94 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 98-99 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-93 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-95 cm |
| 80C | 78-82 cm | 95-96 cm |
| 80D | 78-82 cm | 97-98 cm |
| 80E | 78-82 cm | 99-101 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-103 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-100 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-102 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Róża |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Róża |
| Kolor | Biały |
Figi AVISIA Black - PariPari Lingerie
Elastan 17 %
~Polamid 78 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w talii |
|---|---|---|
| L | 98-102 cm | 74-77 cm |
| M | 95-99 cm | 70-73 cm |
| S | 92-96 cm | 66-70 cm |
| XL | 101-105 cm | 78-82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PariPari Lingerie |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PariPari Lingerie |
| Kolor | Czarny |
Sukienka wykonana z neoprenu GR1158 Sky Blue - GrandUA
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 84 cm | 66 cm |
| 38 | 96 cm | 88 cm | 70 cm |
| 40 | 100 cm | 92 cm | 74 cm |
| 42 | 104 cm | 96 cm | 78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Niebieski |
Applaws Kurczak+ ser puszka 156g
Składniki: Kurczak 70%, Ser 5%, Ryż 1%, Woda Przegotowana 24%. Żadnych dodatków.
Analiza składników: Wilgotność 82 %, Białko 14%, Tłuszcze 0,3%, Popiół 2%, Błonnik 1%
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Applaws |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Applaws |
Stringi Model Kanikani White - Wolbar
Skład: 83% poliamid, 17% elastan.
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wolbar |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wolbar |
| Kolor | Biały |
Piżama Koszula Nocna Ciążowa Model TCB.1055 Grey - Dobranocka
Niezwykle elegancka i urokliwa koszula ciążowa, która spełni oczekiwania najbardziej wymagających kobiet. Falbankowe wykończenia rękawów oraz dołu koszuli nadają jej kobiecego i eleganckiego charakteru. Kopertowy dekolt idealnie sprawdza się przy karmieniu maleństwa. Koszulka występuje w szerokiej gamie kolorystycznej co sprawia, że każda kobieta znajdzie coś dla siebie.
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 98-102 cm |
| M | 94-98 cm |
| S | 90-94 cm |
| XL | 102-106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dobranocka |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dobranocka |
| Kolor | Szary |
Sukienka Model 117 Beige - Figl
~Spandex 5 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 96-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Beżowy |
Wymiary: dł 46 x szer 30 x wys 32 cm.
Waga: ok 1,5 kg.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ibiyaya |
| Kod producenta | FC4765-BE |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ibiyaya |
| Kod producenta | FC4765-BE |
TRINGI LD 89 Tantalize red - Lets Duck
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| S/M | 86-102 cm | 87-104 cm | 58-79 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lets Duck |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lets Duck |
| Kolor | Czerwony |
Zasilacz Ładowarka 7.2V 400mA Kc0051
| Uniwersalna ładowarka zasilacz. |
Specyfikacja:
|
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | kc0051 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | kc0051 |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Doris Blu Scuro-Baia M-352 Navy/Sky Blue - Marko
Skład: 80% poliamid, 20% elastan
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 75D/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 86-87 cm | L | D |
| 75D/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 86-87 cm | M | D |
| 75E/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 88-89 cm | L | E |
| 75E/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 88-89 cm | M | E |
| 75F/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 90-91 cm | L | F |
| 75F/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 90-91 cm | M | F |
| 75G/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 92-93 cm | L | G |
| 75G/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 92-93 cm | M | G |
| 80D/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 91-93 cm | L | D |
| 80D/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 91-93 cm | XL | D |
| 80E/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 93-94 cm | L | E |
| 80E/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 93-94 cm | XL | E |
| 80F/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 94-96 cm | L | F |
| 80F/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 94-96 cm | XL | F |
| 80G/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 97-98 cm | L | G |
| 80G/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 97-98 cm | XL | G |
| 85D/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 95-96 cm | XL | D |
| 85D/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 95-96 cm | XXL | D |
| 85E/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 97-98 cm | XL | E |
| 85E/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 97-98 cm | XXL | E |
| 85F/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 99-100 cm | XL | F |
| 85F/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 99-100 cm | XXL | F |
| 85G/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 101-102 cm | XL | G |
| 85G/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 101-102 cm | XXL | G |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Granatowy |
Spodenki Model Wawa Black - Mitex
~Polamid 82 %
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| L | 98-103 cm | 77-83 cm |
| M | 93-98 cm | 70-76 cm |
| S | 88-93 cm | 64-70 cm |
| XL | 103-108 cm | 84-90 cm |
| XXL | 108-113 cm | 91-97 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mitex |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mitex |
| Kolor | Czarny |
Kamera FULL HD WiFi/P2P (Zasięg Cały Świat!) Ukryta w Zegarku.
Szpiegowska Mikro-Kamera FULL HD (obiektyw 1mm!) Dzienno-Nocna
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590777341444 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590777341444 |
Biustonosz do karmienia Model 1381 Big White - Lupo Line
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lupo Line |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lupo Line |
| Kolor | Biały |
Tarcza sprzęgłowa odpowiednik 0.015.9286.3, LUK 328027511
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | LUK |
| Kod producenta | 0.015.9286.3, 001592863, 0.009.6913.3, 328027511 |
| EAN | 328027511 |
| Typ | |
| Rodzaj | |
| Ilość sprężyn | |
| Średnica wałka [mm] | |
| Ilość frezów | 24 |
| Średnica | |
| Oznaczenie | |
| Ilość łopatek (spieków) |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | LUK |
| Kod producenta | 0.015.9286.3, 001592863, 0.009.6913.3, 328027511 |
| EAN | 328027511 |
| Typ | |
| Rodzaj | |
| Ilość sprężyn | |
| Średnica wałka [mm] | |
| Ilość frezów | 24 |
| Średnica | |
| Oznaczenie | |
| Ilość łopatek (spieków) |
| Rozmiar | obwód bioder |
|---|---|
| L | 99-103 cm |
| M | 94-98 cm |
| S | 89-93 cm |
| XL | 104-108 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Róża |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Róża |
| Kolor | Beżowy |
TRAMPKI SZNUROWANE WSTĄŻKĄ NIEBIESKIE XL09P L.BLUE - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 25,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Niebieski |
ANIMONDA Vom Feinsten Senior Pies smak: wołowina z kurczakiem 150g
Analiza: białko 9,5%, popiół 2%, wilgotność 82%, energia met. 310 KJ/100g, tłuszcz 4%, włókna roślinne 0,5%
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Animonda |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Animonda |
Sukienka Model A1 Dark Grey - RaWear
Polyester 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 97 cm | 86 cm | 78 cm | 68 cm |
| 36 | 97 cm | 92 cm | 84 cm | 74 cm |
| 38 | 97 cm | 98 cm | 90 cm | 80 cm |
| 40 | 97 cm | 104 cm | 96 cm | 86 cm |
| 42 | 97 cm | 110 cm | 102 cm | 92 cm |
| 44 | 97 cm | 116 cm | 108 cm | 98 cm |
| 46 | 97 cm | 122 cm | 114 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Szary |


_286580.jpg)