| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,6 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26,3 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
CHABA Obroża skórzana puklowana 10mm / 30cm kolor: czarny
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
Bluzka Model ABK0067 Beige - ABG
Polyester 97 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 34 | 82 cm |
| 36 | 86 cm |
| 38 | 90 cm |
| 40 | 94 cm |
| 42 | 98 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ABG |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ABG |
| Kolor | Beżowy |
Spódnica K281 Multicolor - Katrus
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Wielokolorowy |
Versele Laga Nature Sticks Forest Crumble-Herbivores - kolby z leśną kruszonką dla gryzoni 140g
gryzoni i królików z dodatkiem owoców: gruszki, jabłka i truskawki. Stanowią doskonałe
uzupełnienie codziennej diety w niezbędne witaminy i składniki odżywcze.
- Wykonane zostały z naturalnych składników, nie zawierają sztucznych aromatów i barwników.
- Regulowana zawieszka Magifix pozwala na umieszczenie kolby w dowolnym miejscu klatki.
- Pakowanie w systemie FreshPack zapewnia zachowanie aromatu i chrupkości do momentu
otwarcia opakowania.
Skład: zboża, owoce (truskawki 15%, jabłka 7,5%, gruszki 7,5%), nasiona, cukry (miód 3,2%),
oleje i tłuszcze.
Dawkowanie: należy podawać jako dodatek do codziennej porcji karmy.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Versele-Laga |
| Kod producenta | 462087 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Versele-Laga |
| Kod producenta | 462087 |
Sukienka Plażow Pareo Model D Bianco White - Marko
Długość 100cm, szerokość 100cm.
~Polamid 80 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Biały |
Mechanizm różnicowy odpowiednik 0.013.6076.3/20, 001360763
Część pasuje do modeli:
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | OEM |
| Kod producenta | 0.013.6076.3/20, 0.013.6076.3/10, 0.013.6076.3, 00 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | OEM |
| Kod producenta | 0.013.6076.3/20, 0.013.6076.3/10, 0.013.6076.3, 00 |
Legginsy Model Cornelia Black - Bas Bleu
Rewelacyjne legginsy z efektem push-up.
- świetnie dopasowują się do figury
- szeroki pas ukryje drobne niedoskonałości
- ozdobna wstawka z cyrkoniami
- podkreślają i unoszą pośladki
- boczne szwy
- grubość 200 DEN
Polyester 28 %
~Viscosa 62 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bas Bleu |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bas Bleu |
| Kolor | Czarny |
Kombinezon Damski Model 95-8 Red - Numoco
Skład: 95% poliester, 5% elastan
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 106 cm | 94 cm | 78 cm |
| M | 104 cm | 92 cm | 72 cm |
| S | 100 cm | 88 cm | 70 cm |
| XL | 110 cm | 100 cm | 84 cm |
| XXL | 118 cm | 108 cm | 90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Czerwony |
Bazowa bluzka w modnych kolorach GR1296_1 Red - GrandUA
~Viscosa 90 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 36 | 84 cm |
| 38 | 88 cm |
| 40 | 92 cm |
| 42 | 96 cm |
| 44 | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bosch |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bosch |
ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA URSUS 4512 ,4514 ,UR 0000039 HONOWANY
Numery do celów porównawczych :
UR 0000039
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | AGTECH |
| Kod producenta | 656UR039 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | AGTECH |
| Kod producenta | 656UR039 |
CHABA Obroża taśmowa ozdobna 20mm / 50cm kolor: niebieski
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
Sandał SANDAŁKI Z CYRKONIAMI BEŻOWE FM814 APRICOT - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23,3 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,8 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26,8 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Beżowy |
Komplet Model Rita Black - Irall
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 102 cm | 95 cm |
| M | 97 cm | 90 cm |
| S | 92 cm | 80 cm |
| XL | 108 cm | 101 cm |
| XXL | 110 cm | 106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Irall |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Irall |
| Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium kąpielowy 94041 dark blue - Anabel Arto
~Spandex 18 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| 42D | 102-106 cm | 83-87 cm | 101-105 cm |
| 44D | 106-110 cm | 88-92 cm | 106-110 cm |
| 44E | 106-110 cm | 88-92 cm | 108-112 cm |
| 44F | 106-110 cm | 88-92 cm | 110-114 cm |
| 46D | 110-114 cm | 93-97 cm | 111-115 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anabel Arto |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anabel Arto |
| Kolor | Niebieski |
DAKO-ART Tino - pełnowartościowy pokarm dla świnek morskich 500g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dako-Art |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dako-Art |
Sukienka Damska A135 Red - awama
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 91-94 cm | 86-89 cm | 67-70 cm |
| 38 | 95-98 cm | 90-93 cm | 70-73 cm |
| 40 | 99-103 cm | 94-97 cm | 74-77 cm |
| 42 | 104-107 cm | 98-101 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Czerwony |
Mysz pluszowa z dźwiękiem i kocimiętką 6cm
Mix kolorów.
UWAGA!
Mechanizm wydający dżwięk jest na małe baterie, zablokowane oryginalnie blokadą z karteczki, którą należy usunąć, przed zabawą.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-4199 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-4199 |
CHABA Obroża taśmowa regulowana 20mm / 46cm kolor: czarny
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
Biustonosz push up Biustonosz p-up Ava 808 Ecru - Ava
Elastan 4 %
~Polamid 88 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 110B | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110C | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 110D | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 110E | 108-112 cm | 130-132 cm |
| 115B | 113-117 cm | 119-121 cm |
| 115C | 113-117 cm | 121-123 cm |
| 115D | 113-117 cm | 123-125 cm |
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65A | 63-67 cm | 77-79 cm |
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Beżowy |


_225677.jpg)