Zostały wzbogacone przyjemnym ekstraktem z wanilii.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Sum-Plast |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Sum-Plast |
ZOLUX Smycz FAMILY 1m/10mm kol.niebieski
Dostępna w czterech kolorach: niebieskim, pomarańczowym, zielonym i różowym.
Wymiary: 1m/10mm
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | ZOLUX |
Kod producenta | 510120ble |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | ZOLUX |
Kod producenta | 510120ble |
Bluzka Model BLU132 Parasolki Red/White - Lanti
Polyester 97 %
Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
---|---|---|
34 | 63 cm | 88 cm |
36 | 63 cm | 92 cm |
38 | 63 cm | 96 cm |
40 | 65 cm | 100 cm |
42 | 65 cm | 104 cm |
44 | 65 cm | 108 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lanti |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lanti |
Kolor | Biały |
Figi brazilian 8113 Wihte - Anabel Arto
~Nylon 87 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w talii | Obwód w klatce |
---|---|---|---|
L | 98-106 cm | 70-78 cm | |
M | 94-102 cm | 66-74 cm | |
S | 90-98 cm | 62-70 cm | |
XL | 102-110 cm | 74-82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Anabel Arto |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Anabel Arto |
Kolor | Biały |
Sukienka wizytowa model M 648 grey - Margo Collection
Polyester 20 %
~Viscosa 78 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 92-95 cm | 82-85 cm | 66-69 cm |
38 | 96-98 cm | 86-89 cm | 70-73 cm |
40 | 99-102 cm | 90-93 cm | 74-77 cm |
42 | 103-106 cm | 94-97 cm | 78-81 cm |
44 | 107-110 cm | 98-102 cm | 82-86 cm |
46 | 111-115 cm | 103-107 cm | 87-91 cm |
48 | 116-120 cm | 108-113 cm | 92-96 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Margo Collection |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Margo Collection |
Kolor | Szary |
Bluzka Model K139 Navy - Katrus
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 93-96 cm |
M | 89-92 cm |
S | 85-88 cm |
XL | 97-100 cm |
XXL | 101-105 cm |
XXXL | 106-110 cm |
XXXXL | 109-115 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Katrus |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Katrus |
Kolor | Niebieski |
~Polamid 10 %
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | MKM |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | MKM |
Kolor | Szary |
Tropical Ovo-Vit 250ml.- Uzupełniający, wysokoenergetyczny pokarm z dodatkiem żółtek jaj
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tropical |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tropical |
Gorsety, body, pasy BODY VENA VBD-11 ecru - Vena
Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|
L | 101-106 cm | 76-80 cm |
M | 95-100 cm | 70-74 cm |
S | 90-94 cm | 64-68 cm |
XL | 107-113 cm | 82-86 cm |
XXL | 114-120 cm | 88-92 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Beżowy |
Sukienka z falbanką przy dekolcie ED09-1 Malina - Ella Dora
Doskonała propozycja na wiele okazji, zarówno podczas spotkań rodzinnych, codziennych wyjść czy innych, wyjątkowych okazji. Odpowiednio dobrane dodatki pięknie uzupełnią stylizację.
Elastan 8 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 84 cm | 100 cm | 86 cm | 78 cm |
38 | 85 cm | 104 cm | 90 cm | 82 cm |
40 | 86 cm | 108 cm | 94 cm | 86 cm |
42 | 87 cm | 112 cm | 98 cm | 90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Ella Dora |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Ella Dora |
Kolor | Różowy |
Koszulka Model BLV 015 Navy - Vestiva
Klasyczna koszulka damska.
- cienkie ramiączka
- ramiączka nieregulowane, nieodpinane
- koszulka wykonana z jest wysokiej jakości, rozciągliwej wiskozy
- idealnie dopasowuje się do ciała
~Viscosa 98 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 98-107 cm |
M | 91-97 cm |
S | 83-90 cm |
XL | 108-117 cm |
XXL | 118-127 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vestiva |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vestiva |
Kolor | Granatowy |
Klasyczna koszula 26 biała - Figl
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Biały |
Bluzka Model T149 Green - Tessita
Skład materiału: 68% wiskoza, 28% akryl, 4% elastan
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 96 cm |
M | 90 cm |
S | 84 cm |
XL | 102 cm |
XXL | 108 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Zielony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Zielony |
Megan Pokarm Exclusive dla gryzoni 10l.
Skład: marchew, ziemniaki, chleb świętojański, orzechy ziemne, groch, witaminizowane chipsy zbożowe, witaminizowane chipsy kukurydziane.
Analiza: białko 10.0%, tłuszcze 3.1%, włókna 5.68%, popiół 0,04%, wilgotność 11.5%
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Megan |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Megan |
Sukienka Długa elegancka modna sukienka TR2014 Blue - Trand by GrandUA
Elastan 10 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
46 | 112 cm | 104 cm | 86 cm |
48 | 116 cm | 108 cm | 90 cm |
50 | 120 cm | 112 cm | 94 cm |
52 | 124 cm | 116 cm | 98 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Trand by GrandUA |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Trand by GrandUA |
Kolor | Granatowy |
Elastan 10 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 99-102 cm | 90-93 cm | 74-77 cm |
M | 96-98 cm | 86-89 cm | 70-73 cm |
S | 92-95 cm | 82-85 cm | 66-69 cm |
XL | 103-106 cm | 94-97 cm | 78-81 cm |
XXL | 107-110 cm | 98-102 cm | 82-86 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Czerwony |
Bluza Damska Model 339 Navy - Figl
- stylowa bluza w sportowym stylu.
- komfortowy, prosty fason
- dekolt okrągły
- długi rękaw
- u dołu ozdobne zamki
- bluza wykonana z miękkiej, przyjemnej w dotyku bawełny
Elastan 5 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 93-96 cm |
M | 89-92 cm |
S | 85-88 cm |
XL | 97-100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Niebieski |
Spódnica Model Punta 10512 Coral - Click Fashion
~Nylon 10 %
Polyester 35 %
~Viscosa 50 %
Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|
34 | 90 cm | 66 cm |
36 | 94 cm | 70 cm |
38 | 98 cm | 74 cm |
40 | 102 cm | 78 cm |
42 | 106 cm | 82 cm |
44 | 112 cm | 88 cm |
46 | 118 cm | 94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Click Fashion |
Kolor | Różowy |
MOKASYNY DAMSKIE NIEBIESKIE 3147 L.BLUE - Inello
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 22,5 cm |
37 | 23 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24,5 cm |
40 | 25 cm |
41 | 25,5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Niebieski |
Białko surowe (min.) | 32% |
Oleje i tłuszcze surowe (min.) | 19% |
Włókno surowe (max.) | 4% |
Wapń (min.) | 1.7 % |
Fosfor (min.) | 1.1% |
Stosunek wapnia do fosforu | 1.5:1 |
Omega-6 (min.) LA (min.) |
2.5% 2.3% |
Omega 3 (min.) EPA (min.) DHA (min.) |
0.9% 0.4% 0.4% |
Stosunek Omega-6 do Omega-3 | 2.8:1 |
Glukozamina (min.) | 1400 mg/kg |
Siarczan chondroityny (min.) | 900 mg/kg |
Witamina A | 21 KIU/kg |
Witamina D3 | 500 IU/kg |
Witamina E | 410 IU/kg |
Witamina B1 (tiamina) | 99 mg/kg |
Witamina B2 (ryboflawina) | 45 mg/kg |
Witamina B3 (niacyna) | 340 mg/kg |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 53 mg/kg |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 45 mg/kg |
Witamina B12 | 0.3 mg/kg |
Biotyna | 0.1 mg/kg |
Kwas foliowy | 6.0 mg/kg |
Cholina | 2,000 mg/kg |
Sód | 0.39% |
Chlorek | 0.45% |
Potas | 0.75% |
Magnez | 0.10% |
Żelazo | 240 mg/kg |
Cynk | 250 mg/kg |
Miedź | 30 mg/kg |
Mangan | 37 mg/kg |
Jod | 1.8 mg/kg |
Selen | 0.8 mg/kg |
Lizyna | 2.3% |
Treonina | 1.3% |
Metionina | 0.6% |
Izoleucyna | 1.3% |
Leucyna | 2.4% |
Walina | 1.6% |
Arginina | 2.2% |
Fenyloalanina | 1.2% |
Histydyna | 0.75% |
Tryptofan | 0.3% |
Cystyna | 0.4% |
Tyrozyna | 0.8% |
Tauryna | 0.2% |
Korzeń cykorii | 700 mg/kg |
Korzeń lukrecji | 500 mg/kg |
Dzięgiel litwor | 350 mg/kg |
Kozieradka | 350 mg/kg |
Kwiat nagietka | 350 mg/kg |
Słodki koper | 350 mg/kg |
Liście mięty pieprzowej | 300 mg/kg |
Kwiat rumianku | 300 mg/kg |
Korzeń mniszka | 150 mg/kg |
Cząber | 150 mg/kg |
WAGA PSA | PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | LBS | TOY & SMALL BREEDS 5 KG AS ADULT | SMALL-MEDIUM BREED 10 KG AS ADULT | MEDIUM BREEDS 20 KG AS ADULT | MEDIUM-LARGE BREEDS 30 KG AS ADULT | ||||
2 kg | 4½ lb | ¾ c | 90g | ¾ c | 90 g | ¾ c | 90 g | ¾ c | 90 g |
5 kg | 11 lb | ¾ c | 90g* | 1 c | 120 g | 1¼ c | 150 g | 1¼ c | 150 g |
10 kg | 22 lb | 1¼ c | 150 g* | 1¾ c | 210 g | 2¼ c | 270 g | ||
15 kg | 33 lb | 2½ c | 300 g | 2½ c | 300 g | ||||
20 kg | 44 lb | 1¾ c | 210 g* | 3 c | 360 g | ||||
25 kg | 55 lb | 2¾ c | 330 g | ||||||
30 kg | 66 lb | - | - | - | - | 2½ c | 300 g* |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Acana |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Acana |
Sandał PIĘKNE SANDAŁKI NA KOTURNIE LL-56 BLACK - Inello
Wysokość platformy 4,5 cm
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25,8 cm |
41 | 26,5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Czarny |