Kurczak (41%), kukurydza, pszenica, ryż, tłuszcz z kurczaka (konserwowany tokoferolami), olej z łososia, drożdże browarniane, naturalny aromat, suszone jabłka, minerały, wyciągi z ziół i owoców (300 mg/kg), mannooligosacharydy (150 mg/kg), fruktooligosacharydy (100 mg/kg), wyciąg z juki Schidigera (80 mg/kg), miedź organiczna, cynk organiczny, selen organiczny. Analiza:
Białko surowe | 25 % |
Tłuszcz surowy | 15 % |
Wilgotność | 10 % |
Popiół surowy | 6,4 % |
Włókno surowe | 2,2 % |
Wapń | 1,4 % |
Fosfor | 1,0 % |
Witamina A | 15000 j.m. |
Witamina D3 | 1500 j.m. |
Witamina E | 500 mg |
Waga psa | Zalecana dawka dzienna |
10 kg | 112 g |
15 kg | 152 g |
20 kg | 189 g |
25 kg | 223 g |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Brit |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Brit |
Kombinezon z dekoltem V KM07 Navy - Nife
~Viscosa 94 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 149 cm | 104.5 cm | 86.5 cm | 97 cm |
38 | 150 cm | 108.5 cm | 90.5 cm | 101 cm |
40 | 152 cm | 112.5 cm | 94.5 cm | 105 cm |
42 | 153 cm | 116.5 cm | 98.5 cm | 109 cm |
44 | 154 cm | 120.5 cm | 102.5 cm | 113 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Granatowy |
Sandał ESPADRYLE NA KOTURNIE BEŻOWE TS-16 BEIGE - Inello
Wysokość platformy 3 cm
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23,5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25,5 cm |
41 | 26,5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Beżowy |
Profesjonalny Taktyczny Nóż Składany Walther Walther Traditional Folding Knife + Pokrowiec do Pasa..
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 4000844573773 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 4000844573773 |
Arion Original Adult Medium Lamb & Rice - bezglutenowa karma z jagnięciną i ryżem 12 kg
-Bez glutenu
-Bez kukurydzy
-Bez zbóż
by zapewnić zwównoważoną florę bakteryjną w jelitach
i zagwarantować optymalny przebieg trawienia.
zrównoważonym źródłem witamin i mikroelementów by zapewnić należyte
funkcjonowanie organów wewnętrznych i optymalny
przebieg trawienia przez całe życie psa.
odpowiedni poziom niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych (NNKT) Omega-3 i Omega-6 dla zdrowej i lśniącej sierści.
Składniki: Ryż (50%), jagnięcina (w postaci dehydratyzowanej 26%), kurczak, tłuszcz zwierzęcy, hydrolizat białka zwierzęcego, groszek zielony, pulpa z buraka cukrowego, drożdże browarniane, sól kuchenna, chlorek potasu, fruktooligosacharydy (FOS), mannooligosacharydy (MOS), ziarna winogron, ekstrakt z rozmarynu.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | ARION |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | ARION |
Topór Obusieczny Dekoracyjny+Deseczka Montażowa.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907773415641 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907773415641 |
POMPA HYDRAULICZNA FERMEC 20F 3510010M91 ,17427
Numery do celów porównawczych:
3510010M91 ,17427
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | 17427AE |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | 17427AE |
ANIMONDA Vom Feinsten Classic Kot smak: mix mięsny 100g
Analiza: Białko 11%, tłuszcz 5,2%, błonnik 0,3%, popiół 1,6%, woda 80.5%
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Animonda |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Animonda |
Kostium dwuczęściowy Biustonosz kąpielowy Ava SK-42 - Ava
~Polamid 80 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
105C | 103-105 cm | 121-123 cm |
105D | 103-105 cm | 123-125 cm |
105E | 103-105 cm | 125-127 cm |
105F | 103-105 cm | 127-129 cm |
1105B | 103-105 cm | 119-121 cm |
110B | 103-105 cm | 129-131 cm |
110C | 108-112 cm | 124-126 cm |
110D | 108-112 cm | 126-128 cm |
110E | 108-112 cm | 128-130 cm |
115B | 113-117 cm | 129-131 cm |
115C | 113-117 cm | 131-133 cm |
115D | 113-117 cm | 133-135 cm |
65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
65A | 63-67 cm | 77-79 cm |
65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80 G | 78-82 cm | 106-106 cm |
80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Ava |
Kolor | Wielokolorowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Ava |
Kolor | Wielokolorowy |
TENISÓWKI 086B_BL Czarny - Zoki
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
35 | 23 cm |
36 | 23.5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Czarny |
Spodnie Damskie Model Alina 1 Dark Grey - Tessita
Polyester 30 %
Rozmiar | Długość | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|---|
L | 100 cm | 102 cm | 78 cm |
M | 100 cm | 98 cm | 74 cm |
S | 100 cm | 94 cm | 70 cm |
XL | 100 cm | 106 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Szary |
Biustonosz push up Betty B1 biustonosz push-up morelowy - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Pomara%C5%84czowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Pomarańczowy |
Bluza Damska Model D1 Dark Grey/Coral - RaWear
Polyester 30 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|---|
34 | 89.5/53,5 cm | 86 cm | 78 cm |
36 | 90/54 cm | 92 cm | 84 cm |
38 | 90.5/54.5 cm | 98 cm | 90 cm |
40 | 91/55 cm | 104 cm | 96 cm |
42 | 91.5/55.5 cm | 110 cm | 102 cm |
44 | 92/56 cm | 116 cm | 108 cm |
46 | 92.5/56.5 cm | 122 cm | 114 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | RaWear |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | RaWear |
Kolor | Szary |
Kamera HD WiFi/P2P Ukryta w Żarówce (zasięg cały świat!).
Szpiegowska Mini-Kamera HD (obiektyw 1mm!) Dzienno-Nocna Ukryta
w Żarówce, Umożliwiająca Podgląd z Telefonu/Komputera/Tabletu za...
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 59017511122 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 59017511122 |
Sukienka Model 17134 White - YourNewStyle
Skład: 95% poliester, 5% elastan
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
L | 91 cm | 86 cm | 86 cm | 70 cm |
M | 90 cm | 82 cm | 80 cm | 66 cm |
S | 89 cm | 78 cm | 74 cm | 62 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | YourNewStyle |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | YourNewStyle |
Kolor | Biały |
Figi-Spodenki Model 126 Beige - Lupo Line
Rozmiar | Szerokość biodra |
---|---|
36 | 82-92 cm |
38 | 92-104 cm |
40 | 104-114 cm |
42 | 114-126 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lupo Line |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lupo Line |
Kolor | Beżowy |
Kombinezon Damski Model KB 102 Ecru - Lanti
~Spandex 5 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 140 cm | 100 cm | 100 cm | 88 cm |
38 | 141 cm | 104 cm | 104 cm | 92 cm |
40 | 142 cm | 108 cm | 108 cm | 96 cm |
42 | 143 cm | 112 cm | 112 cm | 100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lanti |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lanti |
Kolor | Beżowy |
Koszula Model M037 Ecru - Mosali
Polyester 95 %
Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
---|---|---|
2XL/3XL | 66 cm | 108 cm |
L/XL | 66 cm | 104 cm |
S/M | 66 cm | 100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mosali |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mosali |
Kolor | Beżowy |
Figi Model VF-275 Black - Vena
Elastan 15 %
~Polamid 75 %
Polyester 5 %
Rozmiar | Szerokość biodra |
---|---|
L | 101-106 cm |
M | 95-100 cm |
S | 90-94 cm |
XL | 107-113 cm |
XXL | 114-120 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Czarny |
Kombinezon Damski Model MOE281 Chaber - Moe
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
L | 146 cm | 108 cm | 98 cm | 78 cm |
M | 146 cm | 104 cm | 92 cm | 75 cm |
S | 146 cm | 100 cm | 86 cm | 72 cm |
XL | 146 cm | 112 cm | 104 cm | 81 cm |
XXL | 146 cm | 116 cm | 110 cm | 84 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Niebieski |
Sweter Narzutka model 30049 Apricot - PeeKaBoo
Rozmiar | Długość | Obwód w biuście |
---|---|---|
uniwersalny | 75 cm | szer. tyl na plasko: 55 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | PeeKaBoo |
Kolor | Pomara%C5%84czowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | PeeKaBoo |
Kolor | Pomarańczowy |