rodzaj taśmy N - nylonowa.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ami Play |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ami Play |
Sukienka wizytowa model 634b Red - Margo Collection
Polyester 27 %
~Viscosa 70 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 92-95 cm | 82-85 cm | 66-69 cm |
| 38 | 96-98 cm | 86-89 cm | 70-73 cm |
| 40 | 99-102 cm | 90-93 cm | 74-77 cm |
| 42 | 103-106 cm | 94-97 cm | 78-81 cm |
| 44 | 107-110 cm | 98-102 cm | 82-86 cm |
| 46 | 111-115 cm | 103-107 cm | 87-91 cm |
| 48 | 116-120 cm | 108-113 cm | 92-96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Margo Collection |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Margo Collection |
| Kolor | Różowy |
Koszulka Eliza PK01 Gray - IVON
Elastan 8 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 64 cm | 92 cm | 90 cm |
| M | 62 cm | 88 cm | 86 cm |
| S | 60 cm | 84 cm | 82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | IVON |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | IVON |
| Kolor | Szary |
ROYAL CANIN Medium Light 3,5kg
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
Sukienka Model S6104-C Livia Black - Lemaya
Skład: 65% poliester, 28% wiskoza ,7% elastan
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 34 | 90 cm | 82 cm | 64 cm |
| 36 | 94 cm | 86 cm | 68 cm |
| 38 | 98 cm | 90 cm | 72 cm |
| 40 | 102 cm | 94 cm | 76 cm |
| 42 | 106 cm | 98 cm | 80 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lemaya |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lemaya |
| Kolor | Czarny |
Sweter Damski Model 40006 Cappuccino - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| uniwersalny | 65 cm | 90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Beżowy |
FELIX Królik + Kaczka w galaretce 400g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Purina |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Purina |
Biustonosz push up G-058 B4 biustonosz usztywniany czarny - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-92 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czarny |
WYGODNE SZTYBLETY BORDO ZZH672R CNBZZH672R - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor |
Sukienka z długimi rękawami GR1264 Black - GrandUA
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 84 cm | 66 cm |
| 38 | 96 cm | 88 cm | 70 cm |
| 40 | 100 cm | 92 cm | 74 cm |
| 42 | 104 cm | 96 cm | 78 cm |
| 44 | 108 cm | 100 cm | 82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium K?pielowy Model Ethana M-047 Black/White - Marko
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 90-100 cm | 68-78 cm | 88-94 cm |
| M | 86-94 cm | 68-78 cm | 86-92 cm |
| S | 82-88 cm | 63-73 cm | 81-87 cm |
| XL | 94-106 cm | 73-83 cm | 93-99 cm |
| XXL | 98-112 cm | 78-83 cm | 98-101 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Biały |
Sukienka Model F5 Light Grey/Limonka - RaWear
Polyester 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 107.5 cm | 86 cm | 78 cm | 64 cm |
| 36 | 108 cm | 92 cm | 84 cm | 70 cm |
| 38 | 108.5 cm | 98 cm | 90 cm | 76 cm |
| 40 | 109 cm | 104 cm | 96 cm | 82 cm |
| 42 | 109.5 cm | 110 cm | 102 cm | 88 cm |
| 44 | 110 cm | 116 cm | 108 cm | 94 cm |
| 46 | 110.5 cm | 122 cm | 112 cm | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Szary |
Sukienka Model K335 Beige - Katrus
- rękaw za łokieć
- przewiązywana w pasie paskiem
- miękka bawełna
- model bez podszewki
- sukienka zakładana przez głowę
- doskonała propozycja na co dzień
Polyester 8 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Beżowy |
Zegarek na Rękę Nagrywający Dźwięk+Obraz HD (8GB)!!
Szpiegowski Zegarek na Rękę (z metalową bransoletą) Nagrywający
Cyfrowo Dźwięk + Obraz HD (8GB)!!
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414982 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414982 |
ANIMONDA GranCarno Adult Jeleń z jabłkiem puszka 800g
Skład: Mięso i zwierzęce produkty uboczne (79% wołowiny, 15 % jelenia), owoce (4% jabłko), substancje mineralne Analiza: Białko 10% Zawartość wody 78% Tłuszcz 7% Witamina D3 200j.m. Błonnik 0,5% Witamina E 60mg Popiół 1,6%
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Animonda |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Animonda |
Sukienka Model 17810 Black - YourNewStyle
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 90 cm | 90 cm | 86 cm | 72 cm |
| M | 88 cm | 84 cm | 82 cm | 68 cm |
| S | 86 cm | 80 cm | 78 cm | 64 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Czarny |
T638-023 Undercarriage - Płozy
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | T638-023 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | T638-023 |
Biustonosz Soft Model 022 Black - Jarpol
Klasyczny miękki biustonosz.
- model bez drutów i fiszbin
- miseczki pokryte koronką
- dolna część miseczki oraz boczki wzmocnione są pianką usztywniającą
- mostek oraz boczki wykonane są ze sprężystej siateczki
- regulowane, nieodpinane ramiączka
- przedłużone szerokie ramiączka
- między miseczkami kokardka
~Polamid 87 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jarpol |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jarpol |
| Kolor | Czarny |
SZPILKI NA PLATFORMIE YES1478BE - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor |
TETRA Betta AquaSafe 100ml-śr.do uzdatniania wody
uzdatnia wodę wodociągową natychmiast neutralizuje substancje szkodliwe dla ryb zapewnia czystą i zdrową wodę działa już po kilku sekundach od aplikacji może być stosowany przy hodowli wszystkich rodzajów bojowników
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T193031 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T193031 |
Wiatrówka Łamana British Mark-27TG na Śruty 5,5mm/Sprężynowa (łamana lufa).
Tradycyjnie Łamaną i Gwintowaną Lufą 5,5mm,
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308620176 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308620176 |


_1434990957_szelki_n1_n4_rozowe.png)