Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | PatentoPet |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | PatentoPet |
Sukienka Model M081 Koral - Figl
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Różowy |
Vitapol Pokarm dla szynszyla 2kg/3L
Analiza: białko (18%), tłuszcz (4,5%), włókno (12%), minerały (4,1%).
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vitapol |
Kod producenta | ZVP-1661 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vitapol |
Kod producenta | ZVP-1661 |
Dopasowana bluzka bez rękawów MM2040 Blue - Mira Mod
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
38 | 88 cm |
40 | 92 cm |
42 | 96 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mira Mod |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mira Mod |
Kolor | Niebieski |
Spodnie Damskie Model M418 Black - Figl
Polyester 80 %
~Viscosa 17 %
Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|
L | 99-102 cm | 74-77 cm |
M | 96-98 cm | 70-73 cm |
S | 92-95 cm | 66-69 cm |
XL | 103-106 cm | 78-81 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Czarny |
Sukienka Plażow Spódnica Model Mila Nero-Tweety M-334 Black/Yellow - Marko
~Polamid 80 %
Rozmiar | Szerokość biodra |
---|---|
L | 96-100 cm |
M | 91-95 cm |
S | 86-90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Sera |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Sera |
Trixie Podkładka pod miski \"Kocięta\"
- z plastiku
- nie ślizga się
- wymiary 40 x 30
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | TRIXIE |
Kod producenta | TX-24540 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | TRIXIE |
Kod producenta | TX-24540 |
Bluzka Model 181-3 Navy - Numoco
~Viscosa 70 %
Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
---|---|---|
L | 63 cm | 108 cm |
M | 62 cm | 100 cm |
S | 62 cm | 96 cm |
XL | 65 cm | 116 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Numoco |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Numoco |
Kolor | Granatowy |
Sukienka Model C6 Light Grey/Dark Grey - RaWear
Polyester 30 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
34 | 97 cm | 86 cm | 78 cm | 68 cm |
36 | 97 cm | 92 cm | 84 cm | 74 cm |
38 | 97 cm | 98 cm | 90 cm | 80 cm |
40 | 97 cm | 104 cm | 96 cm | 86 cm |
42 | 97 cm | 110 cm | 102 cm | 92 cm |
44 | 97 cm | 116 cm | 108 cm | 98 cm |
46 | 97 cm | 122 cm | 114 cm | 104 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | RaWear |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | RaWear |
Kolor | Szary |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model Sonia B4 Black/Fuksja - Gorteks
- miski trzyczęściowe, uszyte z cienkiej pianki gorseciarskiej,
- wewnętrzna część miseczek wyściełana bawełną,
- plecy wykonane z koronki wzmocnionej tiulem elastycznym,
- ramiączka regulowane, odpinane,
- koronkowy tył
- pionowe fiszbiny boczne zapobiegające marszczeniu się boczków.
Elastan 5 %
~Polamid 68 %
Polyester 20 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Czarny |
Brit Training Snack L - przysmaki dla psów 200g
ZALETY :
- Smakowite
- Wspaniale motywujące
- zrównoważone kalorycznie
- wysoko przyswajalne
SKŁAD :
ryż, kurczak, syrop glukozowy, olej z łososia, hydrolizowana wątróbka z kurczaka, kolagen.
OPTYMALNA DAWKA DZIENNA :
276,5 KCAL = 15-35szt
1szt = 7,9 KCAL
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Brit |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Brit |
Lornetka Noktowizyjna Pulsar NVB EDGE GS I+(2,7x50) do 600m!!
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 744105204733 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 744105204733 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
kolor | Mix |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
kolor | Mix |
EuroWet Artrophyl witaminy na stawy dla psów i kotów 30 tabl.
Tabletki podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą, najlepiej na koniec posiłku. Psy i koty: 1 tabl. / 10 kg m.c. / dzień. Podawać 2 razy dziennie przez 8-10 dni. Psy starsze, z trudnościami z poruszaniem się: 1 tabl. / dzień, przez 7-15 dni w miesiącu. Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.
Ilość netto: 19,5 g (30 tabletek)
Skład: fosforan dwuwapniowy, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), produkty przetwarzania roślin: Harpagophytum procumbens (mielony korzeń)
Składniki analityczne: białko surowe 13,1%, włókno surowe 12,3%, popiół surowy 30,7%, oleje i tłuszcze surowe 3,5%, wilgotność 4,3%
Dodatki w 1 kg: substancje wiążące i stabilizujące: E460 celuloza mikrokrystaliczna 121 g
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Eurowet |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Eurowet |
CHABA Szelki taśmowe regulowane ozdobne 16mm/60cm kolor: niebieski
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Chaba |
Kod producenta | 0700 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Chaba |
Kod producenta | 0700 |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Daphne Ardesia M-318 Grey - Marko
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
---|---|---|---|---|---|
75E/L | 90-96 cm | 70-75 cm | 86-88 cm | L | E |
75E/M | 90-96 cm | 70-75 cm | 86-88 cm | M | E |
75F/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 89-91 cm | L | F |
75F/M | 86-92 cm | 80-85 cm | 89-91 cm | M | F |
75G/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 92-94 cm | L | G |
75G/M | 90-96 cm | 80-85 cm | 92-94 cm | M | G |
80D/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 92-94 cm | L | D |
80D/M | 86-92 cm | 80-85 cm | 92-94 cm | M | D |
80E/M | 86-92 cm | 80-85 cm | 95-97 cm | M | E |
80F/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 98-100 cm | L | F |
80F/M | 86-92 cm | 80-85 cm | 98-100 cm | M | F |
80G/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 101-103 cm | L | G |
80G/M | 86-92 cm | 80-85 cm | 101-103 cm | M | G |
85D/L | 90-96 cm | 85-90 cm | 98-100 cm | L | D |
85D/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 98-100 cm | XL | D |
85E/L | 90-96 cm | 85-90 cm | 101-103 cm | L | E |
85E/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 101-103 cm | XL | E |
85F/L | 90-96 cm | 85-90 cm | 104-106 cm | L | F |
85F/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 104-106 cm | XL | F |
85G/L | 90-96 cm | 85-90 cm | 107-108 cm | L | G |
85G/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 107-108 cm | XL | G |
90D/XL | 94-100 cm | 90-95 cm | 102-104 cm | XL | D |
90D/XXL | 98-104 cm | 90-95 cm | 102-104 cm | XXL | D |
90E/XXL | 98-104 cm | 90-95 cm | 105-107 cm | XXL | E |
90F/XXL | 98-104 cm | 90-95 cm | 108-110 cm | XXL | F |
95D/2XL | 98-104 cm | 90-95 cm | 108-109 cm | XXL | D |
95E/2XL | 98-104 cm | 90-95 cm | 110-111 cm | XXL | E |
95F/XXL | 98-104 cm | 90-95 cm | 112-113 cm | XXL | F |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Szary |
Gorsety, body, pasy Pas do pończoch Model G-004 Typ 03 Black - Gorteks
~Polamid 70 %
Polyester 25 %
Rozmiar | Szerokość biodra |
---|---|
36 | 91-94 cm |
38 | 95-98 cm |
40 | 99-102 cm |
42 | 103-106 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Vivienne Ginger M-230 Red - Marko
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|---|
L | 90-96 cm | 72-78 cm | 86-88 cm |
M | 86-92 cm | 68-74 cm | 83-85 cm |
S | 82-88 cm | 64-70 cm | 80-82 cm |
XL | 94-100 cm | 76-82 cm | 89-91 cm |
XXL | 98-104 cm | 80-86 cm | 92-94 cm |
XXXL | 102-108 cm | 84-90 cm | 95-97 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Czerwony |
Nature\'s Protection Kitten indyk i łosoś 100g
• | . | . | Główne źródło wysokiej jakości białka - indyk i łosoś |
• | Wysoka zawartość mięsa i ryby - 70 % |
||
• | Mokre jedzenie dostosowane jest dla kociąt (do 12 miesięcy) |
||
• | Odpowiedni dla kotów uczulonych na kurczaka |
||
• | Zawiera rozdrobnione kawałki mięsa |
||
• | Minerały |
||
• | Mokra karma składa się tylko z mięsa, ryb i bulionu |
||
• | Nie zawiera konserwantów, mączki kostnej, soi i ziaren, aromatów i wzmacniaczy smaku ani formowanego mechanicznie mięsa |
||
• | Łatwo przyswajalna | ||
• | Wyróżniająca się smakowitością | ||
• | Hermetyczne, wygodne, łatwe do otwarcia opakowanie |
Serwowane w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu i zużyć w ciągu 3 dni. Wyprodukowano w Niemczech. Skład: indyk (50 %), rosół, łosoś (20 %), sole mineralne. Dodatki / 1 kg: Dodatki dietetyczne: wit. D3 - 200 TV, wit. E - 30 mg, tauryna - 1 500 ug. E 6 - 15 mg, E 5 - 3 mg, E 2 - 0,75 mg, E 8 - 0,03 mg . Dodatki technologiczny - gumy kasja . Składniki analityczne : wilgotność - 80 %, białko - 10,8 %, oleje i tłuszcze - 6,4%, popiół - 2,3 %, włókno - 0,4 %. Dawkowanie:
wiek | dzienna dawka |
2-4 miesiące | 250—280 g |
4-6 miesiące | 280-300 g |
6-12 miesiące | 300-325 g |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Natures Protection |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Natures Protection |
Sukienka Suknia prostego fasonu MM1026 Cytrynowy - Mira Mod
Polyester 70 %
~Viscosa 25 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 88 cm | 84 cm | 68 cm |
38 | 92 cm | 88 cm | 72 cm |
40 | 96 cm | 92 cm | 76 cm |
42 | 100 cm | 96 cm | 80 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mira Mod |
Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mira Mod |
Kolor | Żółty |