Stanowi znakomite uzupełnienie codziennej diety ptaków.
Dzięki swej specyficznej formie zaspokajają i pomagają w ścieraniu nadmiaru tkanki rogowej dziobów, a starannie dobrany skład sprawia, że są chętnie spożywane. Skład: nasiona oleiste 41,00%, owoce 32,00%, produkty piekarnicze 17,00%, ziarno zbóż 10,00%.
Analiza: białko ogólne 12,1%, tłuszcz surowy 6,2%, włókno surowe 8,1%,
popiół surowy 5,4%.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vitapol |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vitapol |
Sukienka Model 17731 Blue - YourNewStyle
Polyester 95 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 85 cm | 90 cm | 80 cm |
| M | 85 cm | 90 cm | 80 cm |
| S | 84 cm | 80 cm | 70 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Niebieski |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model Mariel Black - Unikat
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| 95I | 93-97 cm | 123-125 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Unikat |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Unikat |
| Kolor | Czarny |
Zdalnie Sterowana Wywrotka (w skali 1:32) + Bezprzewodowy Pilot Sterujący + Ruchomy Kiper...
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59006629123 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59006629123 |
Sukienka Model M282 Navy - Figl
Skład: 98% bawełna, 2% elastan
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L/XL | 99-106 cm | 93-100 cm | 70-77 cm |
| S/M | 92-98 cm | 85-92 cm | 66-73 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Granatowy |
Camon Grzebień obrotowy \"Soft Grip\" 20 ząbków B713
Indeks: B713
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Camon |
| Kod producenta | B713 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Camon |
| Kod producenta | B713 |
Suwmiarka Metalowa Elektroniczna z LCD + Etui.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59073415449 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59073415449 |
Jednoczęściowy strój kąpielowy Kostium Kąpielowy Model Martina M-178 Sea Green - Marko
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 90-96 cm | 68-80 cm | 88-96 cm |
| M | 86-92 cm | 68-80 cm | 86-94 cm |
| S | 82-88 cm | 68-77 cm | 82-89 cm |
| XL | 94-100 cm | 73-87 cm | 93-101 cm |
| XXL | 98-104 cm | 78-87 cm | 98-103 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 710-044 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 710-044 |
Bluzka Model Olta 10539 Yellow - Click Fashion
~Viscosa 93 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 36 | 88 cm |
| 38 | 92 cm |
| 40 | 96 cm |
| 42 | 100 cm |
| 44 | 106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Żółty |
SNEAKERS ZAMSZ Z PODUSZECZKĄ 6039 D. GREY - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 22,7 cm |
| 36 | 23,3 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Szary |
Biustonosz Soft Model B-224 Celeste White - Wiesmann
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Biały |
Sukienka Model SUK150 Grey - Lanti
Polyester 25 %
~Spandex 5 %
~Viscosa 35 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 87 cm | 102 cm | 96 cm | 96 cm |
| 36 | 87 cm | 106 cm | 100 cm | 100 cm |
| 38 | 87 cm | 110 cm | 104 cm | 104 cm |
| 40 | 89 cm | 114 cm | 108 cm | 108 cm |
| 42 | 89 cm | 118 cm | 112 cm | 112 cm |
| 44 | 89 cm | 122 cm | 116 cm | 116 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Szary |
Sukienka Model M519 Wzór 29 Multicolor - Figl
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Wielokolorowy |
GF Majtki na cieczkę czerwone Łapka M22/1
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
Bluzka Model M540 Wzór 60 White - Figl
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Biały |
Sukienka Model 13-73 Kwiaty Black/Red - Numoco
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 98 cm | 106 cm | 100 cm |
| M | 94 cm | 102 cm | 96 cm |
| S | 90 cm | 98 cm | 92 cm |
| XL | 102 cm | 110 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Czerwony |
Sukienka Model B060 Yellow - BE
Elastan 10 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 2XL/3XL | 107-114 cm | 98-107 cm | 82-91 cm |
| L/XL | 99-106 cm | 90-97 cm | 74-81 cm |
| S/M | 92-98 cm | 82-89 cm | 66-73 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BE |
| Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BE |
| Kolor | Żółty |
Kombinezon Damski Model M502 Wzór 23 Cętki - Figl
- kombinezon z kopertowym dekoltem
- z tyłu pęknięcie zapinane na springa
- kieszenie w szwach bocznych
- elastyczny materiał
Skład: Poliester 100%
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Wielokolorowy |
Biustonosz Soft Biustonosz soft CATHERINE Black - PariPari Lingerie
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PariPari Lingerie |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PariPari Lingerie |
| Kolor | Czarny |
Kombinezon Damski Model M030 Black - Mosali
Polyester 80 %
~Viscosa 17 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 141 cm | 104 cm | 100 cm | 84 cm |
| M | 140 cm | 100 cm | 96 cm | 80 cm |
| S | 140 cm | 96 cm | 92 cm | 76 cm |
| XL | 141 cm | 108 cm | 104 cm | 88 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mosali |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mosali |
| Kolor | Czarny |


_433d35707f24db79412fab0f60e4ce99.jpg)