| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Animonda |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Animonda |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi Soft Model 545M Deborah Black - Gaia
Niezwykle gustowna propozycja dla Pań obdarzonych pełniejszymi kształtami (rozmiary nawet do miseczki K). Ten elegancki półusztywniany biustonosz został wykonany z połączenia gładkiej mikrofibry z pięknym, eleganckim haftem. Na uwagę zasługuje podwyższona konstrukcja, w której dolna (usztywniona) część miseczki zakrywa sutek. Dla zapewnienia komfortu użytkowania dół miski wyścielony jest od wewnątrz 100% bawełną. Boczki wyprodukowano ze sprężystej dzianiny, dość odpornej na rozciąganie. Środeczek idealnie przylega do mostka. Zastosowano potrójne haftki z trzystopniową regulacją. W modelu tym użyto wysokiej jakości ramiączka, które odporne są na deformację i rozciąganie. Ich szerokość jest odpowiednio dobrana do większych rozmiarów. Całość uzupełniają delikatne kokardki umieszczone na styku ramiączek.
Elastan 5 %
~Polamid 61 %
~Poliuretan 2 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 100H | 98-102 cm | 126-128 cm |
| 100I | 98-102 cm | 128-130 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 105G | 103-107 cm | 129-131 cm |
| 105H | 103-107 cm | 131-133 cm |
| 110B | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110C | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 110D | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 110E | 108-112 cm | 130-132 cm |
| 65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-787 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 80L | 78-82 cm | 114-116 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 85K | 83-87 cm | 117-119 cm |
| 85L | 83-87 cm | 119-121 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 90J | 88-92 cm | 120-122 cm |
| 90K | 88-92 cm | 122-124 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| 95I | 93-97 cm | 123-125 cm |
| 95J | 93-97 cm | 125-127 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gaia |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gaia |
| Kolor | Czarny |
ZABUDOWANE SZPILKI Z WYCIĘCIEM 1413 SZARY - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,8 cm |
| 41 | 26,3 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Szary |
Sukienka Model 129-2 Justyna Black/Grey - Numoco
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 90 cm | 90 cm | 82 cm |
| M | 84 cm | 84 cm | 76 cm |
| S | 78 cm | 78 cm | 70 cm |
| XL | 96 cm | 96 cm | 88 cm |
| XXL | 98 cm | 98 cm | 90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Czarny |
Czapka Damska Model Olivia Grafit - Kamea
OLIVIA to niezwykle twarzowa czapka, która w połączeniu z kominem OLIVIA tworzy świetne zestawienie,
- czapka o wzorze w modną kratkę, idealnie dopasowana do głowy,
- wykonana jest z ciepłej, wełnianej przędzy,
- tył wykończony zakładką,
- wnętrze podszyte miękkim polarem,
- doskonale sprawdzi się w chłodne zimowe dni,
Polyester 28 %
wełna 52 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kamea |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kamea |
| Kolor | Szary |
Biustonosz push up Kostar 099 - Kostar
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kostar |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kostar |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414991 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414991 |
Sukienka Model 373 Blue - Figl
Stylowa sukienka w kontrastowym zestawieniu kolorystycznym.
- dekolt okrągły
- z tyłu zapięcie na kryty zamek
- model bez rękawka
- dopasowana góra, rozkloszowany dół
- na dole wstawka z kontrastowego materiału
- sukienka wykonana jest z grubszego piankowego materiału
- fason rewelacyjnie prezentuje się na sylwetce
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Niebieski |
- przód wykonany z dzianiny o kwiatowym motywie oraz pięknej koronki
- tył wykonany z subtelnej, elastycznej siateczki
- u góry delikatna kokardka
Do kompletu polecamy biustonosz 1160, 1161 lub 1162.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | denim |
| rozmiar | S |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | denim |
| rozmiar | S |
DAKO-ART Andulka Fructo - proso witaminizowane z owocami dla ptaków egzotycznych 500g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dako-Art |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dako-Art |
Tropical Ovo-Vit 250ml.- Uzupełniający, wysokoenergetyczny pokarm z dodatkiem żółtek jaj
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tropical |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tropical |
Sukienka Model M223 Beige - Figl
Elastan 5 %
Polyester 80 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Beżowy |
Kostium dwuczęściowy Biustonosz kąpielowy Ava SK-13 Coral - Ava
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 105C | 103-105 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-105 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-105 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-105 cm | 127-129 cm |
| 1105B | 103-105 cm | 119-121 cm |
| 110B | 103-105 cm | 129-131 cm |
| 110C | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110D | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 110E | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 115B | 113-117 cm | 129-131 cm |
| 115C | 113-117 cm | 131-133 cm |
| 115D | 113-117 cm | 133-135 cm |
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65A | 63-67 cm | 77-79 cm |
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 106-106 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Różowy |
9101-21 Tail Blade - Tylne Śmigło
Oryginalna część zamienna do modelu Double Horse 9101.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 9101-21 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 9101-21 |
Podsłuch (sejsmiczny) Przez Ścianę, Okno, Drzwi... + Słuchawki.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308620143 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308620143 |
Mikita Multi Vit Canis 150 tabletek
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mikita |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mikita |
żakiet Model S066 Łosoś - Style
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 92 cm |
| M | 88 cm |
| S | 84 cm |
| XL | 96 cm |
| XXL | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Różowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anais |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anais |
| Kolor |
Bluza model 1470 Black - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa zewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L/XL | 76 cm | 66 cm | szer. na plasko:51 cm |
| S/M | 75 cm | 65 cm | szer. na plasko:49 cm |
| XXL | 77 cm | 67 cm | szer. na plasko:54 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czarny |
ZOLUX Karma sucha MASTERY Puppy First Age - 13,5 kg dla szczeniąt
dla szczeniąt
Kompletnie zbilansowana karma Super Premium dla szczeniąt do 5-tego miesiąca życia (rasy małe) do 6-tego miesiąca (rasy duże) i do 8-mego miesiąca (rasy olbrzymie) od odstawienia od mleka matki.
Karma jest także odpowiednia dla suk w okresie ciąży i karmienia.
Podstawowe zalety:
- Bezpieczna dla żołądka
- Wspomaga prawidłowy wzrost kości
- Powoduje prawidłowy rozwój organów i układu odpornościowego Nie zawiera barwników i sztucznych aromatów.
Skład:
suszone mięso, suszone ryby, kukurydza, pszenica, tłuszcz zwierzęcy, pulpa buraczana, białko kukurydzy, gotowane ziarna soi, siemię lniane, otręby zbożowe, suszone jaja, drożdże piwne, fruktooligosacharydy (0,2%) i minerały. *Zawiera co najmniej 64 % mięsa, ryb i jaj, czyli co najmniej 32 % po wysuszeniu. Dodatki dietetyczne na 1 kg:
E672/Wit. A, 12500 UI ; E671/Wit. D3, 1300 UI ; Wit. E, 120 mg ; E4/Cu, 12 mg ; E2/I, 2,5 mg ; E5/Mn, 21 mg ; E8/Se, 0,2 mg ; E6/Zn, 100 mg. Środki wiążące: E562/Sepiolit, 1,1 %. Przeciwutleniacze. Analiza składu:
Białko surowe 31,5 %, tłuszcze i oleje surowe 21 %, nienasycone kwasy tłuszczowe 4 % popiół 7,5 % , błonnik surowy 2 % wapń 1,4 % , fosfor 1 %.fosfor 0,9 %.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | MAS300004 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | MAS300004 |


_4cea22bc73f329a6af3900cca2922b3_4319.jpg)