Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120*122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Beżowy |
Rurki Odblaskowe na Szprychy Rowerowe.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59003086211 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59003086211 |
Sukienka Model Sydney M16C Yellow II - Cocoviu
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 84 cm | 82 cm | 72 cm |
| M | 80 cm | 78 cm | 68 cm |
| S | 76 cm | 74 cm | 64 cm |
| XS | 72 cm | 70 cm | 60 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cocoviu |
| Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cocoviu |
| Kolor | Żółty |
Jednoczęściowy strój kąpielowy Kostium kąpielowy Mauritius Dark Blue/Pink - Demi Saison
~Polamid 80 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| 36 | 69 cm | 90 cm | 84 cm |
| 38 | 70 cm | 94 cm | 88 cm |
| 40 | 71 cm | 98 cm | 92 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Demi Saison |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Demi Saison |
| Kolor | Niebieski |
Herbal Pets Karma ziołowo-warzywna dla koszatniczek 150 g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Herbal Pets |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Herbal Pets |
Miękkie wyściełanie, wykonane z materiałów przeznaczonych na ubranka i zabawki dla małych dzieci. Odporny na zabrudzenia i zadrapania pazurkiem zewnętrzny materiał, idealnie wpasowuje się w dbałość o czystość i trwałość legowiska. Wyjmowana, dwustronna poduszka może posłużyć w podróży jako namiastka legowiska lub jako ulubiony domowy zapach podczas wypadów poza rodzinny dom. Miękkie materiały i wygodna poduszka tworzą razem luksusowy apartament tylko dla Twojego kota. Twój kot przestanie chować się po zakamarkach domu, a legowisko będzie zawsze czekało na niego ze swoim miękkim oparciem, gotowe do przyjęcia swojego właściciela.
Pyramid zaprojektowano z myślą o kotach małych i dużych.
Zastosowane do produkcji materiały to:
Legowisko bez problemu można prać w pralce w temperaturze 30°C. Nie odwirowywać na wysokich obrotach - najlepiej wysuszyć bez odwirowywania po wcześniejszym odsączeniu wody. Do prania najlepiej użyć płynu zmiękczającego lub płynu do prania. Można suszyć w suszarce.
Materiał oxford jesli ulegnie lekkiemu zabrudzeniu, bez konieczności prania można wytrzeć mokrą ściereczką lub szczotką z odrobiną płynu.
Wymiary przybliżone:
40 L x 40 W cm 40 H cm całkowita.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BigCATs |
| Kod producenta | PDOX-oran |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BigCATs |
| Kod producenta | PDOX-oran |
Gdy tylko but dotyka powierzchni wody - woda wrze! Wszystkie piranie tłoczą się, aby uszczyknąć kawałek dla siebie krzycząc jedna przez drugą \"Daj gryza\" Spróbuj umieścić na bucie tak dużo piranii jak to możliwe, ale uważaj nie jest to takie łatwe, gdyż specjalne buźki ryb są skonstruowane w taki sposób, iż piranie w każdej chwili mogą spaść, jeśli nie ustawisz ich w odpowiedni sposób, a but dodatkowo powieszony na kładce chwieje się we wszystkie strony.
Zawartość pudełka:
*konstrukcja kładki
*sznurowadło - gumka mocująca
*akwen
*but
*48 żetonów ryb w 6 różnych kolorach (36 małych, 6 średnich, 6 dużych)
*instrukcja
Wiek: 5+
Ilość graczy:2-6
Czas gry: 10-15min.
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Harriet M-272 Blu Scuro-Baia Blue/Navy - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 70D/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | M | D |
| 70D/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | S | D |
| 70E/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | M | E |
| 70E/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | S | E |
| 70F/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | M | F |
| 70F/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | S | F |
| 70G/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | M | G |
| 70G/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | S | G |
| 75D/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | L | D |
| 75D/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | M | D |
| 75E/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | L | E |
| 75E/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | M | E |
| 75F/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | L | F |
| 75F/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | M | F |
| 75G/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | L | G |
| 75G/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | M | G |
| 80D/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | L | D |
| 80D/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | XL | D |
| 80E/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | L | E |
| 80E/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | XL | E |
| 80F/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | L | F |
| 80F/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | XL | F |
| 80G/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | L | G |
| 80G/S | 88-90 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | S | G |
| 80G/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | XL | G |
| 85D/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XL | D |
| 85D/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XXL | D |
| 85E/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XL | E |
| 85E/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XXL | E |
| 85F/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XL | F |
| 85F/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XXL | F |
| 85G/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| 85G/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
Koszulka nocna Koszula Nocna Model TM.9301 Dark Grey - Dn-nightwear
Komfortowa gładka koszulka z linii Doctor Nap.
- rękaw krótki
- dekolt w szpic
- z przodu zapięcie na zatrzaski
- łatwy dostęp do piersi
- prosty krój
- po bokach rozporki
- wygodny fason
- model idealnie nadaje się dla kobiet w ciąży oraz mam karmiących.
Polyester 40 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 104-108 cm | 100-104 cm |
| M | 96-100 cm | 92-96 cm |
| S | 88-92 cm | 84-88 cm |
| XL | 112-116 cm | 108-112 cm |
| XXL | 120-124 cm | 116-120 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dn-nightwear |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dn-nightwear |
| Kolor | Szary |
Płaszcz Damski Model VT039 Grey - Venaton
Polyester 95 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Venaton |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Venaton |
| Kolor | Szary |
Sukienka Model MOE206 Black - Moe
Elastan 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 97 cm | 100 cm | 96 cm | 90 cm |
| M | 96 cm | 96 cm | 92 cm | 86 cm |
| S | 95 cm | 90 cm | 88 cm | 82 cm |
| XL | 98 cm | 104 cm | 100 cm | 94 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Model MOE327 Pink - Moe
Polyester 12 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 99/105 cm | 98 cm | 96 cm | 86 cm |
| M | 98.5/104.5 cm | 93 cm | 91 cm | 81 cm |
| S | 98/104 cm | 88 cm | 86 cm | 76 cm |
| XL | 99.5/105.5 cm | 103 cm | 101 cm | 91 cm |
| XXL | 100/106 cm | 108 cm | 106 cm | 96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Różowy |
SZPILKI LEOPARD STYLE LE026G Szary - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Szary |
Docisk sprzęgła odpowiednik 0.014.9017.3 AGROFARM, AGROPLUS, R3
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | LUK |
| Kod producenta | 0.014.9017.3, 0.014.9017.3, 131031210 |
| Typ | |
| Rodzaj | |
| Ilość sprężyn | |
| Średnica wałka [mm] | |
| Ilość frezów | |
| Średnica | |
| Oznaczenie | |
| Ilość łopatek (spieków) |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | LUK |
| Kod producenta | 0.014.9017.3, 0.014.9017.3, 131031210 |
| Typ | |
| Rodzaj | |
| Ilość sprężyn | |
| Średnica wałka [mm] | |
| Ilość frezów | |
| Średnica | |
| Oznaczenie | |
| Ilość łopatek (spieków) |
Komplet Model Gabriella Black - DKaren
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 105-110 cm | 95-100 cm |
| M | 100-105 cm | 85-90 cm |
| S | 90-95 cm | 80-85 cm |
| XL | 110-115 cm | 105-110 cm |
| XXL | 115-120 cm | 110-115 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | DKaren |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | DKaren |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
Kostium dwuczęściowy Kostium kąpielowy Lisa M-159(114) - Marko
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|
| L | 90-100 cm | 70-75 cm | D/C |
| M | 86-94 cm | 70-75 cm | C/B |
| S | 82-88 cm | 70-75 cm | B/A |
| XL/M | 86-92 cm | 75-80 cm | D/C |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
CHABA Obroża skórzana ćwiekowana 22mm / 60cm kolor: brązowy
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
Body Klasyczne Model BDV 021 Ecru - Vestiva
~Polamid 3 %
~Viscosa 89 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 100-104 cm | 98-107 cm | 78-85 cm |
| M | 96-100 cm | 91-97 cm | 70-77 cm |
| S | 92-96 cm | 83-90 cm | 62-69 cm |
| XL | 104-108 cm | 108-117 cm | 86-96 cm |
| XXL | 108-112 cm | 118-127 cm | 97-106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vestiva |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vestiva |
| Kolor | Beżowy |
Figi Model Lizette Red - Livia Corsetti Fashion
~Polamid 90 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| L/XL | 94-103 cm |
| S/M | 84-93 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Livia Corsetti Fashion |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Livia Corsetti Fashion |
| Kolor | Czerwony |
Kieszonkowy Mikroskop/Lupa+Pokrowiec.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590741544102 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590741544102 |


_286795.jpg)