| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Violana |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Violana |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Czarny,Biały |
| rozmiar | XL,S |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Czarny,Biały |
| rozmiar | XL,S |
Herbal Pets Karma ziołowa dla papugi 40 g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Herbal Pets |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Herbal Pets |
Sukienka Model S018 Navy - Style
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 92 cm | 96 cm | 84 cm |
| M | 92 cm | 92 cm | 78 cm |
| S | 92 cm | 88 cm | 72 cm |
| XL | 93 cm | 100 cm | 90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Granatowy |
Sukienka Model M464 Green - Figl
Skład: 80% poliester, 17% wiskoza, 3% elastan
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Zielony |
Sukienka Model 204 Black - Figl
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | Bielizna Model 106 cielisty |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | Bielizna Model 106 cielisty |
Sukienka Model M024 Musztarda - Mosali
Polyester 70 %
~Viscosa 27 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 103 cm | 104 cm | 96 cm | 80 cm |
| M | 102 cm | 100 cm | 92 cm | 76 cm |
| S | 102 cm | 96 cm | 88 cm | 72 cm |
| XL | 103 cm | 108 cm | 100 cm | 84 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mosali |
| Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mosali |
| Kolor | Żółty |
Biustonosz push up G-246 B4 biustonosz usztywniany biały - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-92 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Biały |
Sukienka Model Rico Black - Dursi
Polyester 75 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 101 cm | 95 cm | 74 cm |
| M | 97 cm | 91 cm | 74 cm |
| S | 93 cm | 87 cm | 66 cm |
| XL | 105 cm | 99 cm | 78 cm |
| XS | 89 cm | 83 cm | 64 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Czarny |
TETRA TetraPro Algae - Pokarm premium dla wszystkich ryb ozdobnych wzmacniający odporność 12g/sasz.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | 261012 |
| EAN | T149397 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | 261012 |
| EAN | T149397 |
Bluzka Model M609 Morski - Figl
Polyester 80 %
~Viscosa 17 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Niebieski |
Sukienka Model 13-57 Grey Jeans - Numoco
~Viscosa 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 96 cm | 112 cm | 96 cm |
| M | 92 cm | 108 cm | 92 cm |
| S | 88 cm | 100 cm | 88 cm |
| XL | 100 cm | 116 cm | 100 cm |
| XS | 84 cm | 94 cm | 84 cm |
| XXL | 104 cm | 120 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Szary |
Dolina Noteci Natural Taste z wołowiną baton 1kg
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów wszystkich ras z wołowiną.
Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 50% (w tym 10%) wołowiny ,zboża, substancje mineralne.
Analiza: białko 16%, oleje i tłuszcze surowe 10%, popiół surowy 2,5%,włókno surowe 0,8%, wilgotność 60%
Dodatki dietetyczne/kg: Witamina A-4300 IU, Witamina D3 - 380 IU,Witamina E - 42 mg, E4/Miedź - 2,5 mg. - See more at: http://www.zoocentrum24.pl/karmy-dla-psow-mokre/1459-dolina-noteci-natural-taste-baton-z-wolowina-1kg.html#sthash.CHvcNcrU.dpuf
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dolina Noteci |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dolina Noteci |
BALERINKI MELISKI Z LICOWĄ KOKARDKA PT100 BLACK - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 24 cm |
| 37 | 24,5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
Podsłuch Nagrywaj. Dźwięk+Obaz w Latarce, z VOX.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773415314 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773415314 |
Spodnie dresowe MOE055 Blue - Moe
~Lycra 10 %
| Rozmiar | Długość | Stan wysokość | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|---|---|
| L | 98 cm | 28 cm | 52 cm | 36 cm |
| M | 97 cm | 27 cm | 50 cm | 34 cm |
| S | 96 cm | 26 cm | 48 cm | 32 cm |
| XL | 99 cm | 28 cm | 54 cm | 38 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Niebieski |
Długi płaszcz damski na pasek 196 Grey - Bien Fashion
Elastan 3 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 107 cm | 124 cm |
| M | 106 cm | 120 cm |
| S | 105 cm | 114 cm |
| XL | 108 cm | 128 cm |
| XXL | 109 cm | 132 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Szary |
Kostium dwuczęściowy Biustonosz Kąpielowy Model SK-11 Sky Blue - Ava
Propozycja firmy Ava na lato 2014! Biustonosz kąpielowy dostępny w kolorze czarnym lub niebieskim.
Miseczki miękkie, wzmocnione fiszbinami. Regulowane ramiączka zapewniają komfort noszenia, tył zapinany na wygodną klamerkę.
Konstrukcja dla wymagających kobiet idealnie zbierze oraz pięknie uformuje biust.
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Niebieski |
Sukienka Model Lia White - Dursi
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 101 cm | 95 cm | 74 cm |
| M | 97 cm | 91 cm | 70 cm |
| S | 93 cm | 87 cm | 66 cm |
| XL | 105 cm | 99 cm | 78 cm |
| XS | 89 cm | 83 cm | 64 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Biały |
Farba na rdzę HAMMERITE brąz ciemny półmat. 0,70l
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | HAMMERITE |
| Kod producenta | 9 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | HAMMERITE |
| Kod producenta | 9 |


_327038.jpg)