| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| uniwersalny | 64 cm | 31 cm | Szer. na plasko:57 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Brązowy |
Płaszcz Damski Model PLA034 Bella Grey - Mattire
wełna 70 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 104 cm | 92 cm | 86 cm | 70 cm |
| 38 | 104 cm | 96 cm | 90 cm | 74 cm |
| 40 | 104 cm | 100 cm | 94 cm | 78 cm |
| 42 | 104 cm | 104 cm | 98 cm | 82 cm |
| 44 | 104 cm | 108 cm | 102 cm | 86 cm |
| 46 | 104 cm | 112 cm | 106 cm | 90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Szary |
Tropical Krill Flake 300ml.- Wybarwiający pokarm z krylem dla wybrednych ryb
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tropical |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tropical |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59027523666902 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59027523666902 |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Elin Fango-Pschyo Red-Vanity M-343 Red/Pink - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu |
|---|---|---|---|---|
| L | 90-96 cm | 74-79 cm | 87-89 cm | |
| M | 86-92 cm | 71-76 cm | 84-86 cm | |
| S | 82-88 cm | 68-73 cm | 80-83 cm | |
| XL | 94-100 cm | 77-82 cm | 90-92 cm | |
| XL/M | 86-92 cm | 77-82 cm | 90-92 cm | M |
| XXL/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 93-94 cm | L |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Czerwony |
Sukienka Model C8 Limonka/Dark Grey - RaWear
Polyester 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 97 cm | 86 cm | 78 cm | 68 cm |
| 36 | 97 cm | 92 cm | 84 cm | 74 cm |
| 38 | 97 cm | 98 cm | 90 cm | 80 cm |
| 40 | 97 cm | 104 cm | 96 cm | 86 cm |
| 42 | 97 cm | 110 cm | 102 cm | 92 cm |
| 44 | 97 cm | 116 cm | 108 cm | 98 cm |
| 46 | 97 cm | 122 cm | 114 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Zielony |
Sukienka Model T188/1 Romby White/Navy/Musztard - Tessita
Polyester 95 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 88/95 cm | 104 cm | 96 cm | 84 cm |
| M | 87/94 cm | 98 cm | 90 cm | 78 cm |
| S | 86/93 cm | 92 cm | 84 cm | 72 cm |
| XL | 89/96 cm | 104 cm | 96 cm | 90 cm |
| XXL | 90/97 cm | 116 cm | 108 cm | 96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Granatowy |
Sukienka Model Layla Metalic S6107-M Metalic Brown - Lemaya
Skład: 100 % Poliruetan
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 34 | 90 cm | 82 cm | 64 cm |
| 36 | 94 cm | 86 cm | 68 cm |
| 38 | 98 cm | 90 cm | 72 cm |
| 40 | 102 cm | 94 cm | 76 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lemaya |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lemaya |
| Kolor | Brązowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Mix |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Mix |
Sukienka Model S37 Green - Nife
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 80 cm | 94-96 cm | 86-88 cm | 68-70 cm |
| 38 | 80 cm | 98-100 cm | 90-92 cm | 72-74 cm |
| 40 | 80 cm | 102-104 cm | 94-96 cm | 76-78 cm |
| 42 | 80 cm | 106-108 cm | 98-100 cm | 80-82 cm |
| 44 | 80 cm | 110-112 cm | 102-104 cm | 84-86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Zielony |
Biustonosz push up Biustonosz Bardotka B-02 White - Wiesmann
Elastan 7 %
~Polamid 43 %
Polyester 41 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Biały |
MUSZKIETERKI SZNUROWANE Z TYŁU SY-12 ZIELONY - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
Sukienka Model T106 Navy - Tessita
Polyester 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 110 cm | 104 cm | 96 cm | 86 cm |
| M | 109 cm | 98 cm | 90 cm | 80 cm |
| S | 108 cm | 92 cm | 84 cm | 74 cm |
| XL | 111 cm | 110 cm | 102 cm | 92 cm |
| XXL | 112 cm | 116 cm | 108 cm | 98 cm |
| XXXL | 113 cm | 122 cm | 114 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Granatowy |
Biustonosz push up G-246 B4 biustonosz usztywniany biały - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-92 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Biały |
Miękki sweter z dekoltem MM2028 Light Grey - Mira Mod
Elastan 5 %
Polyester 65 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 38 | 88 cm |
| 40 | 92 cm |
| 42 | 96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mira Mod |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mira Mod |
| Kolor | Szary |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model VB-271 Ecru - Vena
Elastan 15 %
~Polamid 75 %
Polyester 5 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65F | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65G | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65H | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65I | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70H | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70I | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80C | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80D | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80G | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85D | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85E | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85F | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 90B | 88-92 cm | 102-104 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 95B | 93-97 cm | 107-109 cm |
| 95C | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95D | 93-97 cm | 111-113 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vena |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vena |
| Kolor | Beżowy |
Sukienka Model Donna Fuksja - Jersa
- Góra dopasowana
- dekoracyjna siatka na biuście, wykończona lamówką
- wycięty dekoracyjnie tył
- odcinana w pasie
- dwie warstwy dołu
- midi
- cięta z koła
- wykończona dekoracyjną lamówką
Polyester 93 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 90 cm | 88 cm | 69 cm |
| 38 | 90.5 cm | 92 cm | 73 cm |
| 40 | 92.5 cm | 96 cm | 77 cm |
| 42 | 96 cm | 100 cm | 81 cm |
| 44 | 97.5 cm | 104 cm | 86 cm |
| 46 | 99 cm | 108 cm | 91 cm |
| 48 | 99.5 cm | 112.5 cm | 97 cm |
| 50 | 100 cm | 117 cm | 102 cm |
| 52 | 100.5 cm | 121.5 cm | 107 cm |
| 54 | 103.5 cm | 127.5 cm | 113 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jersa |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Jersa |
| Kolor | Różowy |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Erica Smile-Nero M-262 Green/Black - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu |
|---|---|---|---|---|
| L | 89-92 cm | 70-79 cm | 87-93 cm | L |
| M | 87-90 cm | 75-76 cm | 84-89 cm | M |
| S | 82-88 cm | 60-73 cm | 80-85 cm | S |
| XL | 91-94 cm | 75-83 cm | 92-96 cm | XL |
| XL/M | 87-90 cm | 75-83 cm | 92-96 cm | M |
| XXL/L | 89-92 cm | 80-85 cm | 95-100 cm | L |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Czarny |
DAKO-ART Pokarm dla fretki 360g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dako-Art |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dako-Art |


_216131.jpg)