| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| uniwersalny | 82 cm | 43 cm | szer. tyl na plasko:56 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Granatowy |
Sukienka Model L185 Black - Lemoniade
Elastan 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 100 cm | 96 cm | 82 cm | 74 cm |
| M | 100 cm | 92 cm | 78 cm | 70 cm |
| S | 100 cm | 88 cm | 74 cm | 66 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lemoniade |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lemoniade |
| Kolor | Czarny |
Stewardess kostium 3-częściowy Grey - Obsessive
~Polamid 88 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w klatce | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L/XL | 100-110 cm | 90-100 cm | 75-90 cm |
| S/M | 90-100 cm | 80-90 cm | 60-75 cm |
| XXL | 110-120 cm | 100-115 cm | 90-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Obsessive |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Obsessive |
| Kolor | Szary |
Sandał SANDAŁKI NA NISKIM KOTURNIE BIAŁE HX-1 WHITE - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24,2 cm |
| 38 | 24,8 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Biały |
BUTY SPORTOWE DAMSKIE NIEBIESKIE DSC33 BLUE - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Niebieski |
Długi płaszcz damski na pasek 196 Black - Bien Fashion
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 107 cm | 124 cm |
| M | 106 cm | 120 cm |
| S | 105 cm | 114 cm |
| XL | 108 cm | 128 cm |
| XXL | 109 cm | 132 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Czarny |
TRIXIE Kamizelka odblaskowa dla psa rozmiar M (obw. karku 42-50 cm)
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | 30082 |
| EAN | TX-30082 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | 30082 |
| EAN | TX-30082 |
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 100-104 cm | 91-93 cm | 74-78 cm |
| M | 96-100 cm | 89-91 cm | 70-74 cm |
| S | 92-96 cm | 87-89 cm | 66-70 cm |
| XL | 104-108 cm | 93-95 cm | 78-82 cm |
| XXL | 108-112 cm | 95-97 cm | 82-86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Biały |
Komplet LD 126 Lady in Lace czarny/czerwony - Lets Duck
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| S-L | 86-102 cm | 87-104 cm | 58-79 cm |
| S/L | 86-102 cm | 87-104 cm | 58-79 cm |
| S/M | 86-102 cm | 87-104 cm | 58-79 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lets Duck |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lets Duck |
| Kolor | Czarny |
RÓŻOWE TRAMPKI RAL-9P Różowy - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Różowy |
Sweter model 30047 Sky Blue - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| uniwersalny | 51 cm | 41 cm | Szer. na plasko:55 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Niebieski |
Sandał SANDAŁKI NA KOTURNIE BEŻOWE 266-7 BEIGE - Inello
Wysokość platformy 1 cm
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,8 cm |
| 39 | 25,3 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Beżowy |
EuroWet Floratonyl Mieszanka uzupełniająca dla ptaków ozdobnych 15 ml krople
Stosowanie: 2 krople mieszanki / 60 ml wody do picia (35 kropli / 1 L wody). Podawać 1-2 razy w tygodniu.
PAPUGI: 2 krople mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do herbaty) i nasączyć 30 g ziarna (35 kropli / 75 ml wody i nasączyć 500 g ziarna). Stosować 1 - 2 razy w tygodniu. 1 ml zawiera 20 kropli.
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Ilość netto: 15 ml
Skład: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), glikol propylenowy
Składniki analityczne: białko surowe 20,2%, popiół surowy 0,1%, oleje i tłuszcze surowe 3,1%, włókno surowe 0%, wapń 0,01%, fosfor 0,33%, sód 0,08%, lizyna 0%, metionina 0%, wilgotność 71,6%
Dodatki w 1 L: witaminy i pro-witaminy: E672 witamina A 10 000 000 IU, E671 witamina D3 1 000 000 IU, 3a700 witamina E 30 000 IU, witamina B1 1800 mg, witamina B2 2000 mg, 3a831 witamina B6 6000 mg, kwas nikotynowy 30 000 mg, D-pantotenian wapnia 6000 mg, witamina B12 30 mg; emulgatory i stabilizatory: E484 rycynolan glicerolopolietylenoglikolu 135 g; konserwanty: E200 kwas sorbowy 1,5 g, E330 kwas cytrynowy 0,5 g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Eurowet |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Eurowet |
Sukienka Model MOE369 Ecru - Moe
Elastan 10 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 115 cm | 94 cm | 121 cm | 80 cm |
| M | 115 cm | 89 cm | 116 cm | 75 cm |
| S | 115 cm | 82 cm | 111 cm | 70 cm |
| XL | 115 cm | 99 cm | 126 cm | 85 cm |
| XXL | 115 cm | 104 cm | 131 cm | 90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Beżowy |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Barbara Picladilli-Nude M-473 Beige/Bordo - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| 75C/L | 96 cm | 86-87 cm | 71-75 cm |
| 75C/M | 92 cm | 71-75 cm | 86-87 cm |
| 75D/L | 96 cm | 71-75 cm | 88-89 cm |
| 75D/M | 92 cm | 71-75 cm | 88-89 cm |
| 75E/L | 96 cm | 71-75 cm | 90-91 cm |
| 75E/M | 92 cm | 71-75 cm | 90-91 cm |
| 75F/L | 96 cm | 71-75 cm | 92-93 cm |
| 75F/M | 92 cm | 71-75 cm | 92-93 cm |
| 80C/L | 96 cm | 76-80 cm | 88-89 cm |
| 80D/L | 96 cm | 76-80 cm | 90-91 cm |
| 80D/XL | 100 cm | 76-80 cm | 90-91 cm |
| 80E/L | 96 cm | 76-80 cm | 92-93 cm |
| 80E/XL | 100 cm | 76-80 cm | 92-93 cm |
| 80F/L | 96 cm | 76-80 cm | 94-95 cm |
| 80F/XL | 100 cm | 76-80 cm | 94-95 cm |
| 80H/XL | 100 cm | 76-80 cm | 98-99 cm |
| 85D/XL | 100 cm | 81-85 cm | 92-93 cm |
| 85D/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 92-93 cm |
| 85E/XL | 100 cm | 81-85 cm | 94-95 cm |
| 85E/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 94-95 cm |
| 85F/XL | 100 cm | 81-85 cm | 96-97 cm |
| 85F/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 96-97 cm |
| 90H/3XL | 108 cm | 86-90 cm | 102-103 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Beżowy |
Polyester 98 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 34 | 58 cm | 82 cm |
| 36 | 58 cm | 86 cm |
| 38 | 59 cm | 90 cm |
| 40 | 59 cm | 96 cm |
| 42 | 62 cm | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Czerwony |
Kostium dwuczęściowy Biustonosz kąpielowy Ava SK-13 Coral - Ava
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 105C | 103-105 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-105 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-105 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-105 cm | 127-129 cm |
| 1105B | 103-105 cm | 119-121 cm |
| 110B | 103-105 cm | 129-131 cm |
| 110C | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110D | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 110E | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 115B | 113-117 cm | 129-131 cm |
| 115C | 113-117 cm | 131-133 cm |
| 115D | 113-117 cm | 133-135 cm |
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65A | 63-67 cm | 77-79 cm |
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 106-106 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Różowy |
Śnieżka olejno-ftalowa 0.2l biała
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Śnieżka |
| Kod producenta | śnieżka supermal |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Śnieżka |
| Kod producenta | śnieżka supermal |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Daphne Deep Brown M-318 Brown - Marko
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 75E/L | 90-96 cm | 70-75 cm | 86-88 cm | L | E |
| 75E/M | 90-96 cm | 70-75 cm | 86-88 cm | M | E |
| 75F/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 89-91 cm | L | F |
| 75G/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 92-94 cm | L | G |
| 75G/M | 90-96 cm | 80-85 cm | 92-94 cm | M | G |
| 80D/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 92-94 cm | L | D |
| 80D/M | 86-92 cm | 80-85 cm | 92-94 cm | M | D |
| 80E/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 95-97 cm | L | E |
| 80E/M | 86-92 cm | 80-85 cm | 95-97 cm | M | E |
| 80F/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 98-100 cm | L | F |
| 80F/M | 86-92 cm | 80-85 cm | 98-100 cm | M | F |
| 80G/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 101-103 cm | L | G |
| 80G/M | 86-92 cm | 80-85 cm | 101-103 cm | M | G |
| 85D/L | 90-96 cm | 85-90 cm | 98-100 cm | L | D |
| 85D/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 98-100 cm | XL | D |
| 85E/L | 90-96 cm | 85-90 cm | 101-103 cm | L | E |
| 85E/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 101-103 cm | XL | E |
| 85F/L | 90-96 cm | 85-90 cm | 104-106 cm | L | F |
| 85F/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 104-106 cm | XL | F |
| 85G/L | 90-96 cm | 85-90 cm | 107-108 cm | L | G |
| 85G/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 107-108 cm | XL | G |
| 90D/XL | 94-100 cm | 90-95 cm | 102-104 cm | XL | D |
| 90D/XXL | 98-104 cm | 90-95 cm | 102-104 cm | XXL | D |
| 90E/XXL | 98-104 cm | 90-95 cm | 105-107 cm | XXL | E |
| 90F/XXL | 98-104 cm | 90-95 cm | 108-110 cm | XXL | F |
| 95D/2XL | 98-104 cm | 90-95 cm | 108-109 cm | XXL | D |
| 95E/2XL | 98-104 cm | 90-95 cm | 110-111 cm | XXL | E |
| 95F/XXL | 98-104 cm | 90-95 cm | 112-113 cm | XXL | F |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Brązowy |
Komplet Model Ajsle White/Grey - Anais
~Polamid 80 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 92-98 cm | 92-96 cm |
| M | 88-94 cm | 88-92 cm |
| S | 84-90 cm | 84-88 cm |
| XL | 96-102 cm | 96-100 cm |
| XS | 80-86 cm | 80-84 cm |
| XXL | 100-106 cm | 100-104 cm |
| XXXL | 104-110 cm | 104-108 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anais |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anais |
| Kolor | Biały |
Bluzka Model VT011 Ecru - Venaton
Polyester 95 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Venaton |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Venaton |
| Kolor | Beżowy |


_216574.jpg)