| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 41 cm | 101-105 cm | 95-99 cm | 75-79 cm |
| M | 41 cm | 96-100 cm | 90-94 cm | 70-74 cm |
| S | 41 cm | 91-95 cm | 84-89 cm | 65-69 cm |
| XL | 41 cm | 106-110 cm | 100-104 cm | 80-84 cm |
| XXL | 41 cm | 111-115 cm | 105-109 cm | 85-89 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kalimo |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kalimo |
| Kolor | Biały |
Wiatrówka Hecker&Koch UPS - 4,46mm/Co2.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 4000844316806 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 4000844316806 |
Sukienka Model M028 Black - Mosali
Polyester 68 %
~Viscosa 27 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 104 cm | 100 cm | 80 cm |
| M | 100 cm | 96 cm | 76 cm |
| S | 96 cm | 92 cm | 72 cm |
| XL | 108 cm | 104 cm | 84 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mosali |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mosali |
| Kolor | Czarny |
Sweter model 30040 Black - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| uniwersalny | 69 cm | 40 cm | Szer. na plasko:47 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czarny |
Bokserki Model Classic 001/38 Navy - Cornette
Bokserki męskie Classic wykonane z wysokogatunkowej miękkiej i przyjemnej w dotyku bawełny. Luźne i wygodne, przeznaczone są dla osób ceniących komfort i wygodę użytkowania.
Cechy produktu:
- delikatna, lekko ściągająca guma
- rozporek na guziczek
- luźne nogawki
- ciekawy i oryginalny wzór
| Rozmiar | Szerokość pasa |
|---|---|
| L | 90-94 cm |
| M | 86-90 cm |
| S | 82-86 cm |
| XL | 94-98 cm |
| XXL | 98-102 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cornette |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cornette |
| Kolor | Granatowy |
Trixie Miska ceramiczna dla królika 0,25l
Wymiar: pojemność 0,25l., średnica 11cm Różne kolory
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-60733 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-60733 |
Sukienka o trapezowym kroju MM1083 Blue/Green - Mira Mod
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 88 cm | 84 cm | 68 cm |
| 38 | 92 cm | 88 cm | 72 cm |
| 40 | 96 cm | 92 cm | 76 cm |
| 42 | 100 cm | 96 cm | 80 cm |
| 44 | 104 cm | 100 cm | 84 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mira Mod |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mira Mod |
| Kolor | Zielony |
Piżama Model Aisha 1/2 Navy - Donna
Polyester 98 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 96-100 cm | 94-98 cm |
| M | 92-96 cm | 90-94 cm |
| S | 88-92 cm | 86-90 cm |
| XL | 100-104 cm | 98-102 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Donna |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Donna |
| Kolor | Granatowy |
DAKO-ART Coctail owocowo-różany dla gryzoni 75g karton
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dako-Art |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dako-Art |
Chaba Legowisko Budka z poduchą \"Lux\" 1C
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
Sandał Sanda?y Model KB1-25 Black - Heppin
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.8 cm |
| 39 | 25.3 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Heppin |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Heppin |
| Kolor | Czarny |
| Białko surowe (min.) | 32% |
| Oleje i tłuszcze surowe (min.) | 19% |
| Włókno surowe (max.) | 4% |
| Wapń (min.) | 1.7 % |
| Fosfor (min.) | 1.1% |
| Stosunek wapnia do fosforu | 1.5:1 |
| Omega-6 (min.) LA (min.) |
2.5% 2.3% |
| Omega 3 (min.) EPA (min.) DHA (min.) |
0.9% 0.4% 0.4% |
| Stosunek Omega-6 do Omega-3 | 2.8:1 |
| Glukozamina (min.) | 1400 mg/kg |
| Siarczan chondroityny (min.) | 900 mg/kg |
| Witamina A | 21 KIU/kg |
| Witamina D3 | 500 IU/kg |
| Witamina E | 410 IU/kg |
| Witamina B1 (tiamina) | 99 mg/kg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 45 mg/kg |
| Witamina B3 (niacyna) | 340 mg/kg |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 53 mg/kg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 45 mg/kg |
| Witamina B12 | 0.3 mg/kg |
| Biotyna | 0.1 mg/kg |
| Kwas foliowy | 6.0 mg/kg |
| Cholina | 2,000 mg/kg |
| Sód | 0.39% |
| Chlorek | 0.45% |
| Potas | 0.75% |
| Magnez | 0.10% |
| Żelazo | 240 mg/kg |
| Cynk | 250 mg/kg |
| Miedź | 30 mg/kg |
| Mangan | 37 mg/kg |
| Jod | 1.8 mg/kg |
| Selen | 0.8 mg/kg |
| Lizyna | 2.3% |
| Treonina | 1.3% |
| Metionina | 0.6% |
| Izoleucyna | 1.3% |
| Leucyna | 2.4% |
| Walina | 1.6% |
| Arginina | 2.2% |
| Fenyloalanina | 1.2% |
| Histydyna | 0.75% |
| Tryptofan | 0.3% |
| Cystyna | 0.4% |
| Tyrozyna | 0.8% |
| Tauryna | 0.2% |
| Korzeń cykorii | 700 mg/kg |
| Korzeń lukrecji | 500 mg/kg |
| Dzięgiel litwor | 350 mg/kg |
| Kozieradka | 350 mg/kg |
| Kwiat nagietka | 350 mg/kg |
| Słodki koper | 350 mg/kg |
| Liście mięty pieprzowej | 300 mg/kg |
| Kwiat rumianku | 300 mg/kg |
| Korzeń mniszka | 150 mg/kg |
| Cząber | 150 mg/kg |
| WAGA PSA | PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | LBS | TOY & SMALL BREEDS 5 KG AS ADULT | SMALL-MEDIUM BREED 10 KG AS ADULT | MEDIUM BREEDS 20 KG AS ADULT | MEDIUM-LARGE BREEDS 30 KG AS ADULT | ||||
| 2 kg | 4½ lb | ¾ c | 90g | ¾ c | 90 g | ¾ c | 90 g | ¾ c | 90 g |
| 5 kg | 11 lb | ¾ c | 90g* | 1 c | 120 g | 1¼ c | 150 g | 1¼ c | 150 g |
| 10 kg | 22 lb | 1¼ c | 150 g* | 1¾ c | 210 g | 2¼ c | 270 g | ||
| 15 kg | 33 lb | 2½ c | 300 g | 2½ c | 300 g | ||||
| 20 kg | 44 lb | 1¾ c | 210 g* | 3 c | 360 g | ||||
| 25 kg | 55 lb | 2¾ c | 330 g | ||||||
| 30 kg | 66 lb | - | - | - | - | 2½ c | 300 g* |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Acana |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Acana |
Sukienka Model S027 Black - Style
~Viscosa 30 %
wełna 10 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 93 cm | 104 cm | 92 cm | 82 cm |
| M | 91 cm | 98 cm | 90 cm | 78 cm |
| S | 90 cm | 94 cm | 88 cm | 76 cm |
| XL | 95 cm | 110 cm | 94 cm | 84 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Czarny |
Koszulka nocna Koszula Nocna Model Karen Green - Sensis
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 90-93 cm |
| M | 95-98 cm | 86-89 cm |
| S | 90-94 cm | 82-85 cm |
| XL | 103-106 cm | 94-97 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sensis |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sensis |
| Kolor | Zielony |
Bluzka Model Tulum 10587 Khaki - Click Fashion
~Polamid 15 %
Polyester 30 %
~Viscosa 50 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 34 | 84 cm |
| 36 | 88 cm |
| 38 | 92 cm |
| 40 | 96 cm |
| 42 | 100 cm |
| 44 | 106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Click Fashion |
| Kolor | Zielony |
Mikro-Dyktafon/Rejestrator Cyfrowy Dźwięku, Ukryty w Pendrive 8GB (pojemność 96h!).
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773415312 |
Sukienka wizytowa Model 1024 Navy - Margo Collection
Polyester 27 %
~Viscosa 70 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 40 | 99-102 cm | 90-93 cm | 74-77 cm |
| 42 | 103-106 cm | 94-97 cm | 78-81 cm |
| 44 | 107-110 cm | 98-102 cm | 82-86 cm |
| 46 | 111-115 cm | 103-107 cm | 87-91 cm |
| 48 | 116-120 cm | 108-113 cm | 92-96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Margo Collection |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Margo Collection |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | S800G-13 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | S800G-13 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Czarny,Biały |
| rozmiar | L,M,S |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Czarny,Biały |
| rozmiar | L,M,S |
ADIDAS FLB W BA7760 Biały - Adidas
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Adidas |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Adidas |
| Kolor | Biały |


_153617.jpg)