Polyester 35 %
~Viscosa 60 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa zewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 62 cm | 59 cm | 47 cm |
| M | 61 cm | 58 cm | 44 cm |
| S | 60 cm | 57 cm | 42 cm |
| XL | 63 cm | 61 cm | 49 cm |
| XXL | 64 cm | 61 cm | 51 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Larisa M-204 Blue - Marko
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 90-96 cm | 72-78 cm | 86-87 cm |
| XL | 94-100 cm | 76-82 cm | 80-91 cm |
| M | 86-92 cm | 68-74 cm | 83-85 cm |
| S | 82-88 cm | 64-70 cm | 80-82 cm |
| XXL | 98-104 cm | 80-86 cm | 92-94 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
Składniki: Tuńczyk 75%, Ryż 6%, Woda Przegotowana 19%. Żadnych dodatków.
Analiza składników: Wilgotność 82 %, Białko 14%, Tłuszcze 1%, Popiół 2%, Błonnik 1%.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Applaws |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Applaws |
TRIXIE Drapak Łapka z piłką 36 x 34 cm kolor: beżowy
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-4297 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-4297 |
Trzech panów w łódce nie licząc psa
Przekład: Magdalena Małkowska Oprawa: miękka Format: 125 x 195 mm Liczba stron: 248
ISBN: 978-83-60159-51-4 Trzech panów w łódce, nie licząc psa to humorystyczna, XIX-wieczna powieść angielska, opisująca wyprawę i przygody trzech londyńczyków: George'a, Harrisa, nieznanego z imienia narratora (którym jest sam Jerome), oraz psa Montmorency'ego, którzy wybrali się w rejs po Tamizie i przepłynęli 123 mile (blisko 200 km) z Kingston do Pangbourne. W zamyśle autora książka miała być poważnym przewodnikiem turystycznym po Tamizie, zawierającym opisy położonych nad brzegami rzeki zabytków, ale górę wzięło ironiczne poczucie humoru Jerome'a. Komiczne zdarzenia, opowiastki i anegdotki umilające trzem panom wyprawę, przyprawione specyficznym angielskim humorem, bawią od stu lat czytelników w różnym wieku na całym świecie.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | trzech.panów... |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | trzech.panów... |
Koszulka nocna Koszula Nocna Model 1742 White/Grey - Lupo Line
Elastan 10 %
~Polamid 10 %
~Viscosa 70 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 36 | 84-88 cm | 82-84 cm |
| 38 | 90-94 cm | 87-89 cm |
| 40 | 96-100 cm | 92-94 cm |
| 42 | 102-106 cm | 97-99 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lupo Line |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lupo Line |
| Kolor | Biały |
Figi Model 1381 big Navy - Lupo Line
Elastan 20 %
~Polamid 70 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| 36 | 84-90 cm |
| 38 | 92-100 cm |
| 40 | 102-110 cm |
| 42 | 112-120 cm |
| 44 | 126-134 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lupo Line |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lupo Line |
| Kolor | Granatowy |
Płaszcz Damski Model M527 Grey - Figl
Polyester 20 %
wełna 45 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Szary |
Wyścigowy Samochód Rc Drift Auto 1:10
Teraz masz jeszcze więcej możliwości doskonałej zabawy i szybkiej jazdy, której nikt Ci nie zabroni – nikomu włos z głowy nie spadnie, ani nikt nie będzie musiał rwać włosów z głowy, bo jeżdżąc tym samochodem jesteś całkowicie bezpieczny.Pokaż kotku, co masz w środkuKotek? Nie żartuj. Ten samochód to prawdziwy kocur! Taki z pazurkami.
Jak to mawiali bohaterowie animowanej popkultury z początku lat 90., Motomyszy z Marsa: GAZ DO DECHY! Gaz jest dwustopniowy - pozwala na ustawienie średniej i maksymalnej prędkości w jeździe do przodu.
Osiągi, jakie gwarantuje zastosowanie aż dwóch mocnych silników typu 280S i 380, onieśmielą każdego przeciwnika. Napęd 4WD (4x4) pozwala na osiągnięcie prędkości aż do 20 km/h. Zacznij przygodę z emocjonującą jazdą!Koniecznie zobacz film!!!Samochód doskonały dla amatorów i wymagających wielbicieli driftu.Must have? No jasne!Zwrotność i zwinność 1 klasaWykonany z wyjątkową dbałością o estetykę i prostotę obsługi pilot czterokanałowy, zapewnia szybki i wygodny dostęp do wszystkich parametrów jazdy wraz z ich precyzyjną regulacją. Samochód jest wyjątkowo czuły na zmiany ustawień i odznacza się niesamowitą wręcz zwrotnością podczas jazdy w 4 kierunkach: przód/tył,skręty lewo/prawo.Sterowanie pozwala na maksymalne odchylenie kół w lewo lub w prawo. Samochód od razu gotowy do zabawy!Kupując u nas, otrzymujesz świetną zabawkę, zapakowaną w oryginalne opakowanie, które doskonale nadaje się na prezent.
Po rozpakowaniu, wystarczy podładować akumulator i umieścić baterie w pilocie, by móc oddać się pełnej frajdy zabawie!Jakość i bezpieczeństwoSamochód wyścigowy Drift Auto to zabawka RC renomowanego producenta Newqida (NQD). Produkty tej marki cechują się starannością wykonania i dobrą jakością. Łączą w sobie funkcjonalność i ciekawy wygląd, czym przyciągają uwagę dzieci, jak również dorosłych. Poza sporą dozą doskonałej zabawy, samochód pozwoli rozwinąć zdolności manualne i koordynację ruchowo-zmysłową.
Samochód wykonano z wysokiej jakości, estetycznych i bezpiecznych materiałów. Model nie posiada żadnych nierówności, widocznych spawów czy ostrych krawędzi – idealnie nadaje się do zabawy dla dzieci (od 6 lat) i dorosłych.
Pełne bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje certyfikat CE.
| Zawartość zestawu:samochód wyścigowy RC Drift Auto NQD 1:10niskoprofilowe opony slick do rajdów (4 szt.)aparatura zdalnego sterowania – pilotpakiet zasilający 9,6V – akumulatororyginalne opakowanie |
| Skala: | 1:10 |
| Waga: | 3 kg |
| Wymiary samochodu: | 45 (dł.) x 19,5 (szer.) x 14 (wys.) cm |
| Rozstaw osi: | 5 cm |
| Silnik: | 2 profesjonalne silniki elektryczne, klasa 280S i 380 |
| Moment obrotowy: | 234 |
| Przyspieszenie: | do 20 km/h |
| Napęd: | 4x4 (4WD) |
| Kierunki jazdy: | 4: przód/ tył, dynamiczne skręty lewo/prawo |
| Sterowanie: | radiowe, czterokanałowe; ergonomiczna, pistoletowa aparatura sterująca |
| Częstotliwość nadajnika: | 27 MHz, 40 MHz |
| Zasięg: | ok. 25 m |
| Czas jazdy: | ok. 5 - 10 minut |
| Czas ładowania: | brak informacji producenta |
| Zasilanie: | samochód: akumulator 9.6 V + ładowarka sieciowa; pilot: baterie 2 szt. AA 1.5V |
| Materiał konstrukcyjny: | metal, tworzywo, guma, komponenty elektroniczne |
| Minimalny wiek użytkownika: | od 3 lat |
| Stan: | model od razu gotowy do zabawy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 757-4wd01a |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 757-4wd01a |
Sukienka Model Charme Black - Dursi
- ekskluzywna sukienka
- wykonana z elastycznego materiału
- idealnie dopasowuje się do sylwetki
- lśniąca tkanina
- cienkie ramiączka
~Polamid 31 %
~Przędza metaliczna 22 %
~Viscosa 41 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 101 cm | 95 cm | 74 cm |
| M | 97 cm | 91 cm | 70 cm |
| S | 93 cm | 87 cm | 66 cm |
| XL | 105 cm | 99 cm | 78 cm |
| XS | 89 cm | 83 cm | 64 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Czarny |
Bokserki Model Alessandro 302 Grey - Pierre Cardin
Polyester 46 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Pierre Cardin |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Pierre Cardin |
| Kolor | Szary |
Szorty Męskie Model Giacomo P3 Navy Paski - Pierre Cardin
Polyester 40 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Pierre Cardin |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Pierre Cardin |
| Kolor | Granatowy |
Profesjonalna Latarka MagLite 4D/USA.
Doskonała również na prezent!!
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590777544191 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590777544191 |
Tropical Ovo-Vit 12g.- Uzupełniający, wysokoenergetyczny pokarm z dodatkiem żółtek jaj
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tropical |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tropical |
Biustonosz push up G-246 B4 biustonosz usztywniany czarny - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-92 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Model S029 Black - Style
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 96 cm | 102 cm | 94 cm |
| M | 95 cm | 98 cm | 92 cm |
| S | 94 cm | 94 cm | 90 cm |
| XL | 97 cm | 106 cm | 98 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Czarny |
TETRA Rubin - pokarm wybarwiający dla ryb tropikalnych 250ml
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T767362 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T767362 |
Spódnica Model L019 Fuksja - Lapasi
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Długość | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|---|
| L | 66 cm | 104 cm | 80 cm |
| M | 66 cm | 100 cm | 76 cm |
| S | 66 cm | 96 cm | 72 cm |
| XL | 66 cm | 108 cm | 84 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lapasi |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lapasi |
| Kolor | Różowy |
Piżama Damska Model PM.8040 Aquamarine - Dobranocka
Skład:
Bluza: 88% bawełna, 12% poliester.
Spodnie: 100% bawełna.
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 108-112 cm | 96-100 cm |
| M | 104-108 cm | 92-96 cm |
| S | 100-104 cm | 88-92 cm |
| XL | 112-116 cm | 100-104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dobranocka |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dobranocka |
| Kolor |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model Anabel B4 Cream - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120*122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Beżowy |
Płaszcz dwurzędowy model PLA022 - Mattire
Polyester 73 %
~Viscosa 20 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w klatce | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 34 | 85-88 cm | 79-82 cm | 59-62 cm |
| 36 | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
| 38 | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
| 40 | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
| 42 | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mattire |
| Kolor | Granatowy |


_315348.jpg)