Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 93 cm | 98 cm | 90 cm |
M | 93 cm | 94 cm | 86 cm |
S | 93 cm | 90 cm | 82 cm |
XL | 93 cm | 102 cm | 94 cm |
XXL | 93 cm | 106 cm | 98 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Niebieski |
Sukienka Model 44-1 Grey Grafit - Numoco
~Viscosa 95 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 92-106 cm | 107 cm | 92 cm |
M | 90-104 cm | 104 cm | 90 cm |
S | 88-100 cm | 100 cm | 84 cm |
XL | 96-114 cm | 114 cm | 96 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Numoco |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Numoco |
Kolor | Szary |
Komplet Model Brook Black - BeautyNight
Polyester 97 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L/XL | 97-112 cm | 91-107 cm | 71-91 cm |
S/M | 86-97 cm | 81-91 cm | 56-71 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BeautyNight |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BeautyNight |
Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Hilary Blue Scuro M-371 Navy - Marko
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
---|---|---|---|---|---|
75D/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 86-87 cm | L | D |
75D/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 86-87 cm | M | D |
75E/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 88-89 cm | L | E |
75E/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 88-89 cm | M | E |
75F/L | 86-92 cm | 74-78 cm | 90-91 cm | L | F |
75F/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 90-91 cm | M | F |
75G/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 92-93 cm | L | G |
75G/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 92-93 cm | M | G |
80D/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 91-93 cm | L | D |
80D/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 91-93 cm | XL | D |
80E/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 93-94 cm | L | E |
80E/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 93-94 cm | XL | E |
80F/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 95-96 cm | L | F |
80F/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 95-96 cm | XL | F |
80G/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 97-98 cm | L | G |
80G/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 97-98 cm | XL | G |
85D/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 95-96 cm | XL | D |
85D/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 95-96 cm | XXL | D |
85E/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 97-98 cm | XL | E |
85E/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 97-98 cm | XXL | E |
85F/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 99-100 cm | XL | F |
85F/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 99-100 cm | XXL | F |
85G/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 101-102 cm | XL | G |
85G/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 101-102 cm | XXL | G |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Granatowy |
Biustonosz push up Maribel B4 biustonosz usztywniany kremowo-koralowy - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Różowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Royal Canin |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Royal Canin |
Lauren Design Legowisko Frida 85 cm x 65 cm Szary pikowany + szary
O produkcie luksusowa, mięciutka i dwustronna poducha dla psów i kotów piękne, staranne wykończenia poszewka rozpinana na suwak nie "łapie" sierści
Wykorzystane materiały miękkie i trwałe kolorowe tkaniny o ciekawych strukturach wysoka odporność na ścieranie dodająca elegancji bawełniana lamówka
ukryty suwak do rozpinania legowiska pianka poliuretanowa jako wypełnienie
Dostępne wymiary poszewki
Sposób czyszczenia można prać w pralce w temperaturze 30º C można wirować na niskich obrotach polecamy szare mydło w płynie
WAŻNE Towar zamawiany jest u producenta w momencie odnotowania wpłaty na konto sklepu naszezoo.com.pl. Zgodnie z par.22.3 regulaminu sklepu: http://naszezoo.com.pl/regulamin-inf-4.html
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lauren Design |
Kod producenta | 05850801 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lauren Design |
Kod producenta | 05850801 |
Szlafrok Erika czarno-różowy - Donna
~Viscosa 95 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
Czarno-r??owy L | 96-100 cm | 94-98 cm | 72-76 cm |
Czarno-r??owy M | 92-96 cm | 90-94 cm | 68-72 cm |
Czarno-r??owy S | 88-92 cm | 86-90 cm | 64-68 cm |
Czarno-r??owy XL | 100-104 cm | 98-102 cm | 76-80 cm |
Czarno-r??owy XXL | 104-108 cm | 102-108 cm | 80-84 cm |
Czarno-r??owy XXXL | 108-112 cm | 106-110 cm | 84-88 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Donna |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Donna |
Kolor | Czarny |
Sukienka Model Matilda 203 Red - IVON
~Viscosa 97 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 92-95 cm | 84-87 cm | |
38 | 96-99 cm | 88-91 cm | 70-73 cm |
40 | 100-103 cm | 92-95 cm | 74-77 cm |
42 | 104-107 cm | 96-99 cm | 78-81 cm |
44 | 108-111 cm | 100-103 cm | 82-85 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | IVON |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | IVON |
Kolor | Czerwony |
Miecz Średniowieczny/Szabla- Dekoracyjna.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907773415668 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907773415668 |
Kapelusz Myszka Minnie 48 Disney Zielony
Idealny do zabaw na świeżym powietrzu, osłania główkę dziecka przed promieniami słonecznymi. 100% bawełna.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | WD 5944 /48z |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | WD 5944 /48z |
Spodnie Damskie Model M474 Ecru - Figl
Skład: 30% wiskoza, 66% poliester, 4% elastan
Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|
L | 99-102 cm | 74-77 cm |
M | 96-98 cm | 70-73 cm |
S | 92-95 cm | 66-69 cm |
XL | 103-106 cm | 78-81 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Beżowy |
Spodnie Damskie Model MOE351 Red - Moe
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
Rozmiar | Długość | Stan wysokość | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|---|---|
L | 102 cm | 32 cm | 105 cm | 70-86 cm |
M | 102 cm | 31 cm | 100 cm | 66-81 cm |
S | 102 cm | 30 cm | 95 cm | 62-76 cm |
XL | 102 cm | 33 cm | 110 cm | 74-91 cm |
XXL | 102 cm | 34 cm | 115 cm | 78-96 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Czerwony |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi-Soft Model Andrea Ecru/Blue - Unikat
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 13-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Unikat |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Unikat |
Kolor | Beżowy |
Nestor Kostka wapienna dla ptaków
Skład: kreda pastewna, Ca SFUCaSO4
Analiza: wapń 31%, fosfor 2%
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nestor |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nestor |
Trixie Wiklinowy kosz rowerowy czarny
- z wikliny
- z drucianym okratowaniem pokrytym plastikiem
- do zawieszenia na kierownicy
- dwa uchwyty
- z poduszką z imitacji zamszu - antracytową
- poduszka do prania ręcznego w temperturze 30 st. C
- wymiar 50 x 41 x 35 cm
- dla psów o wadze do 8 kg
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | TRIXIE |
Kod producenta | TX-2818 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | TRIXIE |
Kod producenta | TX-2818 |
Brit Care Cat Lucky I\'m vital adult 400 g
FORMUŁA KURCZAK Z RYŻEM
CHRUPIĄCA KARMA POPRAWIA APETYT TWOJEGO KOTA ORAZ ZACHĘCA DO GRYZIENIA NISKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU / WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA ZAPOBIEGA NADMIERNEMU PRZYROSTOWI WAGI NISKA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU OGRANICZA TWORZENIE SIĘ KAMIENI NERKOWYCH I UMOŻLIWIA UTRZYMYWANIE OPTYMALNEGO PH MOCZU 6.0-6.5
SKŁAD: dehydratyzowany kurczak (18%), ryż, mączka z kurczaka (15%), dehydratyzowany indyk (12%), tłuszcz z kurczaka (konserwowany tokoferolem), suszone jabłka, otręby ryżowe, drożdże browarniane, wątróbka z kurczaka (2%), olej z łososia, siarczan glukozaminy (260mg/kg), siarczan chondroityny (160mg/kg), mannano-oligosacharydy (155mg/kg), frukto-oligosacharydy (125 mg/kg), ekstrakt z jukki Schidigera (85 mg/kg), rokitnik (50mg/kg)
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 34%, tłuszcz surowy 12%, włókno surowe 5.2 % , popiół surowy 6.8 %, wilgotność 10%, wapń 0.8 %, fosfor 0,6%, sód 0,75%, magnez 0,042%.
DODATKI ODŻYWCZE w 1kg: witamina A (E672) 22 500 j.m., witamina D3 (E671) 900 j.m., witamina E (3a700) 650 mg, witamina C (E300) 300mg, tauryna 2 300 mg, chlorek choliny 2 100 mg, L-karnityna 65 mg, niacyna 40 mg, biotyna 1.8 mg, cynk (E6) 150 mg, mangan (E5) 56 mg, żelazo (E1) 47 mg, miedź (E4) 11 mg, jod (E2) 3.7 mg, selen (E8) 0.23 mg, DL-metionina (3.1.1.) 13 mg, arginina (3c3.6.1) 11 mg, L-lizyna (3.2.3) 9 mg, Heksametafosforan sodu (E452i) 710 mg, kwas tłuszczowy omega 3 : 0,27%, kwas tłuszczowy omega 6: 1.45%.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Brit |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Brit |
Tunika Model B051 Powder Pink - BE
Polyester 12 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|
2XL/3XL | 107-114 cm | 98-107 cm |
L/XL | 99-106 cm | 90-97 cm |
S/M | 92-98 cm | 82-89 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Różowy |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model VB-168 Red - Vena
Elastan 15 %
~Polamid 75 %
Polyester 5 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
70H | 68-72 cm | 94-96 cm |
75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 100-102 cm |
80G | 78-82 cm | 102-104 cm |
85E | 83-87 cm | 103-105 cm |
85F | 83-87 cm | 105-107 cm |
95B | 93-97 cm | 107-109 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Czerwony |