Polyester 98 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
36 | 86-89 cm |
38 | 90-93 cm |
40 | 94-97 cm |
42 | 98-101 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | awama |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | awama |
Kolor | Różowy |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model April Royal M-360 Błękit Królewski - Marko
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|---|
L | 90-96 cm | 74-79 cm | 87-89 cm |
M | 86-92 cm | 71-76 cm | 84-86 cm |
S | 82-88 cm | 68-73 cm | 80-83 cm |
XL | 94-100 cm | 77-82 cm | 90-92 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Niebieski |
Półbiustonosz Model V-5241 Cherish me White - Axami
Elastan 2 %
~Polamid 33 %
~Poliuretan 10 %
Polyester 40 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Axami |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Axami |
Kolor | Biały |
Sukienka Model Sitru Red - Dursi
Polyester 95 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 101 cm | 95 cm | 74 cm |
M | 97 cm | 91 cm | 70 cm |
S | 93 cm | 87 cm | 66 cm |
XL | 105 cm | 99 cm | 78 cm |
XS | 89 cm | 83 cm | 64 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Dursi |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Dursi |
Kolor | Czerwony |
Biustonosz Soft Model B-224 Celeste Black - Wiesmann
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Wiesmann |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Wiesmann |
Kolor | Czarny |
Kombinezon z kieszeniami MM6004 Kremowy - Mira Mod
Elastan 5 %
Polyester 65 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
38 | 92 cm | 88 cm | 72 cm |
40 | 96 cm | 92 cm | 76 cm |
42 | 100 cm | 96 cm | 80 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mira Mod |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mira Mod |
Kolor | Beżowy |
GranataPet DeliCatessen Kurczak & krewetki 100g
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GranataPet |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GranataPet |
Sukienka Model L196 Beige - Lemoniade
Elastan 5 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
L | 100 cm | 96 cm | 92 cm | 72/82 cm |
M | 100 cm | 92 cm | 88 cm | 68/78 cm |
S | 100 cm | 88 cm | 84 cm | 64/74 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lemoniade |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lemoniade |
Kolor | Beżowy |
Biustonosz do karmienia Model 1732 White - Lupo Line
Elastan 20 %
~Polamid 70 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lupo Line |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lupo Line |
Kolor | Biały |
AQUA EL CIRCULATOR REEF 2600 przeznaczony do akwariów rafowych
Nazwa produktu | ReefCirculator 2600 | ReefCirculator 10000 |
Kod produktu | 107451 | 107976 |
Moc (W) | 4 | 20 |
Wydajność (l/h) | 2600 | 10000 |
Poj. akwarium(l) | <200 | <400 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Aqua El |
Kod producenta | 107451 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Aqua El |
Kod producenta | 107451 |
Sweter Narzutka model 30052 Cappuccino - PeeKaBoo
Rozmiar | Długość |
---|---|
uniwersalny | 90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | PeeKaBoo |
Kolor | Br%C4%85zowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | PeeKaBoo |
Kolor | Brązowy |
ŚNIEGOWCE DAMSKIE EMUSY SZARE CNT-10 GREY - Inello
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23 cm |
37 | 23,5 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24,5 cm |
40 | 25 cm |
41 | 25,5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Szary |
Figi Model 105 White - Gabidar
Elastan 5 %
Rozmiar | Szerokość biodra |
---|---|
L | 104-114 cm |
M | 92-104 cm |
S | 82-92 cm |
XL | 114-126 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gabidar |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gabidar |
Kolor | Biały |
ZAMSZOWE SZPILKI Z KOKARDKĄ LE035 BLACK - Inello
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
35 | 22,5 cm |
36 | 23 cm |
37 | 23,5 cm |
38 | 24 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25,5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Czarny |
F646-007, F46-007 Long connect buckle - Łącznik Długi
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | F646-007 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | F646-007 |
Figi Model VF-1181 Black - Vena
Elastan 15 %
~Polamid 75 %
Polyester 5 %
Rozmiar | Szerokość biodra |
---|---|
L | 101-106 cm |
M | 95-100 cm |
S | 90-94 cm |
XL | 107-113 cm |
XXL | 114-120 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Czarny |
Koszulka nocna Koszula Nocna Model Marianna 367 Mocca - Roksana
Elastan 5 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|
L | 99-102 cm | 90-93 cm |
M | 95-98 cm | 86-89 cm |
S | 90-94 cm | 82-85 cm |
XL | 103-106 cm | 94-97 cm |
XXL | 107-110 cm | 98-101 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Roksana |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Roksana |
Kolor | Beżowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Furminator Szczotka dwustronna
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Furminator |
Kod producenta | FUR140634 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Furminator |
Kod producenta | FUR140634 |
Kostium dwuczęściowy Model L3027/8 Black - Lorin
Elegancki dwuczęściowy kostium kąpielowy idealny do pływania, a także do opalania.
- miękkie miseczki
- góra wiązana na szyi oraz plecach
- klasyczne figi
- model ozdobiony jest ażurowymi wycięciami
- kostium wykonany jest z wysokiej jakości, gładkiej dzianiny
~Polamid 85 %
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
---|---|---|---|---|---|
75D/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | M | D |
75E/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | M | E |
75F/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | M | F |
80C/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | L | C |
80D/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | L | D |
80E/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | L | E |
80F/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | L | F |
85C/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | XL | C |
85D/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XL | D |
85E/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XL | E |
85F/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XL | F |
90C/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | XXL | C |
90D/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | XXL | D |
90E/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | XXL | E |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lorin |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lorin |
Kolor | Czarny |
Powiadomienie-Alarm na tel. GSM o Wejściu/Włamaniu+Podsłuch+VOX.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907773415290 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907773415290 |