Elastan 15 %
~Polamid 75 %
Polyester 5 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
70H | 68-72 cm | 94-96 cm |
70I | 68-72 cm | 96-98 cm |
75B | 73-77 cm | 87-89 cm |
75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
80B | 78-82 cm | 92-94 cm |
80C | 78-82 cm | 94-96 cm |
80D | 78-82 cm | 96-98 cm |
80E | 78-82 cm | 98-100 cm |
80F | 78-82 cm | 100-102 cm |
80G | 78-82 cm | 102-104 cm |
85B | 83-87 cm | 97-99 cm |
85C | 83-87 cm | 99-101 cm |
85D | 83-87 cm | 101-103 cm |
85E | 83-87 cm | 103-105 cm |
85F | 83-87 cm | 105-107 cm |
90B | 88-92 cm | 102-104 cm |
90C | 88-92 cm | 104-106 cm |
90D | 88-92 cm | 106-108 cm |
90E | 88-92 cm | 108-110 cm |
95B | 93-97 cm | 107-109 cm |
95C | 93-97 cm | 109-111 cm |
95D | 93-97 cm | 111-113 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Biały |
Sukienka Model L004 Beige - Lapasi
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
L | 104 cm | 104 cm | 104 cm | 84 cm |
M | 104 cm | 100 cm | 100 cm | 80 cm |
S | 104 cm | 96 cm | 96 cm | 76 cm |
XL | 104 cm | 108 cm | 108 cm | 88 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lapasi |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lapasi |
Kolor | Beżowy |
Spodnie Model SD04 Black - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Długość | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|---|
36 | 105,5 cm | 96 cm | 76 cm |
38 | 105,5 cm | 100 cm | 80 cm |
40 | 105,5 cm | 104 cm | 84 cm |
42 | 106 cm | 108 cm | 88 cm |
44 | 106 cm | 112 cm | 92 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
GF Bluza szara CROWN/SKUL B57/4
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Biustonosz push up Biustonosz Push-Up Model 1822 Black - Lupo Line
~Polamid 85 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65D | 63-67 cm | 83-87 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lupo Line |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lupo Line |
Kolor | Czarny |
B Długość pleców 27cm
E obwód klatki 41cm
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Sukienka Model T171 Green - Tessita
Elastan 4 %
~Viscosa 68 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
L | 94 cm | 104 cm | 96 cm | 84 cm |
M | 92 cm | 98 cm | 90 cm | 78 cm |
S | 92 cm | 92 cm | 84 cm | 72 cm |
XL | 94 cm | 110 cm | 102 cm | 90 cm |
XXL | 96 cm | 116 cm | 108 cm | 96 cm |
XXXL | 96 cm | 122 cm | 114 cm | 102 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Zielony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Zielony |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Helen Deep Brown M-317 Brown - Marko
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|---|
5XL | 110-114 cm | 90-95 cm | 108-111 cm |
L | 90-96 cm | 75-80 cm | 88-91 cm |
XL | 94-100 cm | 80-85 cm | 92-95 cm |
XXL | 98-104 cm | 85-90 cm | 96-97 cm |
XXXL | 102-108 cm | 85-90 cm | 100-103 cm |
XXXXL | 106-112 cm | 90-95 cm | 104-107 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Br%C4%85zowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Brązowy |
Sukienka Model 17448 Navy - YourNewStyle
Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 153 cm | 78 cm | 72 cm |
M | 153 cm | 74 cm | 68 cm |
S | 152 cm | 70 cm | 64 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | YourNewStyle |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | YourNewStyle |
Kolor | Granatowy |
Biustonosz Sportowy Model Nika Black - GWINNER
Skład: 91% poliamid, 9% elastan.
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 91-94 cm |
M | 87-90 cm |
S | 83-86 cm |
XL | 95-98 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GWINNER |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GWINNER |
Kolor | Czarny |
Polyester 95 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 93-96 cm |
M | 89-92 cm |
S | 85-88 cm |
XL | 97-100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Czerwony |
SZPILKI DAMSKIE MATOWE CZARNE NF-08P BLACK - Inello
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23 cm |
37 | 23,5 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Czarny |
Biustonosz push up Biustonosz Model VB-187 Mocca - Vena
Elastan 15 %
~Polamid 75 %
Polyester 5 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
70 D | 86-88 cm |
70 E | 88-90 cm |
70 F | 90-92 cm |
70 G | 92-94 cm |
70 H | 94-96 cm |
75 C | 89-91 cm |
75 D | 91-93 cm |
75 E | 93-95 cm |
75 F | 95-97 cm |
75 G | 97-99 cm |
75 H | 99-101 cm |
80 B | 92-94 cm |
80 C | 94-96 cm |
80 D | 96-98 cm |
80 E | 98-100 cm |
80 F | 100-102 cm |
85 B | 97-99 cm |
85 C | 99-101 cm |
85 D | 101-103 cm |
85 E | 103-105 cm |
85 F | 105-107 cm |
90 B | 102-104 cm |
90 C | 104-106 cm |
90 D | 106-108 cm |
90 E | 108-110 cm |
95B | 107-109 cm |
95C | 109-111 cm |
95D | 111-113 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Br%C4%85zowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vena |
Kolor | Brązowy |
Sukienka z tkaniny koszulowej GR1315 Dark Grey - GrandUA
Elastan 5 %
Polyester 55 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 92 cm | 84 cm | 66 cm |
38 | 96 cm | 88 cm | 70 cm |
40 | 100 cm | 92 cm | 74 cm |
42 | 104 cm | 96 cm | 78 cm |
44 | 108 cm | 100 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GrandUA |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GrandUA |
Kolor | Szary |
Tropical Food For Sterlet 650g.- Wieloskładnikowy, tonący granulat dla jesiotrów
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tropical |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tropical |
Kogut Ostrzegawczy na Magnes - Pomarańczowy.
...
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907773414864 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907773414864 |
CAMELOWE WORKERY 7526C CNB7526C - Zoki
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
35 | 23 cm |
36 | 23.5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor |
BRIT Premium Junior S (Small) 1kg
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Brit |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Brit |
8in1 Ear Cleansing Pads - płatki do czyszczenia uszu 90 szt.
- usuwaja resztki budui nadmiar woskowej wydzieliny
- zawierają specjalną fomułę, kóra delikatnie oczyszcza
- są bakteriostatyczne
- regularne stosowanie zapobega zapaleniom uszu
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | 8in1 |
Kod producenta | T105619 |
EAN | 4048422105619 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | 8in1 |
Kod producenta | T105619 |
EAN | 4048422105619 |
Applaws Tuńczyk z wodorostami puszka 156g
Składniki: Tuńczyk 48%, Ryż 1%, Wodorosty 0,02%, Warzywny dodatek żelujący (Akceptacja UE). Żadnych dodatków.
Analiza składników: Wilgotność 82 %, Białko 12%, Tłuszcze 1%, Popiół 2%, Błonnik 1%.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Applaws |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Applaws |