~Polamid 80 %
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|---|
75C/L | 96 cm | 71-75 cm | 86-87 cm |
75C/M | 92 cm | 71-75 cm | 86-87 cm |
75D/L | 96 cm | 71-75 cm | 88-89 cm |
75D/M | 92 cm | 71-75 cm | 88-89 cm |
75E/L | 96 cm | 71-75 cm | 90-91 cm |
75E/M | 92 cm | 71-75 cm | 90-91 cm |
75F/L | 96 cm | 71-75 cm | 92-93 cm |
75F/M | 92 cm | 71-75 cm | 92-93 cm |
80C/L | 96 cm | 76-80 cm | 88-89 cm |
80D/L | 96 cm | 76-80 cm | 90-91 cm |
80D/XL | 100 cm | 76-80 cm | 90-91 cm |
80E/L | 96 cm | 76-80 cm | 92-93 cm |
80E/XL | 100 cm | 76-80 cm | 92-93 cm |
80F/L | 96 cm | 76-80 cm | 94-95 cm |
80F/XL | 100 cm | 76-80 cm | 94-95 cm |
80H/XL | 100 cm | 76-80 cm | 98-99 cm |
85D/XL | 100 cm | 81-85 cm | 92-93 cm |
85D/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 92-93 cm |
85E/XL | 100 cm | 81-85 cm | 94-95 cm |
85E/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 94-95 cm |
85F/XL | 100 cm | 81-85 cm | 96-97 cm |
85F/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 96-97 cm |
90H/3XL | 108 cm | 86-90 cm | 102-103 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Żółty |
Sweter Damski Model 30057 Sky Blue - PeeKaBoo
Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
---|---|---|
uniwersalny | 68 cm | 130 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | PeeKaBoo |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | PeeKaBoo |
Kolor | Niebieski |
Sukienka Model SUK152 Navy Flowers - Lanti
Polyester 97 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
34 | 105 cm | 82 cm | 82 cm | 72 cm |
36 | 105 cm | 86 cm | 86 cm | 76 cm |
38 | 105 cm | 90 cm | 90 cm | 80 cm |
40 | 107 cm | 94 cm | 94 cm | 84 cm |
42 | 107 cm | 98 cm | 98 cm | 88 cm |
44 | 107 cm | 102 cm | 102 cm | 92 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lanti |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lanti |
Kolor | Granatowy |
Sukienka Model K341 Black - Katrus
Elastan 5 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Katrus |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Katrus |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Royal Canin |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Royal Canin |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907774415043 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907774415043 |
Pas Model Garter stockings S500 Black - Obsessive
Rozmiar | Szerokość biodra |
---|---|
L/XL | 100-119 cm |
S/M | 85-98 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Obsessive |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Obsessive |
Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Megan Bianco + Red M-251 White/Red - Marko
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu |
---|---|---|---|---|
L | 82-98 cm | 72-78 cm | 86-88 cm | |
M | 88-94 cm | 68-74 cm | 83-85 cm | |
S | 82-90 cm | 64-70 cm | 80-82 cm | |
XL | 6-102 cm | 76-82 cm | 89-91 cm | |
XL/M | 88-94 cm | 76-82 cm | 89-91 cm | M |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Biały |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | TRIXIE |
Kod producenta | TX-45576 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | TRIXIE |
Kod producenta | TX-45576 |
Sukienka Model T155 Red - Tessita
Skład materiału: 70% bawełna, 22% poliester, 8% elastan
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
S/M/L | 86 cm | 92-104 cm | 84-96 cm | 70-82 cm |
XL/XXL | 90 cm | 110-116 cm | 102-108 cm | 88-94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Czerwony |
Sukienka Model Olivia S67 1124 Blue - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
34 | 108 cm | 90 cm | 80 cm | 70 cm |
36 | 109 cm | 94 cm | 84 cm | 74 cm |
38 | 110 cm | 98 cm | 88 cm | 78 cm |
40 | 111 cm | 102 cm | 94 cm | 82 cm |
42 | 112 cm | 104 cm | 98 cm | 86 cm |
44 | 112 cm | 108 cm | 102 cm | 90 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Niebieski |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model 1261 Black - Ava
Klasyczny usztywniany biustonosz.
- górna część miseczki oraz mostek pokryte są piękną koronką
- dolna część miseczki wykonana jest z gładkiej mikrofibry
- tył ze sprężystej siateczki
- między miseczkami kokardka z szykowną ozdobą
- pionowe fiszbiny
- regulowane, nieodpinane ramiączka
Elastan 4 %
~Polamid 88 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Ava |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Ava |
Kolor | Czarny |
Delikatny sweter o luźnym kroju GR1343 Turkus - GrandUA
Polyester 70 %
~Viscosa 25 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
36 | 84 cm |
38 | 88 cm |
40 | 92 cm |
42 | 96 cm |
44 | 100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GrandUA |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GrandUA |
Kolor | Niebieski |
WD-IMPEX Klatka dla małych gryzoni CHS1 40 x 22,5 x 26,5 cm
Wyposażenie: domek, kołowrotek, 3 podesty i 5 tub KOLORYSTYKA LOSOWA Wymiary: 59szer. x 41głębokość x 65,5wys.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | WD-IMPEX |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | WD-IMPEX |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 590030862299 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 590030862299 |
Kombinezon Damski Model MOE334 Navy - Moe
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
L | 155 cm | 112 cm | 126 cm | 84 cm |
M | 154 cm | 107 cm | 121 cm | 79 cm |
S | 153 cm | 102 cm | 116 cm | 74 cm |
XL | 156 cm | 117 cm | 131 cm | 89 cm |
XXL | 157 cm | 122 cm | 136 cm | 94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Granatowy |
TRAMPKI Z GWIAZDKĄ BL71P GREEN - Inello
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23 cm |
37 | 23,5 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24,5 cm |
40 | 25 cm |
41 | 25,8 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Zielony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Zielony |
SZPILKI Z ĆWIEKAMI NF-04D.P Różowy - Zoki
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
35 | 23 cm |
36 | 23.5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Różowy |
Szpiegowski Długopis HD, Nagrywający Obraz i Dźwięk + Aparat Foto...
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907341558758 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907341558758 |
Spodnie Dresowe Model Busty Blue - Dursi
Elastan 8 %
Polyester 22 %
Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|
L | 101 cm | 74 cm |
M | 97 cm | 70 cm |
S | 93 cm | 66 cm |
XL | 105 cm | 78 cm |
XS | 89 cm | 64 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Dursi |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Dursi |
Kolor | Niebieski |
Sukienka Model L010 Ecru - Lapasi
~Nylon 13 %
Polyester 82 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 90 cm | 104 cm | 84 cm |
M | 90 cm | 100 cm | 80 cm |
S | 90 cm | 96 cm | 76 cm |
XL | 90 cm | 108 cm | 88 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lapasi |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lapasi |
Kolor | Beżowy |