~Spandex 5 %
~Viscosa 30 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 99-102 cm | 96-96 cm | 74-77 cm |
M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Niebieski |
Bluzka Model MOE190 Black - Moe
~Viscosa 30 %
wełna 10 %
Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
---|---|---|
L | 58 cm | 96 cm |
M | 57 cm | 92 cm |
S | 56 cm | 88 cm |
XL | 59 cm | 100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Czarny |
ŚNIEGOWCE BORDO HW-9501BOR CNBHW-9501BOR - Zoki
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
35 | 23 cm |
36 | 23.5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor |
Wykrywacz Metali Bounty Hunter Quick (USA) z Ekranem LCD.
LCD i sygnalizacją m.in. wielkości odnalezionego obiektu i dyskryminacją.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907773415186 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5907773415186 |
Koszula Damska Model S112 Grey - Style
Polyester 95 %
Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
---|---|---|
L | 69 cm | 102 cm |
M | 69 cm | 98 cm |
S | 69 cm | 94 cm |
XL | 69 cm | 106 cm |
XXL | 69 cm | 110 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Style |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Style |
Kolor | Szary |
Z008 Transmitter - Radio Nadajnik Pilot
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | Z008 Radio |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | Z008 Radio |
Sukienka Suknia z krepy i szyfonu GR1159 Light Blue - GrandUA
Polyester 70 %
~Viscosa 25 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
36 | 92 cm | 84 cm | 66 cm |
38 | 96 cm | 88 cm | 70 cm |
40 | 100 cm | 92 cm | 74 cm |
42 | 104 cm | 96 cm | 78 cm |
44 | 108 cm | 100 cm | 82 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GrandUA |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GrandUA |
Kolor | Niebieski |
Ami Play obroża NX 53-85/2,5 cm czaszki na czarnym tle
Rodzaj taśmy: NX - nylonowa+naszycie ozd.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Ami Play |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Ami Play |
Trixie Podkładka pod miski My Princess - Maja von Hohenzollern
- z plastiku
- nie ślizga się
- zaprojektowana przez księżniczkę Maję von Hohenzollern
- wymiary 44 x 28 cm
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | TRIXIE |
Kod producenta | TX-24785 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | TRIXIE |
Kod producenta | TX-24785 |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model 685 Amelie Nocny Ogród - Gaia
Elegancki usztywniany biustonosz w świetnym zestawieniu kolorystycznym. Miseczki oraz mostek pokryte są wzorzystą dzianiną oraz koronką. Dla zapewnienia stabilności obwodu tył został wykonany jest ze sprężystej siateczki. Konstrukcja bardzo ładnie zbiera i formuje biust. Do regulacji obwodu służą dwurzędowe haftki z trzystopniową regulacją oraz haftki trzyrzędowe z trzystopniową regulacją zastosowane w rozmiarach największych E95, F90, G85, H80, I75, J70 i 65K. W modelu występują regulowane, nieodpinane, ozdobne ramiączka w czterech szerokościach 12mm, 15mm, 18mm i 25cm (w rozmiarach największych). Między miseczkami ozdobna kokardka. Małe kokardki umieszczone na styku ramiączek dodają całości uroku.
Elastan 16 %
~Polamid 64 %
Polyester 15 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gaia |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gaia |
Kolor | Czarny |
Sukienka Model T160 Light Grey - Tessita
Elastan 4 %
~Viscosa 68 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 104 cm | 96 cm | 82 cm |
M | 98 cm | 90 cm | 76 cm |
S | 92 cm | 84 cm | 70 cm |
XL | 110 cm | 102 cm | 88 cm |
XXL | 116 cm | 108 cm | 94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Szary |
Biustonosz Soft CleoB2 Grey - Gorteks
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
100H | 98-102 cm | 126-128 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
90J | 88-92 cm | 120-122 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
95I | 93-97 cm | 123-125 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Szary |
Sukienka Model 327 Pink - Figl
Polyester 77 %
~Viscosa 18 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Różowy |
Podwodna (do nurkowania...) Latarka Ledowa (CREE Q3/3W).
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5900308621468 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 5900308621468 |
Biustonosz push up Biustonosz usztywniany 7029-011 Black - Anabel Arto
~Nylon 87 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
70C | 68-72 cm | 84-88 cm |
75C | 73-77 cm | 89-93 cm |
75D | 73-77 cm | 91-95 cm |
75E | 73-77 cm | 93-97 cm |
80C | 78-82 cm | 94-98 cm |
80D | 78-82 cm | 96-100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Anabel Arto |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Anabel Arto |
Kolor | Czarny |
MUSZKIETERKI NA OBCASIE PE109P GREY - Inello
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 24 cm |
37 | 24,5 cm |
38 | 25 cm |
39 | 26 cm |
40 | 26,5 cm |
41 | 26 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Szary |
Skład:
Świeże mięso kurczaka (22%), dehydratyzowane mięso kurczaka (15%), świeża wątróbka kurczaka (4%), świeże mięso śledzia (4%), świeże mięso indyka (4%), dehydratyzowane mięso indyka (4%), świeża wątróbka indyka (3%), świeże całe jaja (3%), świeże mięso sandacza (3%), świeże mięso łososia (3%), świeże serca kurczaka (3%), chrząstka kurczaka (3%), dehydratyzowane mięso śledzia (3%), dehydratyzowane mięso łososia (3%), olej z wątróbki kurczaka (3%), czerwona soczewica, zielony groszek, zielona soczewica, lucerna, pochrzyn, włókno grochu, ciecierzyca, dynia, dynia piżmowa, szpinak, marchew, jabłka, gruszki, żurawina, czarne jagody, organiczne wodorosty, korzeń lukrecji, dzięgiel litwor, kozieradka, kwiat nagietka, koper słodki, liście mięty pieprzowej, rumianek, mniszek, cząber, rozmaryn
Składniki analityczne:
Białko surowe 38 % Oleje i tłuszcze surowe 18 % Włókno surowe 5 % Wapń 1.3 % Fosfor 1.0 % Omega-6 3.0 % Omega-3 1.1 % DHA 0.6 % EPA 0.3 % Glukozamina 1400 mg/kg Chondroityna 1200 mg/kg Rozkład kalorii:
Energia metaboliczna 3980 kcal/kg (478 kcal na kubek 250 ml). 38% energii pochodzi z białka, 41% z tłuszczów, 21% z owoców i warzyw.
Dawkowanie:
KAŻDY PIES JEST INNY Każdy pies jest inny dlatego ilość podawanej karmy powinna być uzależniona od wieku, rasy, aktywności psa, a także środowiska w jakim żyje. Jeżeli zmieniamy karmę naszego psa, pamiętajmy, aby robić to stopniowo, ponieważ potrzeba czasu, żeby układ trawienny pupila mógł przystosować się do nowej diety. Przez okres 5-7 dni należy mieszać karmę Orijen z poprzednio stosowaną karmą, stopniowo zwiększając ilość Orijen. Siódmego dnia możesz już podać psu 100% Orijen. Dlatego proponujemy rozpocząć dawkowanie karmy zgodnie ze schematem poniżej, kontrolując wagę psa, a następnie dostosować porcję do jego potrzeb. Podawaj karmę 2 razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp do czystej, świeżej wody. Gwarantujemy, że Twój pies będzie zadowolony ze zmiany!
Dla zachowania świeżości zalecamy szczelnie zamykać opakowanie i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
Formuła karm Orijen odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO – profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Orijen |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Orijen |
Trampki Koturn Model R19 Black - Inello
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23 cm |
37 | 23.5 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Czarny |
~Polamid 25 %
Polyester 10 %
wełna 10 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biuście |
---|---|---|
L | 60 cm | 116 cm |
M | 59 cm | 104 cm |
S | 58 cm | 100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | MKM |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | MKM |
Kolor | Różowy |