Skład: warzywa, dmuchawiec, pokrzywa, gwiazdnica, babka lancetowata, nagietek, bławatek
Analiza: Proteiny 20%, Tłuszcz 3,4%, Włókno 13,4%, Popiół 14,7%, Wilgotność 9,4%, Wapń 1,77%, Fosfor 0,42%
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vitakraft |
Kod producenta | 21380 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vitakraft |
Kod producenta | 21380 |
Przytulny płaszcz z paskiem PLA023 Rosso - Mattire
Skład: 10% wool, 55% polyester, 35% akryl
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 85 cm | 89-92 cm | 83-86 cm | 63-66 cm |
38 | 85 cm | 93-96 cm | 87-90 cm | 67-70 cm |
40 | 85 cm | 97-100 cm | 91-94 cm | 71-74 cm |
42 | 85 cm | 101-104 cm | 95-98 cm | 75-78 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mattire |
Kolor | Czerwony |
Camon Myszka piszcząca z laserem - 4 różnych kształtów lasera
Wzory wyświetlane
- mysz
- gwiazdka
- uśmiech
- motyl
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Camon |
Kod producenta | D718/C |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Camon |
Kod producenta | D718/C |
Sweter model 30043C Jeans - PeeKaBoo
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
---|---|---|---|
uniwersalny | 69 cm | 59 cm | Szer. na plasko: 60 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | PeeKaBoo |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | PeeKaBoo |
Kolor | Niebieski |
GF Peleryna przeciwdeszczowa czarna H06/3
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Biustonosz Soft Model V-5091 Pansy Black/Pink - Axami
~Polamid 89 %
~Poliuretan 3 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Axami |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Axami |
Kolor | Czarny |
Tor Zakręt Średni - Część Zamienna
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | Tor11 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | Tor11 |
SZTYBLETY ZE SKÓRY 1043_5B_F Czarny - Zoki
Rodzaj obcasa: bez obcasa
Rodzaj noska: pełny
Rodzaj zapięcia: gumka
Materiał: skóra naturalna
Sezon: jesień/zima
Ocieplenie: koc obuwniczy
Wkładka: koc obuwniczy
Okazja: na co dzień
Wysokość cholewki: 11-12cm
Szerokość cholewki: 20-22cm
Styl: klasyczny, casualowy
Zapiętek: zabudowany, usztywniony
Podeszwa: z bieżnikiem, gumowa
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
35 | 23 cm |
36 | 23.5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Czarny |
Sukienka Model M069 Grey - Infinite You
Elastan 5 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|
L/XL | 99-107 cm | 94-101 cm |
S/M | 91-98 cm | 86-93 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Infinite You |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Infinite You |
Kolor | Szary |
Sukienka Model T155 Green - Tessita
Skład materiału: 70% bawełna, 22% poliester, 8% elastan
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
S/M/L | 86 cm | 92-104 cm | 84-96 cm | 70-82 cm |
XL/XXL | 90 cm | 110-116 cm | 102-108 cm | 88-94 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Zielony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Zielony |
Aquael Filtr wewnętrzny UNIFILTER 500
Nazwa Produktu | Wymiary bez opakowania szer.-gł.-wys. [mm] | Wymiany opakowania jednostkowego [mm] | Rekomendowana pojemność akwarium [l] | Zużycie energii [W] | Maksymalna wydajność filtra | Kolory |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIFILTER 280 | 50x68x153 | 85x55x190 | 30 - 60 | 2,5 | 260 | szary/czarny |
UNIFILTER 360 | 50x68x153 | 85x55x190 | 60 - 100 | 3 | 340 | szary/czarny |
UNIFILTER 500 | 58x87x222 | 95x95x260 | 100 - 200 | 5 | 500 | szary/czarny |
UNIFILTER 750 | 67x98x308 | 85x130x285 | 200 - 300 | 8 | 750 | szary/czarny |
UNIFILTER 1000 | 67x98x308 | 85x130x330 | 250 - 350 | 10,9 | 1000 | szary/czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Aqua El |
Kod producenta | 103064 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Aqua El |
Kod producenta | 103064 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Śnieżka |
Kod producenta | 116 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Śnieżka |
Kod producenta | 116 |
Vitapol Kolby Smakers dla gryzoni i królika- kukurydza i groszek 2szt.
Skład: ziarno zbóż 68%, warzywa 32%
Analiza: białko surowe 9,1%, włókno surowe 9,4%, oleje i tłuszcze surowe 2,1%, popiół surowy 2,3%
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vitapol |
Kod producenta | ZVP-4152 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Vitapol |
Kod producenta | ZVP-4152 |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Doreen Nero-Odalisca M-435 Coral/Black - Marko
Dwuczęściowy kostium kąpielowy proponowany na średnie i większe biusty
Włoska, wysokogatunkowa tkanina Carvico Tesutti
Profesjonalna konstrukcja miseczek - są specjalnie wymodelowane, usztywnione, z fiszbiną
Wypełnienie push up dostępne w rozmiarach z miseczkami B, C, D (pozostałe miseczki bez push up-a)
Świetne kolory, idealne na plażę
Figi na podszewce, podwyższony krój, zapewniają wyjątkowy komfort
Kostium szybkoschnący, odporny na działanie promieni słonecznych (nie blaknie)
Model z najnowszej kolekcji Lato 2017!
Prać ręcznie w temp. wody do 30-stu stopni. Nie suszyć mechanicznie. Nie wirować. Jakość pierwsza.
~Polamid 80 %
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
---|---|---|---|---|---|
42/80H | 100 cm | 76-80 cm | 98-99 cm | XXL | H |
44/85H | 104 cm | 81-85 cm | 100-101 cm | XXL | H |
75B/M | 92 cm | 71-75 cm | 84-85 cm | M | B |
75C/L | 96 cm | 71-75 cm | 86-87 cm | L | C |
75C/M | 92 cm | 71-75 cm | 86-87 cm | M | C |
75D/L | 96 cm | 71-75 cm | 88-89 cm | L | D |
75D/M | 92 cm | 71-75 cm | 88-89 cm | M | D |
75E/L | 96 cm | 71-75 cm | 90-91 cm | L | E |
75E/M | 92 cm | 71-75 cm | 90-91 cm | M | E |
75F/L | 96 cm | 71-75 cm | 92-93 cm | L | F |
75F/M | 92 cm | 71-75 cm | 92-93 cm | M | F |
75G/L | 96 cm | 71-75 cm | 94-95 cm | L | G |
75G/M | 92 cm | 71-75 cm | 94-95 cm | M | G |
80C/L | 96 cm | 76-80 cm | 88-89 cm | L | C |
80D/L | 96 cm | 76-80 cm | 90-91 cm | L | D |
80D/XL | 100 cm | 76-80 cm | 90-91 cm | XL | D |
80E/L | 96 cm | 76-80 cm | 92-93 cm | L | E |
80E/XL | 100 cm | 76-80 cm | 92-93 cm | XL | E |
80F/L | 96 cm | 76-80 cm | 94-95 cm | L | F |
80F/XL | 100 cm | 76-80 cm | 94-95 cm | XL | F |
80G/L | 96 cm | 76-80 cm | 96-97 cm | L | G |
80G/XL | 100 cm | 76-80 cm | 96-97 cm | XL | G |
85D/XL | 100 cm | 81-85 cm | 92-93 cm | XL | D |
85D/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 92-93 cm | XXL | D |
85E/XL | 100 cm | 81-85 cm | 94-95 cm | XL | E |
85E/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 94-95 cm | XXL | E |
85F/XL | 100 cm | 81-85 cm | 96-97 cm | XL | F |
85F/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 96-97 cm | XXL | F |
85G/XL | 100 cm | 81-85 cm | 98-99 cm | XL | G |
85G/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 98-99 cm | XXL | G |
90H/3XL | 108 cm | 86-90 cm | 102-103 cm | 3XL | H |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Różowy |
Sukienka model T184/1 Black - Tessita
Elastan 8 %
Polyester 22 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
L | 89 cm | 104 cm | 96 cm | 82 cm |
M | 88 cm | 98 cm | 90 cm | 76 cm |
S | 87 cm | 92 cm | 84 cm | 70 cm |
XL | 90 cm | 110 cm | 102 cm | 88 cm |
XS | 86 cm | 86 cm | 78 cm | 64 cm |
XXL | 91 cm | 116 cm | 108 cm | 94 cm |
XXXL | 92 cm | 122 cm | 114 cm | 100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tessita |
Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Biustonosz kąpielowy Ava SK-43 - Ava
~Polamid 80 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
105C | 103-105 cm | 121-123 cm |
105D | 103-105 cm | 123-125 cm |
105E | 103-105 cm | 125-127 cm |
105F | 103-105 cm | 127-129 cm |
1105B | 103-105 cm | 119-121 cm |
110B | 103-105 cm | 129-131 cm |
110C | 108-112 cm | 124-126 cm |
110D | 108-112 cm | 126-128 cm |
110E | 108-112 cm | 128-130 cm |
115B | 113-117 cm | 129-131 cm |
115C | 113-117 cm | 131-133 cm |
115D | 113-117 cm | 133-135 cm |
65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
65A | 63-67 cm | 77-79 cm |
65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80 G | 78-82 cm | 106-106 cm |
80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Ava |
Kolor | Wielokolorowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Ava |
Kolor | Wielokolorowy |
SmartWatch + Telefon GSM + Mini-Kamera/Ap. Foto + LCD + Bluetooth + Monitor Snu + Krokomierz +...
Wielofunkcyjny Zegarek SmartWatch
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 590773415324 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 590773415324 |
BRIT Premium Senior L (Large) 15kg
Skład:
Kurczak (40%), kukurydza, pszenica, ryż, tłuszcz z kurczaka (konserwowany tokoferolami), olej z łososia, drożdże browarniane, naturalny aromat, suszone jabłka, minerały, wyciągi z ziół i owoców (300 mg/kg), chlorowodorek glukozaminy (260 mg/kg), siarczan chondroityny (160 mg/kg), mannooligosacharydy (150 mg/kg), fruktooligosacharydy (100 mg/kg), wyciąg z juki Schidigera (80 mg/kg), miedź organiczna, cynk organiczny, selen organiczny. Analiza:
Białko surowe | 26 % |
Tłuszcz surowy | 13 % |
Wilgotność | 10 % |
Popiół surowy | 6,7 % |
Włókno surowe | 2,5 % |
Wapń | 1,4 % |
Fosfor | 1,1 % |
Witamina A | 15000 j.m. |
Witamina D3 | 1500 j.m. |
Witamina E | 500 mg |
Waga psa | Zalecana dawka dzienna |
25 kg | 360 g |
30 kg | 413 g |
35 kg | 464 g |
40 kg | 512 g |
45 kg | 565 g |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Brit |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Brit |
Kombinezon Damski Model K390 Blue - Katrus
Polyester 97 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Katrus |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Katrus |
Kolor | Niebieski |
Szorty Model Alabastra shorties White - Obsessive
Delikatne szczegóły szortów Alabastra:
- kuszące, koronkowe szorty
- niewinna biel i delikatna kokardka ? idealne połączenie
- elastyczna tkanina idealnie dopasowuje się do kształtów ciała
- krój ComfyCut podkreśla pośladki i gwarantuje komfort noszenia
- przyjemny i elastyczny materiał
~Polamid 90 %
Rozmiar | Szerokość biodra |
---|---|
L/XL | 95-105 cm |
S/M | 75-90 cm |
XXL | 105-115 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Obsessive |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Obsessive |
Kolor | Biały |
Kostium dwuczęściowy Kostium kąpielowy Model Meredith Baltimora M-467 Blue - Marko
Cechy kostiumu:
- Zalotny, kobiecy kostium kąpielowy
- z modnymi w tym sezonie, zwiewnymi falbanami
- z dużym efektem push up
- push up wbudowany na stałe do biustonosza, nie wyjmowany (dostępny w rozmiarach S, M, L, XL, 2XL) br>- konstrukcja znakomicie wypycha piersi ku górze i od razu zdecydowanie optycznie je powiększa
- idealna na małe i średnie biusty
- miseczki usztywniane
- boczne i dolne fiszbiny
- po środku biustonosza złota kokardka (broszka), nieodpinana
- ramiączka o regulowanej długości, z możliwością całkowitego wypięcia z biustonosza
- obwód elastyczny, zapinany na klamerkę
- figi z falbaną, wiązane po bokach
- modny, brazylijski krój
- figi należy mocno pociągnąć ku górze bioder, aby ich trójkątny kształt ładnie ozdobił pupę
- kostium w najpiękniejszych kolorach lata, wspaniale podkreśla opaleniznę
- najnowsza kolekcja Lato 2018
~Polamid 80 %
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|---|
L | 96 cm | 74-79 cm | 86-87 cm |
M | 92 cm | 71-76 cm | 84-85 cm |
S | 88 cm | 68-73 cm | 82-83 cm |
XL | 100 cm | 77-82 cm | 88-89 cm |
XXL | 104 cm | 80-85 cm | 90-91 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Niebieski |