| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 204117 |
| EAN | 3336022041170 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 204117 |
| EAN | 3336022041170 |
F649-006 F49-006 Blades grips - Głowica Mocowanie Łopat
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | F649-006 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | F649-006 |
Sukienka Model M059 Blue - Infinite You
Elastan 5 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 91-94 cm | 86-89 cm | 67-70 cm |
| 38 | 95-98 cm | 90-93 cm | 70-73 cm |
| 40 | 99-103 cm | 94-97 cm | 74-77 cm |
| 42 | 104-107 cm | 98-101 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Infinite You |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Infinite You |
| Kolor | Niebieski |
Megan Pokarm dla papug falistych 1l.
Skład: proso Laplata, proso białe, proso japońskie, murzynek kanar, konopie, owies.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Megan |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Megan |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model Anna Beige - Nipplex
Elastan 7 %
~Polamid 60 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 68-72 cm | 85-87 cm |
| 65F | 68-72 cm | 87-89 cm |
| 65G | 68-72 cm | 89-91 cm |
| 65H | 68-72 cm | 91-93 cm |
| 65I | 68-72 cm | 93-95 cm |
| 65J | 68-72 cm | 95-97 cm |
| 65K | 68-72 cm | 97-99 cm |
| 70D | 73-77 cm | 88-90 cm |
| 70E | 73-77 cm | 90-92 cm |
| 70F | 73-77 cm | 92-94 cm |
| 70G | 73-77 cm | 94-96 cm |
| 70H | 73-77 cm | 96-98 cm |
| 70I | 73-77 cm | 98-100 cm |
| 70J | 73-77 cm | 100-102 cm |
| 70K | 73-77 cm | 102-104 cm |
| 75C | 78-82 cm | 91-93 cm |
| 75D | 78-82 cm | 93-95 cm |
| 75E | 78-82 cm | 95-97 cm |
| 75F | 78-82 cm | 97-99 cm |
| 75G | 78-82 cm | 99-101 cm |
| 75H | 78-82 cm | 101-103 cm |
| 75I | 78-82 cm | 103-105 cm |
| 75J | 78-82 cm | 105-107 cm |
| 80B | 83-87 cm | 94-96 cm |
| 80C | 83-87 cm | 96-98 cm |
| 80D | 83-87 cm | 98-100 cm |
| 80E | 83-87 cm | 100-102 cm |
| 80F | 83-87 cm | 102-104 cm |
| 80G | 83-87 cm | 104-106 cm |
| 80H | 83-87 cm | 106-108 cm |
| 80I | 83-87 cm | 108-110 cm |
| 85B | 88-92 cm | 99-101 cm |
| 85C | 88-92 cm | 101-103 cm |
| 85D | 88-92 cm | 103-105 cm |
| 85E | 88-92 cm | 105-107 cm |
| 85F | 88-92 cm | 107-109 cm |
| 85G | 88-92 cm | 109-111 cm |
| 85H | 88-92 cm | 111-113 cm |
| 90C | 93-97 cm | 106-108 cm |
| 90D | 93-97 cm | 108-110 cm |
| 90E | 93-97 cm | 110-112 cm |
| 90F | 93-97 cm | 112-114 cm |
| 90G | 93-97 cm | 114-116 cm |
| 95C | 98-102 cm | 111-113 cm |
| 95D | 98-102 cm | 113-115 cm |
| 95E | 98-102 cm | 115-117 cm |
| 95F | 98-102 cm | 117-119 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Beżowy |
Spódnica Komplet Model M476 Green - Figl
Skład: 65% poliester, 35% wiskoza
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Zielony |
Sukienka Model 4269 SKA50H2-619 Chaber - Bass
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 96 cm | 88 cm | 74 cm |
| 38 | 100 cm | 92 cm | 78 cm |
| 40 | 104 cm | 96 cm | 82 cm |
| 42 | 108 cm | 100 cm | 86 cm |
| 44 | 112 cm | 104 cm | 90 cm |
| 46 | 116 cm | 108 cm | 94 cm |
| 48 | 120 cm | 112 cm | 98 cm |
| 50 | 124 cm | 116 cm | 102 cm |
| 52 | 128 cm | 120 cm | 106 cm |
| 54 | 132 cm | 124 cm | 110 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bass |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bass |
| Kolor | Niebieski |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi-Soft Model Demi B-211 White - Wiesmann
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Biały |
Komplet Tatiana Black - Livia Corsetti Fashion
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L/XL | 93-100 cm | 93-100 cm | 75-82 cm |
| S/M | 88-92 cm | 84-92 cm | 62-74 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Livia Corsetti Fashion |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Livia Corsetti Fashion |
| Kolor |
Figi Model Elite II Black - Mitex
~Polamid 88 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| L | 98-103 cm |
| M | 93-98 cm |
| S | 88-93 cm |
| XL | 103-108 cm |
| XXL | 108-113 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mitex |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mitex |
| Kolor | Czarny |
Sukienka z neoprenu GR1079 Yellow Groch - GrandUA
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 84 cm | 66 cm |
| 38 | 96 cm | 88 cm | 70 cm |
| 40 | 100 cm | 92 cm | 74 cm |
| 42 | 104 cm | 96 cm | 78 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Żółty |
GF Skafander czarny SOFTSHELL S70/8
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
Koszula Damska Model L026 Navy - Lou-Lou
Polyester 98 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 36 | 86 cm | 93 cm |
| 38 | 87 cm | 97 cm |
| 40 | 88 cm | 101 cm |
| 42 | 89 cm | 105 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lou-Lou |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lou-Lou |
| Kolor | Granatowy |
ROYAL CANIN Sterilised +12 2kg.
Skład: kukurydza, izolat białka roślinnego*, mąka kukurydziana, suszone białko drobiowe, gluten kukurydziany, pszenica, tłuszcze zwierzęce, włókno roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa z cykorii, sole mineralne, olej sojowy, olej rybny, pomidory (źródło likopenu), łuski i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), olej z ogórecznika, wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 19500 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 47 mg, E2 (Jod): 4,7 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Cynk): 183 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
Analiza: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 15% - Popiół surowy: 5,5% - Włókno surowe: 5% - Na 1 kg karmy: Fosfor: 6 g - Polifenole z zielonej herbaty i winogron: 150 mg - Likopen: 10 mg - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 46,7 g.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
Kombinezon Damski Model M445 Grey - Figl
Polyester 66 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Szary |
FZKN 450, CIRCULATOR 1100, TURBO FILTER 1100
| Typ | Napięcie / Częstotliwość [V / Hz] | TC-S UV-C [W] | Pobór mocy [W] | Rekomendowana wielkość akwarium [l] | Max. wydajność pompy [l/h] |
|---|---|---|---|---|---|
| AS - 3W | 230 / 50 | 3 | 3,5 | 120 | 650 |
| AS - 5W | 230 / 50 | 5 | 10 | 150 | 500 |
| AS - 9W | 230 / 50 | 9 | 12 | 350 | 1100 |
| AS - 11W | 230 / 50 | 11 | 14 | 450 | 1500 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 102046 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 102046 |
Torba na Aparat lub Kamerę + Pasek.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773415311 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773415311 |
BENEK Przekąska dla gryzoni JABŁKA SUSZONE 50g
Skład: suszone jabłka
Dawkowanie:
Codziennie podawać takie ilości jakie zwierzątko jest w stanie zjeść. Przeciętnie 1-2 łyżki mieszanki lub mieszać z pokarmem podstawowym.
Analiza:
Białko 1,8%, Tłuszcz 0,8%, Włókno 0,9%, Popiół 2,2%
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Certech |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Certech |
Spódnica Model K056 Pink - Katrus
Polyester 80 %
~Viscosa 17 %
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Różowy |
Kombinezon Damski Model S115 Black - Style
Polyester 95 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 150 cm | 100 cm | 96 cm | 78 cm |
| M | 150 cm | 96 cm | 92 cm | 74 cm |
| S | 150 cm | 92 cm | 88 cm | 70 cm |
| XL | 150 cm | 104 cm | 100 cm | 82 cm |
| XXL | 150 cm | 108 cm | 104 cm | 86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Czarny |


_1433509245_lozko_paradise.jpg)