Rozmiar (obwód w pasie): 38-50cm.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
Top z nowoczesnego strukturalnego trykotażu GR1087 kKratka - GrandUA
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 36 | 84 cm |
| 38 | 88 cm |
| 40 | 92 cm |
| 42 | 96 cm |
| 44 | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Biały |
Spódnica Model A107 Grey - awama
~Viscosa 23 %
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| 36 | 91-94 cm | 67-70 cm |
| 38 | 95-98 cm | 70-73 cm |
| 40 | 99-103 cm | 74-77 cm |
| 42 | 104-107 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Szary |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model Alexis B4 Beige - Gorteks
Miski trzyczęściowe, uszyte z cienkiej pianki gorseciarskiej,
Wewnętrzna część miseczek wyściełana bawełną,
Plecy wykonane w całości z tiulu elastycznego,
Ramiączka regulowane, nieodpinane,
Pionowe fiszbiny boczne zapobiegające marszczeniu się boczków.
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Beżowy |
Chaba Legowisko Budka z poduchą \"Lux\" 1C
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
F645-003 Connect Buckle - Łącznik Stabilizatora
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | F645-003 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | F645-003 |
Sukienka Model L191 Beige - Lemoniade
Elastan 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 93 cm | 96 cm | 90 cm | 74 cm |
| M | 93 cm | 92 cm | 86 cm | 70 cm |
| S | 93 cm | 88 cm | 82 cm | 66 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lemoniade |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lemoniade |
| Kolor | Beżowy |
ANIMONDA Brocconis Dog smak: kurczak i warzywa 1250g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Animonda |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Animonda |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Virginia M-206 Light Blue - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód w biuście | rozmiar miseczki |
|---|---|---|
| L | 90-94 cm | C |
| XL | 96-102 cm | D |
| M | 84-86 cm | B |
| S | 78-80 cm | A |
| XXL | 106-110 cm | E |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
...
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414886 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414886 |
Sukienka Model Amira Black - Lemoniade
Polyester 95 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| M | 97 cm | 92 cm | 112 cm | 76 cm |
| S | 97 cm | 90 cm | 106 cm | 70 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lemoniade |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lemoniade |
| Kolor | Czarny |
WD-IMPEX Klatka dla małych gryzoni CH2 B 54 x 38 x 62 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | WD-IMPEX |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | WD-IMPEX |
Sukienka Model F7 Navy/Limonka - RaWear
Polyester 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 107.5 cm | 86 cm | 78 cm | 64 cm |
| 36 | 108 cm | 92 cm | 84 cm | 70 cm |
| 38 | 108.5 cm | 98 cm | 90 cm | 76 cm |
| 40 | 109 cm | 104 cm | 96 cm | 82 cm |
| 42 | 109.5 cm | 110 cm | 102 cm | 88 cm |
| 44 | 110 cm | 116 cm | 108 cm | 94 cm |
| 46 | 110.5 cm | 122 cm | 112 cm | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | RaWear |
| Kolor | Granatowy |
Sukienka Model A159 Black - awama
- elegancka sukienka
- wykonana z jednolitego materiału
- rozkloszowany krój
- dekolt typu łódka
- sukienka ozdobiona kontrafałdami
- zapinana z tyłu na kryty zamek
- doskonała propozycja do biura
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 91-94 cm | 86-89 cm | 67-70 cm |
| 38 | 95-98 cm | 90-93 cm | 70-73 cm |
| 40 | 99-103 cm | 94-97 cm | 74-77 cm |
| 42 | 104-107 cm | 98-101 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | Bielizna Model 1577 cz |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | Bielizna Model 1577 cz |
TRIXIE Szczotka do ubrań i dywanów 2329
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
Biustonosz push up Biustonosz Push-up Model VB-1252 Red - Vena
Elastan 15 %
~Polamid 75 %
Polyester 5 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 70C | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75B | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 80C | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80D | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80E | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 85B | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85C | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85D | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 90B | 88-92 cm | 102-104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vena |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vena |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-3269 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-3269 |
Sweter Poncho model 30012 Graphit - PeeKaBoo
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Szary |
Sukienka Model SUK151 Grey - Lanti
Polyester 95 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 103 cm | 128 cm | 82 cm | 64 cm |
| 36 | 103 cm | 128 cm | 86 cm | 68 cm |
| 38 | 103 cm | 128 cm | 90 cm | 72 cm |
| 40 | 105 cm | 129 cm | 94 cm | 76 cm |
| 42 | 107 cm | 129 cm | 98 cm | 80 cm |
| 44 | 105 cm | 129 cm | 102 cm | 84 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Szary |


_1385392622_pampas.jpg)