Polyester 10 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 44 | 100 cm |
| 46 | 104 cm |
| 48 | 108 cm |
| 50 | 112 cm |
| 52 | 116 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Trand by GrandUA |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Trand by GrandUA |
| Kolor | Czerwony |
Zolux Torba transportowa średnia malinowa 423420FRA
Torba posiada dwa zamki suwakowe, umożliwiające otwarcie jej z dwóch stron.
Torba jest na małych nóżkach, a zdejmowany spód można prać. Można ją nosić na ramieniu lub w ręce.
Wymiary: dł. 40x szer. 19x wys. 22 cm.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
BALERINKI MELISKI GRANATOWE KM58 NAVY - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 22,5 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 25,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Granatowy |
Sukienka Model Sisi Powder Pink - Dursi
~Polamid 12 %
~Viscosa 84 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 101 cm | 95 cm | 74 cm |
| M | 97 cm | 91 cm | 70 cm |
| S | 93 cm | 87 cm | 66 cm |
| XL | 105 cm | 99 cm | 78 cm |
| XS | 89 cm | 83 cm | 64 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Różowy |
Bluzka Model M131 Kolorowe Parasolki - Infinite You
Polyester 98 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 36 | 86-89 cm |
| 38 | 90-93 cm |
| 40 | 94-97 cm |
| 42 | 98-101 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Infinite You |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Infinite You |
| Kolor | Biały |
Vitapol Pokarm dietetyczny dla świnki morskiej 200g.
Składniki: ziarno zbóż 55%, produkty piekarnicze 22% , warzywa 17%, zioła 4%, owoce 1%, susz kwiatowy 1%
Analiza: białko 13,9%, tluszcz 2%, włókno 7,8%, popiół 4,2%Dawkowanie: stosować 2-3 razy dziennie według zapotzrebowania zwierzęcia.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vitapol |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vitapol |
Herbal Pets Ziołowa natura karma dla myszek 150 g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Herbal Pets |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Herbal Pets |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Christina Cubano-Frezze-Maldive M-348 Brown/Green - Mar
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 90-96 cm | 74-79 cm | 87-89 cm |
| M | 86-92 cm | 71-76 cm | 84-86 cm |
| S | 82-88 cm | 68-73 cm | 80-83 cm |
| XL | 94-100 cm | 77-82 cm | 90-92 cm |
| XXL | 98-104 cm | 80-85 cm | 93-94 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Brązowy |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi-soft Ava 995 Black - Ava
Elastan 4 %
~Polamid 88 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 110B | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110C | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 110D | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 110E | 108-112 cm | 130-132 cm |
| 115B | 113-117 cm | 119-121 cm |
| 115C | 113-117 cm | 121-123 cm |
| 115D | 113-117 cm | 123-125 cm |
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65A | 63-67 cm | 77-79 cm |
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Różowy |
| rozmiar | L,M,S |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Różowy |
| rozmiar | L,M,S |
Dzięki Zaskakującemu Kubeczkowi poranna kawa czy popołudniowa herbatka nabiorą zupełnie nowego znaczenia. Gdziekolwiek Mama je wypije, zawsze będzie wiedziała, że ją kochasz i o niej pamiętasz. Zaskakujący Kubek stworzy wyjątkową atmosferę ciepła i bliskości.
Gadżet w pigułce: - kubek, na którym po zalaniu wrzątkiem pojawia się napis „Kochanej Mamie”
- kubka nie można myć w zmywarce oraz używać w kuchence mikrofalowej
- ładne, kolorowe opakowanie w sam raz na prezent
- wspaniała, wzruszająca niespodzianka dla Mamy
- doskonały prezent na każdą okazję
- wymiary opakowania: szer. 10,3 cm, dł. 10,5 cm, wys. 9,5 cm
- wymiary produktu: szer. 8,7 cm, dł. 8,7 cm, z uchem 12,8 cm, wys. 8,6 cm
- pojemność kubeczka 300ml
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | kub.mama |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | kub.mama |
Podsłuch Budynku,Pojadu,Osób... Ukryty w Tel.+Zewnętrzny Mikrofon.
Biur, Pojazdów, Garaży itp....
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59077734160040 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59077734160040 |
Figi Wysokie Model Marilyn FW Black - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 68 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| 36 | 91-94 cm |
| 38 | 95-98 cm |
| 40 | 99-102 cm |
| 42 | 103-106 cm |
| 44 | 107-110 cm |
| 46 | 111-114 cm |
| 48 | 115-118 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Model 202 Black - Figl
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
Bluza Damska Model B054 Red - BE
Polyester 10 %
~Viscosa 50 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 2XL/3XL | 107-114 cm | 98-107 cm |
| L/XL | 99-106 cm | 90-97 cm |
| S/M | 92-98 cm | 82-89 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BE |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BE |
| Kolor | Czerwony |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Jennifer Origami-Blu Scuro M-408 Powder Pink - Marko
Włoska, wysokogatunkowa tkanina Carvico Tesutti
Kostium szybkoschnący, odporny na działanie promieni słonecznych (nie blaknie)
Usztywnione miseczki z push up-em
Wypełnienie push up (dostępne w rozmiarach S, M, L, XL), nie wyjmowane z modelu
Ramiączka regulowane, nieodpinane
Obwód zapinany na klamerkę
Figi z pęknięciem po boku.
Prać ręcznie w temp. wody do 30-stu stopni. Nie suszyć mechanicznie. Nie wirować. Jakość pierwsza
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 96 cm | 74-79 cm | 87-89 cm |
| M | 92 cm | 71-76 cm | 84-86 cm |
| S | 88 cm | 68-73 cm | 81-83 cm |
| XL | 100 cm | 77-82 cm | 90-92 cm |
| XXL | 104 cm | 80-85 cm | 93-94 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Różowy |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Audrey Surf M-320 Blue/Green - Marko
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 90-96 cm | 75-80 cm | 88-90 cm |
| M | 86-92 cm | 75-80 cm | 85-87 cm |
| S | 82-88 cm | 70-75 cm | 82-84 cm |
| XL | 94-100 cm | 80-85 cm | 91-93 cm |
| XXL | 98-104 cm | 80-85 cm | 94-95 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
ROYAL CANIN Yorkshire Terrier Adult 7,5kg
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
Kule pudrowe/proszkowe 12,7mm (cal. 0,50") do Pistoletu RAM Major PDG50 (7szt.).
do Pistoletu RAM Major PDG50.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5906500110215 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5906500110215 |
Sukienka z dzianiny z przeszyciami na dekolcie S96 Red - Nife
Polyester 38 %
~Spandex 5 %
~Viscosa 45 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 103 cm | 95 cm | 87.5 cm | 71.5 cm |
| 38 | 104 cm | 99 cm | 91.5 cm | 75.5 cm |
| 40 | 106 cm | 103 cm | 95.5 cm | 79.5 cm |
| 42 | 108 cm | 107 cm | 99.5 cm | 83.5 cm |
| 44 | 109 cm | 111 cm | 103.5 cm | 87.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Czerwony |
Sukienka Model T152 Light Grey - Tessita
Skład materiału: 68% wiskoza, 28% akryl, 4% elastan
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 83/128 cm | 104 cm | 96 cm | 82 cm |
| M | 82/127 cm | 98 cm | 90 cm | 76 cm |
| S | 81/126 cm | 92 cm | 84 cm | 70 cm |
| XL | 84/129 cm | 110 cm | 102 cm | 88 cm |
| XXL | 85/130 cm | 116 cm | 108 cm | 94 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Szary |


_223687.jpg)