Polyester 97 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 34 | 82 cm |
| 36 | 86 cm |
| 38 | 90 cm |
| 40 | 94 cm |
| 42 | 98 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ABG |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ABG |
| Kolor | Niebieski |
Biustonosz Soft Marilyn B2 biustonosz miękki beżowy - Gorteks
~Polamid 70 %
Polyester 25 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 100H | 98-102 cm | 126-128 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 101-103 cm | |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 90J | 88-92 cm | 120-122 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| 95I | 93-97 cm | 123-125 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Beżowy |
8in1 Delights Strong Bone L - sprasowane kości do żucia z mięsem z kurczaka 1 szt.
- pielęgnują zęby redukując osad i zapobiegając osadzaniu się kamienia nazębnego
- głudotrwała radość żucia bez pozostawiania nieestetycznych resztek
- zaspokajają naturalny instynkt żucia u psów
- tylko 2% tłuszczu
- bez sztucznych barwników i wzmacniaczy smaku
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | 8in1 |
| Kod producenta | T110842 |
| EAN | 4048422110842 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | 8in1 |
| Kod producenta | T110842 |
| EAN | 4048422110842 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor |
Tetra Algizit - Środek do zwalczania uporczywych glonów 10 tabl.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T770409 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T770409 |
Kostium dwuczęściowy Biustonosz Kąpielowy Model SK-48 Jungle - Ava
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Zielony |
Vitapol Pokarm owocowy dla kanarka 500g.
Skład: ziarno zbóż 74%, nasiona oleiste 11%, produkty piekarnicze 8%, owoce 7%
Analiza: białko 13%, tłuszcz 19%, włókno 23%, popiół 4%
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vitapol |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vitapol |
ZAMSZOWE SLIPONY Z GUMA BL91P RED - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,7 cm |
| 40 | 25,8 cm |
| 41 | 26,3 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czerwony |
Koszulka Top Model VT004 Ecru - Venaton
Polyester 95 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Venaton |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Venaton |
| Kolor | Beżowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | Bielizna Model 108 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | Bielizna Model 108 |
Sukienka Plażow Pareo Model Mia Kyr Pache M-241 Coral - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 62 cm | 92-98 cm | 86-88 cm |
| M | 61 cm | 88-94 cm | 83-85 cm |
| S | 60 cm | 82-90 cm | 80-82 cm |
| XL | 63 cm | 96-102 cm | 89-91 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Różowy |
Sukienka z długością powyżej kolan MM1009 Black - Mira Mod
Elastan 5 %
Polyester 55 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 38 | 92 cm | 88 cm | 76 cm |
| 40 | 96 cm | 92 cm | 76 cm |
| 42 | 100 cm | 96 cm | 80 cm |
| 44 | 104 cm | 100 cm | 84 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mira Mod |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mira Mod |
| Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Taylor Very Fuchsia-Hollywood Popstar-Smile M-350 Jagod
Włoska, wysokogatunkowa dzianina Carvico Tesutti
Kostium szybkoschnący, odporny na działanie promieni słonecznych (nie blaknie)
Konstrukcja bardotki, z wyjmowanym wypełnieniem push up
Wydobywa to co najlepsze z Twojej sylwetki
Doskonały na małe i średnie biusty
Modny deseń - gradient
Doskonałe figi
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 92-98 cm | 74-79 cm | 86-88 cm |
| M | 88-94 cm | 71-76 cm | 83-85 cm |
| S | 82-90 cm | 68-73 cm | 80-82 cm |
| XL | 96-102 cm | 77-82 cm | 89-91 cm |
| XXL | 100-106 cm | 80-85 cm | 92-93 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Różowy |
Parasol przezroczysty niebieski- duża otwierana ręcznie parasolka
Parasol jest otwierany ręcznie. Konstrukcja parasola jest solidna, a przezroczysty materiał wytrzymały.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | parasol.niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | parasol.niebieski |
Spódnica Model M538 Black - Figl
~Viscosa 35 %
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w talii |
|---|---|---|
| S | 82-92 cm | 54-64 cm |
| XS | 72-82 cm | 44-54 cm |
| XXL | 126-136 cm | 94-104 cm |
| XXXL | 136-144 cm | 104-114 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anais |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anais |
| Kolor |
GŁOWICA URSUS 4512 , 4514 , 3132516K91
Numer do celów porównawczych :
3132516K91
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | AGTECH |
| Kod producenta | 6563132516K91 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | AGTECH |
| Kod producenta | 6563132516K91 |
ZOLUX Mastery Adult Light Slimness karma niskokaloryczna dla dorosłych psów 3kg
? Poczucie sytości
? Zdrowa skóra i błyszcząca sierść Kompletna karma o obniżonej zawartości tłuszczu dla dorosłych psów ras narażonych na otyłość, sterylizowanych lub psów mało aktywnych (od 12 miesiąca życia do 9 lat dla psów małych, od 14 miesiąca życia do 8 lat dla psów średnich, od 16 miesiąca życia do 7 lat dla psów dużych, od 18 miesiąca życia do 6 lat dla psów olbrzymich). ? Niskokaloryczne jedzenie pomoże Twojemu psu w utrzymaniu prawidłowej wagi przy tendencji do tycia (zbyt mało ruchu np. podczas upałów, po zabiegach neutralizacji).
? Wysoki poziom włókien roślinnych zaspokoi wzmożony apetyt Twojego psa.
? Witaminy B3 i PP związane z miedzią oraz idealny poziom kawasów tłuszczowych omega 3 i omega 6 sprawią, iż skóra Twojego psa będzie zdrowa, a sierść lśniąca. SKŁAD: suszone mięso, kukurydza, strączki bobu, pszenica, tłuszcz zwierzęcy, gotowane ziarna soi, pulpa buraczana, białko kukurydzy, siemię lniane, olej rzepakowy, otręby zbożowe, frukto-oligosacharydy i minerały. *Zawiera co najmniej 58 % mięsa, czyli 27 % po wysuszeniu. DODATKI DIETETYCZNE NA 1 KG, w tym: E672/Wit. A, 15900 UI ; E671/Wit. D3, 1450 UI ; Wit. E, 150 mg ; E4/Cu, 14 mg ; E2/I, 2,5 mg ; E5/Mn, 28 mg ; E8/Se, 0,2 mg ; E6/Zn, 180 mg. Przeciwutleniacze. Nie zawiera barwników i sztucznych aromatów. ANALIZA SKŁADU: białko surowe 27 % , tłuszcze i oleje surowe 12 %, czyli 35 % mniej w porównaniu do karmy Adult Essentials, popiół 3,5 % - Błonnik surowy 7,5 %. Energia metaboliczna 330 kcal/100g.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | MAS300018 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | MAS300018 |
Spódnica Komplet Model M591 Wzór 81 - Figl
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Wielokolorowy |
Oryginalna część zamienna do samolotu J-3 401. WYMIARY: - DŁUGOŚĆ 175mm
- SZEROKOŚĆ (max) 16 mm
- ŚREDNICA SHAFTA 5mm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 401-blade |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 401-blade |
Biustonosz do karmienia Model Miranda Morela/Flowers - Unikat
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Unikat |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Unikat |
| Kolor | Różowy |


_108456.jpg)