Polyester 30 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 87/92 cm | 92 cm | 84 cm | 74 cm |
38 | 87.5/92.5 cm | 98 cm | 90 cm | 80 cm |
40 | 88/93 cm | 104 cm | 96 cm | 86 cm |
42 | 88.5/93.5 cm | 110 cm | 102 cm | 92 cm |
44 | 89/94 cm | 116 cm | 108 cm | 98 cm |
46 | 89.5/94.5 cm | 122 cm | 114 cm | 104 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | RaWear |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | RaWear |
Kolor | Granatowy |
NISKIE TRAPERKI ZA KOSTKĘ W-3056C - Zoki
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
35 | 23 cm |
36 | 23.5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Br%C4%85zowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Brązowy |
Elastan 10 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 90-93 cm |
M | 86-89 cm |
S | 82-85 cm |
XL | 94-97 cm |
XXL | 98-102 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Zielony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BE |
Kolor | Zielony |
Bluzka z długim rękawem GR1182 Karmazynowy - GrandUA
Polyester 70 %
~Viscosa 25 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
36 | 84 cm |
38 | 88 cm |
40 | 92 cm |
42 | 96 cm |
44 | 100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GrandUA |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | GrandUA |
Kolor | Różowy |
Fanua i Flora Podłoże do terrarium dla żółwi, węży, jaszczurek oraz innych płazów i gadów 5 L
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Fanua i Flora |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Fanua i Flora |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Biowet/Vetoquinol |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Biowet/Vetoquinol |
MOKASYNY TRAMPKI BIAŁO-RÓŻOWE NB167 WHITE/PINK - Inello
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23,5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25,5 cm |
41 | 26 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Bia%C5%82y |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Biały |
TRAMPKI NA PLATFORMIE K1831401RO CNBK1831401RO Różowy - Zoki
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23.5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 26 cm |
41 | 26.5 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Zoki |
Kolor | Różowy |
Spódnica Model SP28 Black - Nife
- elegancka spódnica
- modny fason
- wykonana z gładkiego materiału
- długość za kolano
- delikatne kontrafałdy
- urocza propozycja na co dzień
- po bokach kieszenie
- zapinana na kryty zamek
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Długość | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|---|
36 | 75 cm | 146 cm | 72 cm |
38 | 75 cm | 148 cm | 76 cm |
40 | 75 cm | 150 cm | 80 cm |
42 | 76 cm | 152 cm | 84 cm |
44 | 76 cm | 154 cm | 88 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model Maya B4 Pink/Grey - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Szary |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gorteks |
Kolor | Szary |
Sukienka z falbankami na ramionach S89 Navy - Nife
Polyester 60 %
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
36 | 100 cm | 100 cm | 88 cm | 79 cm |
38 | 101 cm | 104 cm | 92 cm | 83 cm |
40 | 103 cm | 108 cm | 96 cm | 87 cm |
42 | 104.5 cm | 112 cm | 100 cm | 91 cm |
44 | 106 cm | 116 cm | 104 cm | 95 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Granatowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Granatowy |
Biustonosz push up Biustonosz Push-up Model Valerie Cream - Nipplex
Elastan 7 %
~Inne 7 %
~Polamid 60 %
Polyester 16 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
70C | 73-77 cm | 86-88 cm |
70D | 73-77 cm | 88-90 cm |
75B | 78-82 cm | 89-91 cm |
75C | 78-82 cm | 91-93 cm |
75D | 78-82 cm | 93-95 cm |
75E | 78-82 cm | 95-97 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nipplex |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nipplex |
Kolor | Beżowy |
TRIXIE Legowisko dla kota Leika beżowo-białe
- wykonane z pluszu
- podstawa wypełniona
- wzmocnione obrzeże łukowate - wypełnione piaką
- wymiary 25 x 27 x 45 cm
- można prać ręcznie w temp. 30 st. C
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | TRIXIE |
Kod producenta | TX-3695 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | TRIXIE |
Kod producenta | TX-3695 |
Bluza Damska Model MOE264 Flower Multicolor - Moe
Polyester 95 %
Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
---|---|---|
L | 59 cm | 102 cm |
M | 58 cm | 98 cm |
S | 58 cm | 94 cm |
XL | 60 cm | 106 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Wielokolorowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Moe |
Kolor | Wielokolorowy |
Spódnica ołówkowa basic na gumce 283b Black - Bien Fashion
Rozmiar | Długość | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|---|
L | 65 cm | 96 cm | 76 cm |
M | 64 cm | 92 cm | 72 cm |
S | 64 cm | 88 cm | 68 cm |
XS | 64 cm | 84 cm | 64 cm |
XXL | 66 cm | 104 cm | 84 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Bien Fashion |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Bien Fashion |
Kolor | Czarny |
GF Derka czerwona serduszka DW23/1
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Bluzka Model K080 Navy - Katrus
Polyester 95 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 93-96 cm |
M | 89-92 cm |
S | 85-88 cm |
XL | 97-100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Katrus |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Katrus |
Kolor | Niebieski |
Stabilizator MJX T655-001 T55-001 T623
Numer katalogowy: T655-001
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | t655-001 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | t655-001 |
Nasze trwałe, wysokiej jakości Squeakair zabawki nie uszkadzają się zębów Twojego psa. Zabawka jest wykonana ze specjalnego filcu w płynie.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | KONG |
Kod producenta | AC24 |
EAN | 035585324067 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | KONG |
Kod producenta | AC24 |
EAN | 035585324067 |
T640C-010 Main Blade - Łopaty Piór Głównych Żółte - DOLNE 2szt
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | T640C-010 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Kod producenta | T640C-010 |