| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 90-93 cm |
| M | 95-98 cm | 86-89 cm |
| S | 90-94 cm | 82-85 cm |
| XL | 103-106 cm | 94-97 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sensis |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sensis |
| Kolor | Szary |
FELIX Łosoś w galaretce - saszetka 100g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Purina |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Purina |
Kombinezon Damski Model MOE313 Pink - Moe
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w talii |
|---|---|
| L | 64 cm |
| M | 62 cm |
| S | 60 cm |
| XL | 66 cm |
| XXL | 68 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Różowy |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Carlotta Blu Cina M-327 Blue/Sky Blue - Marko
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 90-96 cm | 75-80 cm | 88-90 cm |
| M | 86-92 cm | 75-80 cm | 85-87 cm |
| S | 82-88 cm | 70-75 cm | 82-84 cm |
| XL | 94-100 cm | 80-85 cm | 91-93 cm |
| XXL | 98-104 cm | 80-85 cm | 94-95 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
Kostium dwuczęściowy Kostium kąpielowy 94017-1 black - Anabel Arto
~Spandex 20 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| 38B | 94-98 cm | 73-77 cm | 87-91 cm |
| 38C | 94-98 cm | 73-77 cm | 89-93 cm |
| 40B | 98-102 cm | 78-82 cm | 92-96 cm |
| 40C | 98-102 cm | 78-82 cm | 94-98 cm |
| 42B | 102-106 cm | 83-87 cm | 97-101 cm |
| 42C | 102-106 cm | 83-87 cm | 99-103 cm |
| 44B | 106-110 cm | 88-92 cm | 102-106 cm |
| 44C | 106-110 cm | 88-92 cm | 104-108 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anabel Arto |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Anabel Arto |
| Kolor | Czarny |
Półbiustonosz Model V-5331 Feel me Black - Axami
Elastan 2 %
~Polamid 33 %
~Poliuretan 10 %
Polyester 40 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Axami |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Axami |
| Kolor | Czarny |
SZPILKI SUEDE EL1619F CNBEL1619F Różowy - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Różowy |
Sukienka Model 363 Ecru - Figl
- dziewczęca sukienka
- krótki rękaw
- dół wykończony falbanką
- wykonana z gładkiej bawełny
- kobiecy charakter
Elastan 5 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Beżowy |
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Granatowy |
Stefanplast Transporter Gulliver 3 z plastikowymi drzwiami szary
- Specjalne uchwyty na pas samochodowy
- Możliwość zamontowania paska do noszenia transportera na ramieniu.
- Lekki i poręczny
- Wysokiej jakości plastik
- Posiada doskonała wentylację, mozliwość doczepienia kółek.
Wymiary:
długość: 61 cm
szerokość: 40 cm
wysokość: 38 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Stefanplast |
| Kod producenta | 97301 |
| EAN | 8003507973015 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Stefanplast |
| Kod producenta | 97301 |
| EAN | 8003507973015 |
GF Kombinezon zimowy Z16 rozm.0
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
TETRA ToruMin - środek który pozwala natychmiast uzyskać wodę tropikalną 100ml
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T736283 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T736283 |
Bluzka Model ABK0067 Beige - ABG
Polyester 97 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 34 | 82 cm |
| 36 | 86 cm |
| 38 | 90 cm |
| 40 | 94 cm |
| 42 | 98 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ABG |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ABG |
| Kolor | Beżowy |
Sukienka Model 335 Grey - Figl
Elastan 8 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Szary |
Vitapol Pokarm owocowy dla świnki morskiej 1,7kg.
Dzięki szerokiej kompozycji suszonych owoców pasza ta jest wyjątkowo bogata w witaminy oraz bardzo atrakcyjna smakowo.
Analiza: białko 16,4%, włókno 11%, tłuszcz 4,2%, składniki mineralne, cukry, skrobia.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vitapol |
| Kod producenta | ZVP-1362 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vitapol |
| Kod producenta | ZVP-1362 |
Sportowy biustonosz podtrzymująco - formujący
NAIR
Skład: 91% Poliamid, 9% Elastan
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Biały |
| rozmiar | L,S |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Biały |
| rozmiar | L,S |
CHABA Obroża taśmowa 16mm / 40cm kolor: khaki
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi Soft Model 689 Salome Turkusowy Szkic - Gaia
Elegancki półusztywniany biustonosz w turkusowym kolorze. Powstał z połączenia wzorzystej dzianiny z piękną, haftowaną siateczką. Tył jednolity, wykonany z sprężystej lycry. Konstrukcja bardzo ładnie zbiera i formuje biust. Do regulacji obwodu służą dwurzędowe haftki z trzystopniową regulacją oraz haftki trzyrzędowe z trzystopniową regulacją zastosowane w rozmiarach największych G85, H80, I75, J70 i 65K. W modelu występują regulowane, nieodpinane, ozdobne ramiączka w czterech szerokościach 12mm, 15mm, 18mm i 25cm (w rozmiarach największych). Całości uroku dodają zalotne kokardki.
Elastan 8 %
~Polamid 47 %
~Poliuretan 4 %
Polyester 25 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gaia |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gaia |
| Kolor | Zielony |
Mini-Klawiatura Bezprzew. do TV, PC, Tableta...
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590877341558 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590877341558 |
Sukienka Model 13-43 Fishbone Khaki - Numoco
~Viscosa 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 92-106 cm | 107 cm | 92 cm |
| M | 90-104 cm | 104 cm | 90 cm |
| S | 88-100 cm | 100 cm | 84 cm |
| XS | 86-96 cm | 96 cm | 80 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Zielony |
Piżama KOMPLET GRACIOZA (wiskoza) czerwony - Kalimo
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 50 cm | 101-105 cm | 95-99 cm | 75-79 cm |
| M | 50 cm | 96-100 cm | 90-94 cm | 70-74 cm |
| S | 50 cm | 91-95 cm | 84-89 cm | 65-69 cm |
| XL | 50 cm | 106-110 cm | 100-104 cm | 80-84 cm |
| XXL | 50 cm | 111-115 cm | 105-109 cm | 85-89 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kalimo |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kalimo |
| Kolor | Czerwony |


_194216.jpg)