| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23,3 cm |
| 37 | 23,8 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26,5 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
Koszulka nocna Koszula Nocna Model Verona 174 Blue - Luna
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 103-106 cm | 97-102 cm |
| M | 95-102 cm | 91-96 cm |
| S | 90-94 cm | 86-90 cm |
| XL | 107-112 cm | 103-108 cm |
| XXL | 113-118 cm | 109-114 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Luna |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Luna |
| Kolor | Niebieski |
Sukienka Model M078 Blue - Infinite You
Elastan 5 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L/XL | 99-107 cm | 94-101 cm |
| S/M | 91-98 cm | 86-93 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Infinite You |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Infinite You |
| Kolor | Niebieski |
Sukienka Model MOE252 Khaki - Moe
~Viscosa 95 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 95 cm | 104 cm | 100 cm |
| M | 95 cm | 100 cm | 96 cm |
| S | 95 cm | 96 cm | 92 cm |
| XL | 96 cm | 108 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Zielony |
Aquael Grzałka z termostatem Comfort Zone Gold 25 W
Najbardziej czułym elementem tego układu są właśnie styki – mimo stosowania ich elektronicznego wspomagania, z upływem czasu, na skutek utleniania się metalu, ich powierzchnia ulega stopniowemu zanieczyszczeniu. Skraca to żywotność grzałki oraz obniża precyzję ogrzewania wody.
W grzałce COMFORT ZONE GOLD ten problem został wyeliminowany, dzięki galwanicznemu pokryciu styków termostatu warstwą złota. Metal ten jest w wysokim stopniu obojętny chemicznie i praktycznie się nie utlenia. Zastosowanie tego rozwiązania wydłużyło znacznie żywotność grzałki COMFORT ZONE GOLD, przy zachowaniu wysokiej precyzji jej działania. Gwarantuje to wieloletnie i bezawaryjne działanie urządzenia oraz pełne bezpieczeństwo termiczne pływających w akwarium zwierząt.
W trosce o najwyższą jakość wykonania, każdy pojedynczy egzemplarz grzałki przed przekazaniem w ręce użytkowników jest komputerowo testowany i kalibrowany w profesjonalnym laboratorium AQUAEL. Dokładność działania termostatu wynosi 1°C.
Nowe grzałki COMFORT ZONE GOLD są dostępne w ośmiu modelach, mogą więc znaleźć zastosowanie praktycznie w dowolnej wielkości zbiorniku zarówno słodkowodnym jak i morskim. Czarny kolor ułatwia jej ukrycie w zbiorniku.
| Nazwa Produktu | Wymiary bez opakowania szer.-gł.-wys. [cm] | Wymiany opakowania jednostkowego [mm] | Rekomendowana pojemność akwarium [l] | Zużycie energii [W] | Kolory |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFORTZONE 25 W GOLD | 29x29x240 | 90x50x290 | 10 - 25 | 25 | czarny |
| COMFORTZONE 50 W GOLD | 29x29x270 | 90x50x290 | 15 - 50 | 50 | czarny |
| COMFORTZONE 75 W GOLD | 29x29x270 | 90x50x290 | 35 - 75 | 75 | czarny |
| COMFORTZONE 100 W GOLD | 29x29x270 | 90x50x290 | 60 - 100 | 100 | czarny |
| COMFORTZONE 150 W GOLD | 29x29x312 | 90x50x380 | 90 - 150 | 150 | czarny |
| COMFORTZONE 200 W GOLD | 29x29x312 | 90x50x380 | 130 - 200 | 200 | czarny |
| COMFORTZONE 250 W GOLD | 29x29x368 | 90x50x380 | 180 - 250 | 250 | czarny |
| COMFORTZONE 300 W GOLD | 29x29x368 | 90x50x380 | 230 - 300 | 300 | czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 111135 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 111135 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | Bielizna Model 1434 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | Bielizna Model 1434 |
Sukienka Plażow Tunika MOdel Lily Gerbera M-339 Orange - Marko
Produkt najwyższej jakości, potwierdzony hologramem
Uszyty z włoskiej tkaniny, z dodatkiem Lycry
Regulowany dekolt
Seksowny fason
Elegancka stylistyka
Śliczny kolor
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 92-96 cm | 89-91 cm |
| M | 88-92 cm | 86-88 cm |
| S | 84-88 cm | 83-85 cm |
| XL | 96-100 cm | 92-94 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Pomara%C5%84czowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Pomarańczowy |
Sztywna torebka/teczka MANZANA w zygzak 840F Siwa - Manzana
Szerokość dna 8 cm
Wysokość 17 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Manzana |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Manzana |
| Kolor | Szary |
Aquael Filtr wewnętrzny UNI FILTER UV 1000 POWER
Filtr AQUAEL UNIFILTER UV jest przeznaczony do oczyszczania i napowietrzania wody w akwariach. Wydajnie filtruje wodę i dodatkowo sterylizuje ją dzięki obecności diod LED UV. Zwalcza pływające glony, pierwotniaki i bakterie, co zwiększa klarowność wody oraz gwarantuje zdrowie ryb. Diody LED UV można włączać lub wyłączać niezależnie od pracy filtra. UNIFILTER UV jest prosty w obsłudze i umożliwia wygodną regulację wydajności za pomocą pokrętła, które jednocześnie jest kopułką wirnika. Kierunek wylotu wody można regulować w zakresie 90°. Większe modele UNIFILTER UV 500, 750 i 1000 zostały wyposażone w ceramiczną oś wirnika, co wpływa na ich cichą pracę oraz gwarantuje ich trwałość. Specjalnie zaprojektowana komora na media filtracyjne zabezpiecza przed wlewaniem się wody z filtra do akwarium przy podmianach wody, jak również w trakcie wyjmowania filtra z akwarium przy podmianach wody czy myciu gąbek. Konserwację filtra AQUAEL UNIFILTER UV ułatwiają też dwa niezależne wkłady gąbkowe, które można wyjmować i czyścić pojedynczo, na zmianę. Zapobiega to niszczeniu kolonii bakterii nitryfikacyjnych, które wspomagają przemiany azotowe. W celu zapewnienia ciągłej filtracji zaleca się naprzemienne niezależne czyszczenie gąbkowych wkładów filtracyjnych.
| Nazwa Produktu | Wymiary bez opakowania szer.-gł.-wys. [cm] | Wymiany opakowania jednostkowego [mm] | Rekomendowana pojemność akwarium [l] | Zużycie energii [W] | Maksymalna wydajność filtra | Kolory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIFILTER 500 UV | 58x99x222 | 95x95x260 | 100 - 200 | 6,5 | 500 | szary/czarny |
| UNIFILTER 750 UV | 67x112x308 | 85x130x285 | 200 - 300 | 9,5 | 750 | szary/czarny |
| UNIFILTER 1000 UV | 67x112x308 | 85x139x330 | 250 - 350 | 12,5 | 1000 | szary/czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 107404 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 107404 |
Spódnica dzianinowa DUO S-020 Navy/Light Gray Melange - Viall
~Lycra 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 53 cm | 84-92 cm | 64-80 cm | 76 cm |
| 38 | 53 cm | 86-98 cm | 68-82 cm | |
| 40 | 54 cm | 90-102 cm | 72-88 cm | |
| 42 | 54 cm | 96-110 cm | 76-92 cm | |
| 44 | 54 cm | 100-114 cm | 78-89 cm | |
| 46 | 55 cm | 108-122 cm | 83-105 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Viall |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Viall |
| Kolor | Granatowy |
Szorty Model 80 White - Gabidar
Elastan 5 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| L | 104-114 cm |
| M | 92-104 cm |
| S | 82-92 cm |
| XL | 114-126 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gabidar |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gabidar |
| Kolor | Biały |
Versele Laga Crispy Pellets Ferrets - granulat dla fretek 700g
Znak Świeżości na opakowaniach oznacza, że dany produkt spożywczy Versele-Laga jest zapakowany bez obecności tlenu. Ten specjalny sposób pakowania chroni produkty spożywcze przed światłem, powietrzem i wilgocią. W efekcie karma jest w stanie zapewnić optymalny stopień ochrony jakości tego produktu. Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (15% kurczaka), Oleje i tłuszcze, Zboża, Pochodzenia roślinnego, Ryby i produkty rybne (4% łososia), Drożdże, Minerały,FOS, Yucca.
Analiza: Białko 32%, Błonnik 2%, Popiół surowy 7%, Zawartość tłuszczu 17%, Wapń 1,3%, Fosfor 1%.
Dodatki dietetyczne: Witamina 30000 IE; E2 (Jod) 2 mg; E4 (Miedź) 10 mg; Witamina D3 1500 IE; Witamina E 120 mg; E1 (Żelazo) 60 mg; E5 (Mangan) 86 mg; E6 (Cynk) 98 mg; E8 (Selen) 0,2 mg; Przeciwutleniacze.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Versele-Laga |
| Kod producenta | 461510 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Versele-Laga |
| Kod producenta | 461510 |
TETRA MC Magnet Cleaner M - czyścik magnetyczny
Do stosowania w akwariach ze szkłem o grubości do 5mm. Wysoka skuteczność czyszczenia akwariów słodkowodnych i morskich. Rozmiar M
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T239302 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T239302 |
Koszulka Achima Pink - Livia Corsetti Fashion
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-104 cm | 93-96 cm | 75-78 cm |
| XL | 105-109 cm | 97-100 cm | 79-82 cm |
| M | 94-98 cm | 89-92 cm | 69-74 cm |
| S | 88-93 cm | 84-88 cm | 62-68 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Livia Corsetti Fashion |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Livia Corsetti Fashion |
| Kolor |
Czapka Damska Model Liliana Kokarda Grafit - Kamea
Liliana to jedna z tych czapek obok której nie da się przejść obojętnie. Szczególnego uroku dodaje jej kontrastowa wstawka z błyszczącymi cyrkoniami tworzącymi kwiatowy wzór. Z tyłu ozdobne zakładki i duża kokarda. W tej czapce każda kobieta poczuje się modnie i wyjątkowo.
~Polamid 15 %
wełna 30 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kamea |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kamea |
| Kolor | Szary |
Biustonosz Soft Model K385 Felice Navy - Gorsenia Lingerie
Boczki wykonane ze sprężystej, odpornej na rozciąganie dzianiny typu lycra. Fiszbiny pionowe we wszystkich rozmiarach biustonosza. Ramiączka gładkie, regulowane, nieodpinane, różnej szerokości w zależności od rozmiaru. Na łączeniach z miskami ramiączka ozdabia mała aplikacja z haftu.
Zapięcie: haftka dwu- i trzyrzędowa w zależności od rozmiaru z trzystopniową regulacją obwodu.
~Polamid 90 %
Polyester 3 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 110D | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 65L | 63-67 cm | 99-101 cm |
| 65M | 63-67 cm | 101-103 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 70L | 68-72 cm | 104-106 cm |
| 70M | 68-72 cm | 106-108 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 75-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 75-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 75-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 75M | 73-77 cm | 111-113 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 80L | 78-82 cm | 114-116 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 85K | 83-87 cm | 117-119 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 90J | 88-92 cm | 120-122 cm |
| 90K | 88-92 cm | 122-124 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| 95I | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95J | 93-97 cm | 125-127 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorsenia Lingerie |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorsenia Lingerie |
| Kolor | Granatowy |
Biustonosz Soft Biustonosz Wanda Black - Nipplex
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 65 D | 83-85 cm |
| 65 E | 85-87 cm |
| 65 F | 87-89 cm |
| 70 B | 84-86 cm |
| 70 C | 86-88 cm |
| 70 D | 88-90 cm |
| 70 E | 90-92 cm |
| 70 F | 92-94 cm |
| 70 G | 94-96 cm |
| 70A | 82-84 cm |
| 75 A | 87-89 cm |
| 75 B | 89-91 cm |
| 75 C | 91-93 cm |
| 75 D | 93-95 cm |
| 75 E | 95-97 cm |
| 75 F | 97-99 cm |
| 75 G | 99-101 cm |
| 80 B | 94-96 cm |
| 80 C | 96-98 cm |
| 80 D | 98-100 cm |
| 80 E | 100-102 cm |
| 80 F | 102-104 cm |
| 80 G | 104-106 cm |
| 85 B | 99-101 cm |
| 85 C | 101-103 cm |
| 85 D | 103-105 cm |
| 85 E | 105-107 cm |
| 85 F | 107-109 cm |
| 90 B | 104-106 cm |
| 90 C | 106-108 cm |
| 90 D | 108-110 cm |
| 90 E | 110-112 cm |
| 90 F | 112-114 cm |
| 95B | 109-111 cm |
| 95C | 111-113 cm |
| 95D | 113-115 cm |
| 95E | 115-117 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Czarny |
Spodnie Damskie Model 230024 Ecru/Pink - Enny
Stylowa pastelowe spodnie.
- wykonane z nierozciągliwej tkaniny w piękny kwiatowy wzór
- zapinane na krytą haftkę i zamek
- w talii szlufki
- po bokach wpuszczane kieszenie
- z tyłu ozdobne patki
- zwężane nogawki
- na dole nogawek, po bokach małe rozporki
- produkt polski
Elastan 2 %
Polyester 33 %
| Rozmiar | Długość | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|---|
| 36 | 93 cm | 88 cm | 74 cm |
| 38 | 93 cm | 92 cm | 78 cm |
| 40 | 93 cm | 96 cm | 82 cm |
| 42 | 93 cm | 100 cm | 86 cm |
| 44 | 93 cm | 104 cm | 90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Enny |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Enny |
| Kolor | Beżowy |
Elastan 5 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Szary |
Koszula K36 Kratka/Navy blue - Nife
Obwód w biuście:S(36)-92,M(38)-96,L(40)-100,XL(42)-104,XXL(44)-108
Obwód w talii:S(36)-86,M(38)-90,L(40)-94,XL(42)-98,XXL(44)-102
Długość:S(36)-64,M(38)-64,L(40)-65,XL(42)-65,XXL(44)-66
Dł. zew. Rękawa:S(36)-64,M(38)-64,L(40)-65,XL(42)-65,XXL(44)-65
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Niebieski |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Harriet M-272 Blu Scuro-Baia Blue/Navy - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 70D/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | M | D |
| 70D/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | S | D |
| 70E/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | M | E |
| 70E/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | S | E |
| 70F/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | M | F |
| 70F/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | S | F |
| 70G/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | M | G |
| 70G/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | S | G |
| 75D/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | L | D |
| 75D/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | M | D |
| 75E/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | L | E |
| 75E/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | M | E |
| 75F/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | L | F |
| 75F/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | M | F |
| 75G/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | L | G |
| 75G/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | M | G |
| 80D/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | L | D |
| 80D/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | XL | D |
| 80E/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | L | E |
| 80E/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | XL | E |
| 80F/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | L | F |
| 80F/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | XL | F |
| 80G/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | L | G |
| 80G/S | 88-90 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | S | G |
| 80G/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | XL | G |
| 85D/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XL | D |
| 85D/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XXL | D |
| 85E/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XL | E |
| 85E/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XXL | E |
| 85F/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XL | F |
| 85F/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XXL | F |
| 85G/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| 85G/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |


_270369.jpg)