| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
Wielka Profesjonalna Maczeta (dł. 82cm!!) Full Metal + Pokrowiec z Mocowaniem do Pasa.
(
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590773415144 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590773415144 |
Pończochy Wzorzyste Model The One 20 den White - Fiore
Seksowne, wzorzyste pończochy samonośne.
- grubość 20 DEN
- wykończone szeroką, kolorową koronką
- ozdobna niebieska kokardka
- koronka od środka wykończona jest podwójnym paskiem silikonu
- niewidoczne wzmocnienie palców
~Polamid 83 %
~Polipropylen 3 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Fiore |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Fiore |
| Kolor | Biały |
WD-IMPEX Klatka dla ptaków KS3 50,5 x 32,5 x 57,5 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | WD-IMPEX |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | WD-IMPEX |
Legginsy Model Suzy Black - Bas Bleu
Klasyczne legginsy dla przyszłej mamy.
- perfekcyjne dopasowanie
- w pasie komfortowa gumka
- od wewnątrz wyścielone miękkim pluszem
- elastyczny materiał
- grubość 200 DEN
Polyester 85 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bas Bleu |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bas Bleu |
| Kolor | Czarny |
Rajstopy Klasyczne Model Dona Matt 10 Den Code 712 Beige - Gabriella
Cienkie, matowe rajstopy o grubości 10 DEN wykonane z włókna Lycra. Bez wydzielonej części majteczkowej i zaznaczonej części palcowej. Bawełniany klin, płaski szew.
~Polamid 85 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| 2-S | 88-96 cm |
| 3-M | 96-100 cm |
| 4-L | 100-104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gabriella |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gabriella |
| Kolor | Beżowy |
Bozita Robur Genuine Lamb & Rice dla psów dorosłych o normalnym poziomie aktywności 12,5 kg
Skład: ryż, jagnięcina (szwedzka jagnięcina 12%, mączka mięsna z jagnięciny 10%), białko kukurydziane, kiełki kukurydzy, mąka kukurydziana, specjalnie preparowany owies SPC (special processed cereal 5%), tłuszcz zwierzęcy, bulion jagnięcy, włókna buraczane, siemię lniane, białko ziemniaczane, chlorek sodu, fosforan monowapniowy, chlorek potasu, kwas mlekowy (0,3%), rozmaryn, melasowane drożdże, drożdże (ß-1,3/1,6 glukan, 0,05%), hydrolizat skorupiaków (zawiera glukozaminę, 0,05%), hydrolizat chrząstek (zawiera chondroitynę, 0,004%).
Substancje dodatkowe w 1 kg karmy: witamina A 11 100 IE, witamina D3 1 170 IE, witamina E 300 mg, witamina C 405 mg, tauryna 1 000 mg, miedź 5,9 mg (siarczan miedzi (II) pentahydrat), mangan 5,8 mg (tlenek manganu II & III), cynk 36 mg (siarczan cynku monohydrat), jod 1,8 mg (jodan wapnia monohydrat), selen 0,1 mg (drożdże selenowe). Surowce o wysokiej wartości energetycznej chronione są przez przeciwutleniacze dopuszczone do obrotu w UE. Zawiera wszystkie witaminy i minerały, których potrzebuje Twój pies.
Deklarowana zawartość składników pokarmowych: białko 23%, tłuszcz 13%, włókno surowe 2,6%, popiół surowy 6,3% (wapno 1,2% i fosfor 0,9%), wilgotność 10%.
| Ciężar ciała psa (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (dl) |
| 1-5 | 30-90 | 0,5-2,5 |
| 10-15 | 145-190 | 3-5,5 |
| 20-30 | 230-300 | 6-7,5 |
| 40-50 | 370-430 | 7,5-9 |
| 60-70 | 480-535 | 12-13,5 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bozita |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bozita |
Lolo Pets Miska metalowa standard 2,8L
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lolo Pet's Classic |
| Kod producenta | LO-97235 |
| EAN | 5904479972354 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lolo Pet's Classic |
| Kod producenta | LO-97235 |
| EAN | 5904479972354 |
Sukienka Model 123-8 Malina - Numoco
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|
| L | 88 cm | 72 cm |
| M | 84 cm | 68 cm |
| S | 80 cm | 64 cm |
| XL | 92 cm | 78 cm |
| XXL | 98 cm | 84 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Różowy |
KONG Ciastka o smaku wątróbki 300g XP1
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | KONG |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | KONG |
Spodnie Dresowe Model MOE208 Black - Moe
Elastan 10 %
| Rozmiar | Długość | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|---|
| L | 106 cm | 108 cm | 76 cm |
| M | 105 cm | 104 cm | 72 cm |
| S | 104 cm | 100 cm | 68 cm |
| XL | 107 cm | 112 cm | 80 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Czarny |
Sweter model 30051 Dark Gray - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| uniwersalny | 90 cm | 49 cm | Szer. tyl na plasko: 50 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Szary |
Biustonosz Specjalistyczny Model 1157 Black - Ava
Elastan 4 %
~Polamid 88 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
Sukienka Model S076 Red - Style
~Viscosa 30 %
wełna 10 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 97 cm | 100 cm | 96 cm | 82 cm |
| M | 96 cm | 95 cm | 91 cm | 77 cm |
| S | 95 cm | 90 cm | 86 cm | 72 cm |
| XL | 98 cm | 105 cm | 101 cm | 87 cm |
| XXL | 99 cm | 110 cm | 106 cm | 92 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Czerwony |
Bluza Damska Model MOE344 Green - Moe
Elastan 10 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 2XL/3XL | 72 cm | 122 cm |
| L/XL | 72 cm | 114 cm |
| S/M | 72 cm | 106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Zielony |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi-Soft Model Lea B-370 Ecru - Wiesmann
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Beżowy |
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| 36 | 60 cm | 28 cm | 100 cm |
| 38 | 60 cm | 28 cm | 102 cm |
| 40 | 62 cm | 28 cm | 104 cm |
| 42 | 62 cm | 29 cm | 106 cm |
| 44 | 64 cm | 29 cm | 108 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Beżowy |
Bluza Damska Model MOE344 Navy - Moe
Elastan 10 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 2XL/3XL | 72 cm | 122 cm |
| L/XL | 72 cm | 114 cm |
| S/M | 72 cm | 106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 9100-21 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 9100-21 |
Neoprenowe Etui do Tabletu 7" - Niebieskie.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590777341511229 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590777341511229 |
BOTKI MILITARNE CZARNE A89826 BLACK - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 25,2 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |


_305831.jpg)