Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23,8 cm |
37 | 24,5 cm |
38 | 25 cm |
39 | 25,5 cm |
40 | 26,3 cm |
41 | 27 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Inello |
Kolor | Różowy |
Katrinex Suszony Gammarus 500ml.- Pokarm naturalny dla rybek i żółwi
Szczególną rolę odgrywa chitynowy pancerzyk, będący dla ryb cenną substancją balastową.
Używa się go przemiennie do karmienia śrdnich i dużych ryb, a także żółwi.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Katrinex |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Katrinex |
Komplet Model Roanna usztywniane miseczki Black/Red - Livia Corsetti Fashion
~Polamid 90 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|
L/XL | 92-97 cm | 87-91 cm |
S/M | 86-91 cm | 82-86 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Livia Corsetti Fashion |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Livia Corsetti Fashion |
Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Model L3034/8 Blue - Lorin
Elegancki dwuczęściowy kostium kąpielowy idealny do pływania, a także do opalania.
- góra w tropicalne kwiaty
- miękkie miseczki
- boczki wzmocnione dodatkową dzianiną
- ramiączka regulowane, nieodpinane
- z tyłu zapięcie na wygodną klamerkę
- klasyczne, pełne figi
- po bokach subtelne marszczenia oraz wstawki z wzorzystej dzianiny
- tył jednolity -
kostium wykonany jest z wysokiej jakości dzianiny
~Polamid 85 %
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
---|---|---|---|---|---|
100C/48 | 113-116 cm | 98-102 cm | 116-118 cm | 4XL | C |
100D/48 | 113-116 cm | 98-102 cm | 118-120 cm | 4XL | D |
100E/48 | 113-116 cm | 98-102 cm | 120-122 cm | 4XL | 120-122 |
100F/48 | 113-116 cm | 98-102 cm | 122-124 cm | 4XL | F |
100G/48 | 113-116 cm | 98-102 cm | 124-126 cm | 4XL | G |
105C/50 | 117-121 cm | 103-107 cm | 121-123 cm | 5XL | C |
105D/50 | 117-121 cm | 103-107 cm | 123-125 cm | 5XL | D |
105E/50 | 117-121 cm | 103-107 cm | 125-127 cm | 5XL | E |
105F/50 | 117-121 cm | 103-107 cm | 127-129 cm | 5XL | F |
105G/50 | 117-121 cm | 103-107 cm | 129-131 cm | 5XL | G |
46/95C | 109-112 cm | 93-97 cm | 111-113 cm | 3XL | C |
46/95D | 109-112 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 3XL | D |
46/95E | 109-112 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | 3XL | E |
85C/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | XL | C |
85D/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XL | D |
85E/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XL | E |
85F/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XL | F |
85G/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
90C/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | XXL | C |
90D/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | XXL | D |
90E/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | XXL | E |
90F/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | XXL | F |
90G/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 114-116 cm | XXL | G |
95F/3XL | 109-112 cm | 93-97 cm | 117-119 cm | 3XL | F |
95G/XXXL | 109-112 cm | 93-97 cm | 119-121 cm | 3XL | G |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lorin |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lorin |
Kolor | Niebieski |
Biustonosz push up Biustonosz Push-up Model V-5011 Lily Beige/Black - Axami
Elastan 1 %
~Polamid 14 %
~Poliuretan 16 %
Polyester 34 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Axami |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Axami |
Kolor | Beżowy |
Rurki Odblaskowe na Szprychy Rowerowe.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 59003086211 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
mpn | 59003086211 |
~Viscosa 35 %
Rozmiar | Obwód w biuście |
---|---|
L | 93-96 cm |
M | 89-92 cm |
S | 85-88 cm |
XL | 97-100 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Figl |
Kolor | Niebieski |
Komplet Queen White - Livia Corsetti Fashion
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L/XL | 93-100 cm | 93-100 cm | 75-82 cm |
S/M | 88-92 cm | 84-92 cm | 62-74 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Livia Corsetti Fashion |
Kolor |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Livia Corsetti Fashion |
Kolor |
Koszula Damska Model VT027 Black - Venaton
Polyester 80 %
~Viscosa 17 %
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Venaton |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Venaton |
Kolor | Czarny |
GF But na chorą łapę softshell czarny WET/B70/1
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Grande Finale |
Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
---|---|---|
L | 98-103 cm | 77-83 cm |
M | 93-98 cm | 70-76 cm |
S | 88-93 cm | 64-70 cm |
XL | 103-108 cm | 84-90 cm |
XXL | 108-113 cm | 91-97 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mitex |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Mitex |
Kolor | Czarny |
Komplet Model Berenice set Black - BeautyNight
~Polamid 30 %
Polyester 65 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L/XL | 97-112 cm | 91-107 cm | 71-91 cm |
S/M | 86-97 cm | 81-91 cm | 56-71 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BeautyNight |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | BeautyNight |
Kolor | Czarny |
Water Boost Macroelements - makroelementy dla roślin łodygowych szybko rosnących 500ml
Dawkowanie: 1 ml (jedno naciśnięcie dozownika) na każde 50 litrów dziennie. W przypadku zbiorników obsadzonych dużą ilością roślin należy dobrać dawkę indywidualnie do potrzeb zbiornika. W celu wzmocnienia efektu szybkiego wzrostu i prawidłowego wyglądu zaleca się równoległe stosowanie WATER BOOST CARBO FUEL, WATER BOOST MICROELEMENTS, WATER BOOST POTASSIUM oraz WATER BOOST FERRUM.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | WATER BOOST |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | WATER BOOST |
Sukienka Model ASU0003 Pink - ABG
~Viscosa 30 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
34 | 86 cm | 90 cm | 82 cm | 64 cm |
36 | 87 cm | 94 cm | 86 cm | 66 cm |
38 | 88 cm | 98 cm | 90 cm | 70 cm |
40 | 88 cm | 102 cm | 94 cm | 74 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | ABG |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | ABG |
Kolor | Różowy |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Barbara Dark Taupe-Razberry M-473 Malina/Brown - Marko
~Polamid 80 %
Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|---|
75C/L | 96 cm | 86-87 cm | 71-75 cm |
75C/M | 92 cm | 71-75 cm | 86-87 cm |
75D/L | 96 cm | 71-75 cm | 88-89 cm |
75D/M | 92 cm | 71-75 cm | 88-89 cm |
75E/L | 96 cm | 71-75 cm | 90-91 cm |
75E/M | 92 cm | 71-75 cm | 90-91 cm |
75F/L | 96 cm | 71-75 cm | 92-93 cm |
75F/M | 92 cm | 71-75 cm | 92-93 cm |
80C/L | 96 cm | 76-80 cm | 88-89 cm |
80D/L | 96 cm | 76-80 cm | 90-91 cm |
80D/XL | 100 cm | 76-80 cm | 90-91 cm |
80E/L | 96 cm | 76-80 cm | 92-93 cm |
80E/XL | 100 cm | 76-80 cm | 92-93 cm |
80F/L | 96 cm | 76-80 cm | 94-95 cm |
80F/XL | 100 cm | 76-80 cm | 94-95 cm |
80H/XL | 100 cm | 76-80 cm | 98-99 cm |
85D/XL | 100 cm | 81-85 cm | 92-93 cm |
85D/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 92-93 cm |
85E/XL | 100 cm | 81-85 cm | 94-95 cm |
85E/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 94-95 cm |
85F/XL | 100 cm | 81-85 cm | 96-97 cm |
85F/XXL | 104 cm | 81-85 cm | 96-97 cm |
90H/3XL | 108 cm | 86-90 cm | 102-103 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Marko |
Kolor | Różowy |
Sukienka Model SUK123 Red - Lanti
Polyester 72 %
~Viscosa 23 %
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
34 | 102 cm | 90 cm | 112 cm | 68 cm |
36 | 103 cm | 94 cm | 116 cm | 72 cm |
38 | 104 cm | 98 cm | 120 cm | 76 cm |
40 | 105 cm | 102 cm | 124 cm | 80 cm |
42 | 106 cm | 106 cm | 128 cm | 84 cm |
44 | 107 cm | 110 cm | 132 cm | 88 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lanti |
Kolor | Czerwony |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Lanti |
Kolor | Czerwony |
Botki Model KBT190 Black - Heppin
Rozmiar | Długość wkładki |
---|---|
36 | 23.3 cm |
37 | 23.8 cm |
38 | 24.5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25.7 cm |
41 | 26.3 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Heppin |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Heppin |
Kolor | Czarny |
TETRA Gammarus - pokarm dla żółwi 250ml
*Bogaty w minerały i błonnik.
*Utrzymany w naturalnej postaci.
*Higienicznie pakowany, nie zawiera bakterii.
*Stanowi doskonałe połączenie z Tetra ReptoMin Turtle Food.
Pojemność 250ml.
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tetra |
Kod producenta | T740365 |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Tetra |
Kod producenta | T740365 |
Biustonosz push up Biustonosz Push-up Model V-5791 Basic Beige - Axami
Elastan 8 %
~Polamid 33 %
~Poliuretan 16 %
Polyester 10 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Axami |
Kolor | Be%C5%BCowy |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Axami |
Kolor | Beżowy |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Gaia 726 Erin Szafir - Gaia
Elegancki biustonosz w granatowym kolorze.
- górna część miseczki wykonana jest z koronki
- dolna część miseczki oraz mostek wykonane są z drukowanej dzianiny w białe wzory
- tył wykonany jest ze sprężystej lycry w granatowym kolorze
- model bez fiszbin bocznych
- ramiączka regulowane, niedopinane, różnej szerokości dostosowanej do rozmiaru
- ramiączka ozdobne
- dwurzędowe haftki z trzystopniową regulacją oraz haftki trzyrzędowe z trzystopniową regulacją zastosowane w większych rozmiarch
- ozdobne kokardki
Elastan 6 %
~Polamid 41 %
~Poliuretan 5 %
Polyester 30 %
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gaia |
Kolor | Niebieski |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Gaia |
Kolor | Niebieski |
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa zewnętrzna | Obwód w biuście |
---|---|---|---|
36 | 60 cm | 63 cm | 88 cm |
38 | 61 cm | 63.5 cm | 92 cm |
40 | 62 cm | 64 cm | 96 cm |
42 | 64 cm | 64 cm | 100 cm |
44 | 64.5 cm | 64.5 cm | 104 cm |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |
Informacje dodatkowe | |
---|---|
Producent | Nife |
Kolor | Czarny |