Kobiecy półusztywniany biustonosz w świetnym zestawieniu kolorystycznym. Powstał z połączenia wzorzystej dzianiny z haftem na siateczce.Tył wykonany z błękitnej, sprężystej lycry. Konstrukcja bardzo ładnie zbiera i formuje biust. Do regulacji obwodu służą dwurzędowe haftki z trzystopniową regulacją oraz haftki trzyrzędowe z trzystopniowa regulacją zastosowane w rozmiarach największych E95, F90, G85, H80, I75, J70 i 65K. W modelu występują regulowane, nieodpinane ramiączka w czterech szerokościach 12mm, 15mm, 18mm i 25cm (w rozmiarach największych). Całości uroku dodają zalotne, błękitne kokardki umieszczone na styku ramiączek i miseczek oraz jedna kokarda na środku biustonosza.
Elastan 5 %
~Polamid 66 %
~Poliuretan 2 %
Polyester 15 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gaia |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gaia |
| Kolor | Szary |
Biustonosz Soft ANNE-MARIE K165 White - Gorsenia Lingerie
~Polamid 90 %
Polyester 3 %
| Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód w biodrach |
|---|---|---|
| 100C | 116-118 cm | |
| 100D | 118-120 cm | |
| 100E | 120-122 cm | |
| 100F | 122-124 cm | |
| 65 D | 83-85 cm | |
| 65 E | 85-87 cm | |
| 65 F | 87-89 cm | |
| 65 G | 89-91 cm | |
| 65 H | 91-93 cm | |
| 65I | 93-95 cm | |
| 65J | 95-97 cm | |
| 70 D | 88-90 cm | |
| 70 E | 90-92 cm | |
| 70 F | 92-94 cm | |
| 70 G | 94-96 cm | |
| 70 H | 96-98 cm | |
| 70 K | 102-104 cm | |
| 70 L | 104-106 cm | |
| 70 M | 106-108 cm | |
| 70I | 98-100 cm | |
| 70J | 100-102 cm | |
| 75 C | 91-93 cm | |
| 75 D | 93-95 cm | |
| 75 E | 95-97 cm | |
| 75 F | 97-99 cm | |
| 75 G | 99-101 cm | |
| 75 H | 101-103 cm | |
| 75 K | 107-109 cm | |
| 75 L | 109-111 cm | |
| 75 M | 111-113 cm | |
| 75I | 103-105 cm | |
| 75J | 105-107 cm | |
| 80 C | 96-98 cm | |
| 80 D | 98-100 cm | |
| 80 E | 100-102 cm | |
| 80 F | 102-104 cm | |
| 80 G | 104-106 cm | |
| 80 H | 106-108 cm | |
| 80 K | 112-114 cm | |
| 80 L | 114-116 cm | |
| 80I | 108-110 cm | |
| 80J | 110-112 cm | |
| 85 C | 101-103 cm | |
| 85 D | 103-105 cm | |
| 85 E | 105-107 cm | |
| 85 F | 107-109 cm | |
| 85 G | 109-111 cm | |
| 85 H | 111-113 cm | |
| 85 K | 117-119 cm | |
| 85I | 113-115 cm | |
| 85J | 115-117 cm | |
| 90 C | 106-108 cm | |
| 90 D | 108-110 cm | |
| 90 E | 110-112 cm | |
| 90 F | 112-114 cm | |
| 90 G | 114-116 cm | |
| 90 H | 116-118 cm | |
| 90I | 118-120 cm | |
| 90J | 120-122 cm | |
| 95C | 111-113 cm | |
| 95D | 113-115 cm | |
| 95E | 115-117 cm | |
| 95F | 117-119 cm | |
| 95G | 119-121 cm | |
| 95H | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorsenia Lingerie |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorsenia Lingerie |
| Kolor | Biały |
Sukienka Model 17260 Red - YourNewStyle
Skład: 95% poliester, 5% elastan
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | YourNewStyle |
| Kolor | Czerwony |
Kulki Szklane do Procy - 50szt.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414904 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414904 |
TOREBKA DAMSKA 2 W 1 RÓŻOWA TB-S-2 RÓŻOWY - Inello
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Różowy |
Biustonosz Soft Pamela B2 biustonosz miękki karminowy - Gorteks
~Polamid 70 %
Polyester 25 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 101-103 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-97 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 11-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Czerwony |
Koszula Damska Model A106 Ecru/Pink - awama
Polyester 98 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 36 | 86-89 cm |
| 38 | 90-93 cm |
| 40 | 94-97 cm |
| 42 | 98-101 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Beżowy |
DL Smakołyki Dr.Seidl dla psów na spokojną podróż 90g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dermapharm Labolatorium |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dermapharm Labolatorium |
Tropical Ichtio 100ml.- Preparat akwarystyczny, który zapewnia rybom bezpieczny i prawidłowy rozwój
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tropical |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tropical |
ZAMSZOWE KOZAKI NA PLATFORMIE AX-1GR CNBAX-1GR Zielony - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Zielony |
Oryginalny Zegarek Militarny Smith&Wesson (USA) COMMANDO WATCH.
COMMANDO WATCH.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 024718159829 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 024718159829 |
Spódnica z eko-skóry na podszewce z zamszu GR1314 Green - GrandUA
Polyester 95 %
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| 36 | 92 cm | 66 cm |
| 38 | 96 cm | 70 cm |
| 40 | 100 cm | 74 cm |
| 42 | 104 cm | 78 cm |
| 44 | 108 cm | 82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GrandUA |
| Kolor | Zielony |
| Rozmiar | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 36 | 48 cm | 94 cm |
| 38 | 49 cm | 98 cm |
| 40 | 49 cm | 102 cm |
| 42 | 50 cm | 104 cm |
| 44 | 50 cm | 108 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Beżowy |
Język niemiecki Deutsch spezial Repetytorium tematyczno-leksykalne
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ewa Maria Rostek |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ewa Maria Rostek |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Clarisa M-250 Black - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91-95 cm | 76-84 cm | 86-90 cm | L | C |
| M | 86-90 cm | 70-75 cm | 82-85 cm | M | B |
| S | 80-85 cm | 64-70 cm | 75-81 cm | S | A |
| XL | 96-98 cm | 80-88 cm | 91-95 cm | XL | D |
| XXL | 99-101 cm | 82-92 cm | 96-98 cm | XXL | E |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Czarny |
Aquael Filtr wewnętrzny UNIFILTER 280
| Nazwa Produktu | Wymiary bez opakowania szer.-gł.-wys. [mm] | Wymiany opakowania jednostkowego [mm] | Rekomendowana pojemność akwarium [l] | Zużycie energii [W] | Maksymalna wydajność filtra | Kolory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIFILTER 280 | 50x68x153 | 85x55x190 | 30 - 60 | 2,5 | 260 | szary/czarny |
| UNIFILTER 360 | 50x68x153 | 85x55x190 | 60 - 100 | 3 | 340 | szary/czarny |
| UNIFILTER 500 | 58x87x222 | 95x95x260 | 100 - 200 | 5 | 500 | szary/czarny |
| UNIFILTER 750 | 67x98x308 | 85x130x285 | 200 - 300 | 8 | 750 | szary/czarny |
| UNIFILTER 1000 | 67x98x308 | 85x130x330 | 250 - 350 | 10,9 | 1000 | szary/czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 102982 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 102982 |
Piórko na patyku Rainbow Stripes
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BigCATs |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BigCATs |
Nature\'s Protection Light 4kg
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Natures Protection |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Natures Protection |


_323287.jpg)