| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 102-106 cm | 96-100 cm |
| M | 96-100 cm | 90-94 cm |
| S | 90-94 cm | 84-88 cm |
| XL | 108-112 cm | 102-106 cm |
| XXL | 114-120 cm | 108-112 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cornette |
| Kolor | %C5%BB%C3%B3%C5%82ty |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Cornette |
| Kolor | Żółty |
Przenośny Skaner Ręczny z LCD.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5901752361768 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5901752361768 |
Zasłonki przeciwsłoneczne Cars - Disney 2 Szt.
Zasłonki są mocowane do szyby za pomocą przyssawek, które przed użyciem należy zanurzyć na chwilę w ciepłej wodzie, aby stały się bardziej elastyczne przed przyczepieniem do szyby. Przyssawki dokładnie i mocno przylegają do szyby, uniemożliwiając przypadkowe odczepienie zasłonki.
Zasłonki przeciwsłoneczne Disney nie tylko osłaniają przebywające w samochodzie dziecko przed silnymi promieniami słonecznymi, ale także zdobią wnętrze auta i uprzyjemniają dziecku czas podróży.
Produkt nie zawiera ftalanów.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | ES 28309 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | ES 28309 |
ZOOLEK Aquatest Mg- test na zawartość magnezu w wodzie
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoolek |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoolek |
ZOLUX Akcesoria RodyLounge kol.czerwony, zestaw uchwytów
Kolor: czerwony.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 205955 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 205955 |
SUSHICAT tuńczyk z surimi w wodzie - 70g
Zastosowano oryginalne receptury, wyłącznie z wysoką zawartością mięsa, ryb oraz innych składników o tzw. jakości spożywczej, czyli przeznaczonej dla ludzi (nie przeznaczone jednak do spożycia dla ludzi w celach komercyjnych). Ekskluzywności karmy nadaje fakt "ręcznej" obróbki. Specjalne zaprojektowane systemy do przechowania świerzej żywności pomagają zachować oryginalny smak oraz wartości odżywcze i wygląd używanych składników. Smakowite receptury SushiCat dostępne są w 4 rodzajach:
- gotowane na parze (w wodzie)
- w przepysznej galarecie
- w kremie
- w sosie
SushiCat® to:
- 100% naturalnych składników
- wysoki procent mięsa lub ryby
- dodatek tauryny, wspierającej układ krwionośny i wzrok
- omega 3 z alg
- brak konserwantów i sztucznych barwników oraz polepszaczy smaku i zapachu
Skład: tuńczyk 54,8%, surimi crabowe 9,6%, ryż, wodorosty morskie (Porphyra haitanensis) 0,02% Analiza składu:
białko surowe 14%; tłuszcz 0,5%; popiół surowy 1%; włókno surowe 0,1%; wilgotność 82%
Dodatki:
tauryna (200 mg/kg)
waga jednej puszki: 70g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | SushiCat |
| Kod producenta | GUM1006 |
| EAN | 8059149027197 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | SushiCat |
| Kod producenta | GUM1006 |
| EAN | 8059149027197 |
MOKASYNY DAMSKIE RÓŻOWE 9167 PINK - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,4 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,4 cm |
| 41 | 25,8 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Różowy |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Dorothy Arles M-263 Blue - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 75E/L | 87-92 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | L | E |
| 75E/M | 83-88 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | M | E |
| 75F/L | 87-92 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | L | F |
| 75G/L | 87-92 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | L | G |
| 80D/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | L | D |
| 80D/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | M | D |
| 80E/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | L | E |
| 80E/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | M | E |
| 80F/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | L | F |
| 80F/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | M | F |
| 80G/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | L | G |
| 80G/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | M | G |
| 85D/L | 87-92 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | L | D |
| 85D/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XL | D |
| 85E/L | 87-92 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | L | E |
| 85E/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XL | E |
| 85F/L | 87-92 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | L | F |
| 85F/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XL | F |
| 85G/L | 87-92 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | L | G |
| 85G/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| 90D/XL | 93-97 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | XL | D |
| 90E/XXL | 96-102 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | XXL | E |
| 90F/XL | 93-97 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | XL | F |
| 90F/XXL | 96-102 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | XXL | F |
| 95D/2XL | 96-102 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | XXL | D |
| 95D/XL | 93-97 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | XL | D |
| 95E/2XL | 96-102 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | XXL | E |
| 95E/XL | 93-97 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | XL | E |
| 95F/XXL | 96-102 cm | 93-97 cm | 117-119 cm | XXL | F |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
ZOLUX Sofa dla psa SCOTT kol.zielony 45cm
Wymiary: dł. 45 cm x szer. 37 cm x 18 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 408484SCV |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 408484SCV |
TRIXIE Skarpetki antypoślizgowe rozm. XS-S
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-19501 |
| EAN | 4011905195018 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-19501 |
| EAN | 4011905195018 |
Biustonosz Soft Model Pamela B2 Navy/Silver - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 68 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Granatowy |
Biustonosz do Karmienia Model 1740 White - Lupo Line
Elastan 10 %
~Viscosa 80 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lupo Line |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lupo Line |
| Kolor | Biały |
Sukienka model Kaja2 Navy/Light Gray - Tessita
Polyester 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 97 cm | 104 cm | 96 cm | 86 cm |
| M | 97 cm | 98 cm | 90 cm | 80 cm |
| S | 97 cm | 92 cm | 84 cm | 74 cm |
| XL | 97 cm | 110 cm | 102 cm | 92 cm |
| XS | 97 cm | 86 cm | 78 cm | 68 cm |
| XXL | 97 cm | 116 cm | 108 cm | 98 cm |
| XXXL | 97 cm | 122 cm | 114 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Granatowy |
Piżama Damska Model Nadia 1190 K2 Pink - Taro
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 102-106 cm | 96-100 cm |
| M | 96-100 cm | 90-94 cm |
| S | 88-92 cm | 84-88 cm |
| XL | 108-112 cm | 102-106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Taro |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Taro |
| Kolor | Różowy |
Koszula Damska Model K101 White/Kropelki - Lanti
Polyester 98 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 36 | 61 cm | 92 cm |
| 38 | 62 cm | 96 cm |
| 40 | 63 cm | 100 cm |
| 42 | 64 cm | 104 cm |
| 44 | 65 cm | 108 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Biały |
Sukienka Model MOE324 Red - Moe
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 106 cm | 98 cm | 96 cm | 82 cm |
| M | 105.5 cm | 93 cm | 91 cm | 77 cm |
| S | 105 cm | 88 cm | 86 cm | 72 cm |
| XL | 106.5 cm | 103 cm | 101 cm | 87 cm |
| XXL | 107 cm | 106 cm | 106 cm | 92 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Czerwony |
Sukienka Model M475 Light Pink - Figl
- seksowna sukienka
- wykonana z gładkiej dzianiny
- dekolt swobodnie opada na ramiona
- w pasie gumka
- dół asymetryczny
- efektowna sukienka na wiele okazji
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Różowy |
Kombinezon Damski Model K161 Beige - Katrus
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Beżowy |
Bluza Damska Model 304 Navy - Figl
Elastan 5 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Niebieski |
POMPA HYDRAULICZNA CATERPILLAR 330 LND ,1336912 ,69360, 09831981, 0510625081
Numery do celów porównawczych:
1336912 ,69360, 09831981, 0510625081
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 69360AE |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 69360AE |


_309432.jpg)