~Polamid 90 %
Polyester 3 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| 100B | 114-116 cm |
| 100C | 116-118 cm |
| 100D | 118-120 cm |
| 100E | 120-122 cm |
| 105B | 116-118 cm |
| 105C | 118-120 cm |
| 65 E | 85-87 cm |
| 65 F | 87-89 cm |
| 65 G | 89-91 cm |
| 65 H | 91-93 cm |
| 65I | 93-95 cm |
| 65J | 95-97 cm |
| 70 C | 86-88 cm |
| 70 D | 88-90 cm |
| 70 E | 90-92 cm |
| 70 F | 92-94 cm |
| 70 G | 94-96 cm |
| 70 H | 96-98 cm |
| 70I | 98-100 cm |
| 70J | 100-102 cm |
| 75 B | 89-91 cm |
| 75 C | 91-93 cm |
| 75 D | 93-95 cm |
| 75 E | 95-97 cm |
| 75 F | 97-99 cm |
| 75 G | 99-101 cm |
| 75 H | 101-103 cm |
| 75I | 103-105 cm |
| 75J | 105-107 cm |
| 80 B | 94-96 cm |
| 80 C | 96-98 cm |
| 80 D | 98-100 cm |
| 80 E | 100-102 cm |
| 80 F | 102-104 cm |
| 80 G | 104-106 cm |
| 80 H | 106-108 cm |
| 80I | 108-110 cm |
| 80J | 110-112 cm |
| 85 C | 101-103 cm |
| 85 D | 103-105 cm |
| 85 E | 105-107 cm |
| 85 F | 107-109 cm |
| 85 G | 109-111 cm |
| 85 H | 111-113 cm |
| 85I | 113-115 cm |
| 90 B | 104-106 cm |
| 90 C | 106-108 cm |
| 90 D | 108-110 cm |
| 90 E | 110-112 cm |
| 90 F | 112-114 cm |
| 90 G | 114-116 cm |
| 90 H | 116-118 cm |
| 95B | 109-111 cm |
| 95C | 111-113 cm |
| 95D | 113-115 cm |
| 95E | 115-117 cm |
| 95F | 117-119 cm |
| 95G | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorsenia Lingerie |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorsenia Lingerie |
| Kolor | Biały |
Sukienka Model T217/2 Violet - Tessita
Elastan 8 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| M/L | 104-110 cm | 96-102 cm | 82-88 cm |
| XL/XXL | 116-122 cm | 108-114 cm | 94-100 cm |
| XS/S | 92-98 cm | 84-90 cm | 70-76 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Fioletowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Fioletowy |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Kristen Dance Floor M-268 Pink - Marko
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 90-96 cm | 72-79 cm | 86-87 cm |
| M | 86-92 cm | 68-75 cm | 83-85 cm |
| S | 80-85 cm | 65-70 cm | 80-82 cm |
| XL | 94-100 cm | 76-83 cm | 88-91 cm |
| XXL | 98-104 cm | 80-87 cm | 92-93 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor |
GF Peleryna czarna odblaskowa H10/5
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
Jednoczęściowy strój kąpielowy Kostium jednoczęściowy Model AQUA SPORT I Grafit/Pink - GWINNER
~Polamid 80 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 88 cm | 86 cm | 64 cm |
| 38 | 92 cm | 92 cm | 68 cm |
| 40 | 96 cm | 96 cm | 72 cm |
| 42 | 102 cm | 100 cm | 76 cm |
| 44 | 108 cm | 104 cm | 80 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GWINNER |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | GWINNER |
| Kolor | Szary |
Piżama Damska Model SAL-PY 1061 Ecru - Rossli
Komfortowa piżama damska.
- dekolt okrągły
- modny luźny fason
- krótki rękaw typu kimono
- koszulka z subtelnym nadrukiem
- długie spodnie w marynarski wzór zakończone ściągaczami
- z przodu ozdobne guziczki imitujące rozporek
- w pasie wygodna gumka oraz troczki do wiązania
- piżama wykonana jest z wysokiej jakości bawełnianej dzianiny
~Modal 50 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 98-102 cm | 94-98 cm |
| M | 94-98 cm | 90-94 cm |
| S | 90-94 cm | 86-90 cm |
| XL | 102-106 cm | 96-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Rossli |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Rossli |
| Kolor | Beżowy |
Wyłącznie dla zarejestrowanych hodowców w Klubie.
Jagnięcina,
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | HAPPY CAT |
| Kod producenta | HC3x10 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | HAPPY CAT |
| Kod producenta | HC3x10 |
Sukienka Model Paula 212 Kahki - IVON
Elastan 8 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 90 cm | 98 cm | 84 cm | 84 cm |
| 38 | 90 cm | 102 cm | 88 cm | 88 cm |
| 40 | 92 cm | 106 cm | 92 cm | 92 cm |
| 42 | 92 cm | 110 cm | 96 cm | 96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | IVON |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | IVON |
| Kolor | Zielony |
TopCar TC2190-20 - spinki nadwozia 2szt 2019-20
TopCar TC2190-20 - spinki nadwozia 2szt 2019-20 Cena dotyczy 2szt.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | TC2190-20 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | TC2190-20 |
SERA PH Minus 250ml - preparat obniżający pH wody w akwarium
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sera |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sera |
Skład:
Świeże mięso łososia (14%), świeże mięso śledzia (11%), dehydratyzowane mięso łososia (11%), dehydratyzowane mięso śledzia (11%), dehydratyzowane mięso rdzawca (11%), świeże mięso storni (7%), świeże mięso sandacza (3%), świeże mięso szczupaka (3%), świeże mięso białorybów (3%), olej z łososia (3%), olej ze śledzia (3%), ciecierzyca, czerwona soczewica, zielona soczewica, zielony groszek, włókno grochu, olej canola, lucerna, pochrzyn, dynia, dynia piżmowa, szpinak, marchew, jabłka, gruszki, żurawina, czarne jagody, organiczne wodorosty, korzeń lukrecji, dzięgiel litwor, kozieradka, kwiat nagietka, koper słodki, liście mięty pieprzowej, rumianek, mniszek, cząber, rozmaryn witaminy i minerały
Składniki analityczne:
Białko surowe 38 % Oleje i tłuszcze surowe 18 % Włókno surowe 5 % Wapń 1.4 % Fosfor 1.1 % Omega-6 2.6 % Omega-3 1.8 % DHA 1.0 % EPA 0.6 % Glukozamina 1250 mg/kg Chondroityna 1000 mg/kg Rozkład kalorii:
Energia metaboliczna 3800 kcal/kg (456 kcal na kubek 250 ml). 40% energii pochodzi z białka, 38% z tłuszczów, 22% z owoców i warzyw.
Dawkowanie:
KAŻDY PIES JEST INNY Każdy pies jest inny dlatego ilość podawanej karmy powinna być uzależniona od wieku, rasy, aktywności psa, a także środowiska w jakim żyje. Jeżeli zmieniamy karmę naszego psa, pamiętajmy, aby robić to stopniowo, ponieważ potrzeba czasu, żeby układ trawienny pupila mógł przystosować się do nowej diety. Przez okres 5-7 dni należy mieszać karmę Orijen z poprzednio stosowaną karmą, stopniowo zwiększając ilość Orijen. Siódmego dnia możesz już podać psu 100% Orijen. Dlatego proponujemy rozpocząć dawkowanie karmy zgodnie ze schematem poniżej, kontrolując wagę psa, a następnie dostosować porcję do jego potrzeb. Podawaj karmę 2 razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp do czystej, świeżej wody. Gwarantujemy, że Twój pies będzie zadowolony ze zmiany!
Dla zachowania świeżości zalecamy szczelnie zamykać opakowanie i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Formuła karm Orijen odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO – profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Orijen |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Orijen |
Biustonosz push up Biustonosz push-up PENTI White - PariPari Lingerie
Elastan 17 %
~Polamid 78 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PariPari Lingerie |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PariPari Lingerie |
| Kolor | Biały |
PURINA DOG CHOW Adult Lamb & Rice 2.5kg
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Purina |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Purina |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Dorothy Regatta M-263 Szafir - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 75E/M | 83-88 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | M | E |
| 75F/L | 93-97 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | L | E |
| 75G/L | 93-97 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | L | G |
| 80D/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | L | D |
| 80D/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | M | D |
| 80E/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | L | E |
| 80E/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | M | E |
| 80F/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | L | F |
| 80F/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | M | F |
| 80G/L | 87-92 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | L | G |
| 80G/M | 83-88 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | M | G |
| 85D/L | 87-92 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | L | D |
| 85D/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XL | D |
| 85E/L | 87-92 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | L | E |
| 85E/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XL | E |
| 85F/L | 87-92 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | L | F |
| 85F/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XL | F |
| 85G/L | 93-97 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | L | G |
| 85G/XL | 93-97 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| 90D/XL | 93-97 cm | 88-92 cm | 108-112 cm | XL | D |
| 90D/XXL | 96-102 cm | 88-92 cm | 108-112 cm | XXL | D |
| 90E/XXL | 96-102 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | XXL | E |
| 90F/XL | 93-97 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | XL | F |
| 90F/XXL | 96-102 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | XXL | F |
| 95D/XL | 93-97 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | XL | D |
| 95E/2XL | 96-102 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | XXL | E |
| 95E/XL | 93-97 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | XL | E |
| 95F/XL | 93-97 cm | 93-97 cm | 117-119 cm | XL | F |
| 95F/XXL | 96-102 cm | 93-97 cm | 117-119 cm | XXL | F |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
Piżama KOMPLET ALTEA czerwony - Kalimo
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 101-105 cm | 95-99 cm | 75-79 cm |
| M | 96-100 cm | 90-94 cm | 70-74 cm |
| S | 91-95 cm | 84-89 cm | 65-69 cm |
| XL | 106-110 cm | 100-104 cm | 80-84 cm |
| XXL | 111-115 cm | 105-109 cm | 85-89 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kalimo |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kalimo |
| Kolor | Czerwony |
Biustonosz Specjalistyczny Model 1157 White - Ava
Elastan 4 %
~Polamid 88 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Biały |
ROYAL CANIN Intense Beauty w sosie dla kotów z wrażliwą skórą i sierścią 85g saszetka
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Royal Canin |
Gaz Obronny/Obezwładniający (10ml) Ukryty w Imitacji Szminki - Fioletowy.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59025233365902 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59025233365902 |
TETRA Tetratec Ex 400/600/700 O-Rings for motor head - uszczelki pod głowicę
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T167285 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T167285 |
Sukienka Model L032 Grey - Lapasi
~Nylon 13 %
Polyester 82 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 104 cm | 104 cm | 96 cm | 84 cm |
| M | 104 cm | 100 cm | 92 cm | 80 cm |
| S | 104 cm | 96 cm | 88 cm | 76 cm |
| XL | 104 cm | 108 cm | 100 cm | 88 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lapasi |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lapasi |
| Kolor | Szary |
DL Repelex Plus utrzymuje psy i koty z daleka spray 100ml
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Zawiera d-limonene, Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Skład: Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castrol Oil, PPG-20 Methyl Glucose Ether, Castor Oil, Parfum, Sodium Benzoate.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dermapharm Labolatorium |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dermapharm Labolatorium |


_76540.jpg)