Polyester 97 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 34 | 61 cm | 86 cm |
| 36 | 61 cm | 90 cm |
| 38 | 61 cm | 94 cm |
| 40 | 62 cm | 98 cm |
| 42 | 62 cm | 102 cm |
| 44 | 62 cm | 106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Różowy |
Sukienka Model 53-22 Grey - Numoco
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 98-108 cm | 90-98 cm | 78-88 cm |
| M | 90-100 cm | 88-96 cm | 74-80 cm |
| S | 86-98 cm | 80-88 cm | 68-74 cm |
| XL | 102-110 cm | 92-102 cm | 80-90 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Numoco |
| Kolor | Szary |
Bluzka Model MOE190 Ecru - Moe
~Viscosa 30 %
wełna 10 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 58 cm | 96 cm |
| M | 57 cm | 92 cm |
| S | 56 cm | 88 cm |
| XL | 59 cm | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Beżowy |
Zolux Torba transportowa średnia jasnobrązowa 423420TAU
Torba posiada dwa zamki suwakowe, umożliwiające otwarcie jej z dwóch stron.
Torba jest na małych nóżkach, a zdejmowany spód można prać. Można ją nosić na ramieniu lub w ręce.
Wymiary: dł. 40x szer. 19x wys. 22 cm.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
Bluza Damska Model MOE355 Popiel - Moe
Polyester 12 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| uniwersalny | 74/91 cm | 104 cm | 146 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Różowy |
Sweter Kendall SWE 079 różowy - MKM
Bawełna 50 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa zewnętrzna |
|---|---|---|
| L | 61 cm | 54 cm |
| M | 60 cm | 54 cm |
| S | 59 cm | 53 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | MKM |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | MKM |
| Kolor | Różowy |
AmiPlay halter NX2 Foxterrier łapki na zielonym tle
Haltery są regulowane w zależności od rozmiaru o szerokości taśmy 2 cm zapinane na zatrzask plastikowy.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ami Play |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ami Play |
Sukienka Model 135 Black - Figl
Polyester 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308620072 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5900308620072 |
Sukienka Czarna marszczona sukienka midi 285 Black - Bien Fashion
Polyester 20 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 113 cm | 108 cm | 88 cm |
| M | 113 cm | 104 cm | 84 cm |
| S | 113 cm | 100 cm | 80 cm |
| XL | 113 cm | 112 cm | 92 cm |
| XS | 113 cm | 96 cm | 76 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bien Fashion |
| Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Harriet M-272 Blu Scuro-Baia Blue/Navy - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 70D/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | M | D |
| 70D/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | S | D |
| 70E/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | M | E |
| 70E/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | S | E |
| 70F/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | M | F |
| 70F/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | S | F |
| 70G/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | M | G |
| 70G/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | S | G |
| 75D/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | L | D |
| 75D/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | M | D |
| 75E/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | L | E |
| 75E/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | M | E |
| 75F/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | L | F |
| 75F/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | M | F |
| 75G/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | L | G |
| 75G/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | M | G |
| 80D/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | L | D |
| 80D/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | XL | D |
| 80E/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | L | E |
| 80E/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | XL | E |
| 80F/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | L | F |
| 80F/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | XL | F |
| 80G/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | L | G |
| 80G/S | 88-90 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | S | G |
| 80G/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | XL | G |
| 85D/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XL | D |
| 85D/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XXL | D |
| 85E/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XL | E |
| 85E/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XXL | E |
| 85F/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XL | F |
| 85F/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XXL | F |
| 85G/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| 85G/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Morski |
| rozmiar | 2XL |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Morski |
| rozmiar | 2XL |
Sukienka Model A147 Black - awama
Tkanina: 95% wiskoza, 5% elastan
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 91-94 cm | 86-89 cm | 67-70 cm |
| 38 | 95-98 cm | 90-93 cm | 70-73 cm |
| 40 | 99-103 cm | 94-97 cm | 74-77 cm |
| 42 | 104-107 cm | 98-101 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Czarny |
TOREBKA KUFEREK SREBRNA TB-W-178 SREBRNY - Inello
Wysokość 13 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Szary |
Spodnie Dresowe Model VT046 Black - Venaton
~Viscosa 95 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Venaton |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Venaton |
| Kolor | Czarny |
Sukienka dresowa D-021 - Viall
~Lycra 3 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36/38 | 96 cm | 106 cm | 92 cm | 90 cm |
| 40/42 | 96 cm | 116 cm | 102 cm | 100 cm |
| 44/46 | 96 cm | 120 cm | 112 cm | 108 cm |
| 48/50 | 97 cm | 132 cm | 116 cm | 114 cm |
| 52/54 | 98 cm | 144 cm | 122 cm | 120 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Viall |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Viall |
| Kolor | Niebieski |
ANIMONDA Carny Adult Cat smak: wołowina i serca 200g
Skład: mięso i zwierzęce produkty uboczne (85%wołowina, 15%serca),minerały Analiza:Białko 11.5%, tłuszcz 5%, włókno 0.5%, popiół 1.4%, woda 79%
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Animonda |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Animonda |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590777341544129 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590777341544129 |
Zolux Zabawka dla psa winylowy but / trampek 11,5 cm
- Wybór piłek sportowych, gazet, marchewek lub nawet jeży – tyle kształtów, które uszczęśliwią psy.
- Doskonałe do stymulacji psa dzięki dźwiękom, jakie zabawki wydają, gdy pies je gryzie. Dzięki temu pies będzie miał jeszcze większą ochotę do zabawy, dając upust swojej energii. Długość: 11,5 cm Szerokość: 5 cm Wysokość: 6 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 480787 |
| EAN | 3336024807873 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 480787 |
| EAN | 3336024807873 |
Sukienka Model 348 Dark Grey - Figl
Elastan 5 %
Polyester 15 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Szary |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model Barbara White - Nipplex
Elastan 7 %
~Polamid 60 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 68-72 cm | 85-87 cm |
| 65F | 68-72 cm | 87-89 cm |
| 65G | 68-72 cm | 89-91 cm |
| 70D | 73-77 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 73-79 cm | 92-94 cm |
| 70G | 73-77 cm | 94-96 cm |
| 70H | 73-79 cm | 96-98 cm |
| 75C | 78-82 cm | 91-93 cm |
| 75D | 78-82 cm | 93-95 cm |
| 75E | 78-82 cm | 95-97 cm |
| 75F | 78-82 cm | 97-99 cm |
| 75G | 78-82 cm | 99-101 cm |
| 75H | 78-82 cm | 101-103 cm |
| 80B | 83-87 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 83-87 cm | 100-102 cm |
| 80F | 83-87 cm | 102-104 cm |
| 80G | 83-87 cm | 104-106 cm |
| 80H | 83-87 cm | 106-108 cm |
| 85C | 88-92 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 88-92 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90B | 93-97 cm | 104-106 cm |
| 90C | 93-97 cm | 106-108 cm |
| 90D | 93-97 cm | 108-110 cm |
| 90E | 93-97 cm | 110-112 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Biały |


_202730.jpg)