Polyester 96 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 89 cm | 90 cm | 86 cm | 86 cm |
| 38 | 90 cm | 94 cm | 90 cm | 90 cm |
| 40 | 91 cm | 98 cm | 94 cm | 94 cm |
| 42 | 92 cm | 102 cm | 98 cm | 98 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Granatowy |
Zolux Muscat Obroża regulowana Mac Leather 20mm. różowa
Wymiar: 20mm.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 522040RS |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 522040RS |
Aquael Grałka EASY HEATER 150W z regulacją
Nowoczesne grzałki EASYHEATER posiadają korpusy ze specjalnej kompozycji tworzyw sztucznych. Dzięki temu są nietłukące i wyjątkowo odporne nawet na silne uderzenia. Wyróżniają się również funkcjonalnym kształtem: są płaskie, cienkie i niewielkich rozmiarów, co pozwala na łatwe ukrycie ich w akwarium.
Grzałki EASYHEATER posiadają praktyczną, dwustronną zawieszkę, która umożliwia ich mocowanie na dowolnej szybie zbiornika. Dodatkowo, EASYHEATER może pracować w dowolnej pozycji, również w poziomie, co zapewnia pełną swobodę instalacji.
Precyzyjne ustawienie pożądanej temperatury ułatwia duże, ergonomiczne pokrętło, z rozmieszczoną na jego krawędziach poszerzoną skalą, w zakresie od 17 do 36ºC. Automatyczny termostat działa z tolerancją ±1ºC. Pracę grzałki EASYHEATER sygnalizują trzy diody, umieszczone na górnej stronie oraz z przodu obudowy. Włączają się one automatycznie w momencie rozpoczęcia cyklu grzania, co pozwala na bieżąco go monitorować.
We wnętrzu grzałki EASYHEATER zainstalowano również ochronny wyłącznik termiczny. Oznacza to, iż w przypadku omyłkowego włączenia jej poza wodą, lub też niekontrolowanego wycieku wody ze zbiornika grzałka nie przepali się, nie spowoduje zagrożenia pożarowego lecz automatycznie się wyłączy. Jej powtórne włączenie również nastąpi samoczynnie, ale po całkowitym ostygnięciu.
Zastosowane do produkcji korpusu EASYHEATER tworzywa sztuczne nie spowodują oparzeń ryb, ani akwarysty w przypadku dotknięcia pracującej grzałki (w kontakcie ze skórą powierzchnia korpusu natychmiast się schładza) dzięki odpowiednio dobranej przewodności cieplnej.
Dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym grzałki EASYHEATER zapewniają bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa ogrzewania wody w akwarium.
| Nazwa Produktu | Wymiary bez opakowania szer.-gł.-wys. [cm] | Wymiany opakowania jednostkowego [mm] | Rekomendowana pojemność akwarium [l] | Zużycie energii [W] | Kolory |
|---|---|---|---|---|---|
| EASYHEATER 25 W | 48x29x165 | 85x55x190 | 10 - 25 | 25 | czarny |
| EASYHEATER 50 W | 48x29x165 | 85x55x190 | 25 - 50 | 50 | czarny |
| EASYHEATER 75 W | 48x29x210 | 85x55x255 | 50 - 75 | 75 | czarny |
| EASYHEATER 100 W | 48x29x210 | 85x55x255 | 75 - 100 | 100 | czarny |
| EASYHEATER 150 W | 48x29x210 | 85x55x255 | 100 - 150 | 150 | czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 104827 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Aqua El |
| Kod producenta | 104827 |
KOZAKI NA OBCASIE Z FRĘDZELKAMI H615 CZARNY - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,7 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czarny |
ZAMSZOWE SLIPONY Z FALBANKĄ 7118-13N Niebieski - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Niebieski |
Szpiegowska Nokia E51 Silver&Black ze SpyPhone (monitoring telefonu). Full Opcja!!
Versele- Laga OKE DUO KROK 20kg- Karma sucha przeznaczona dla psów dorosłych
Karma ta ma rewelacyjny stosunek jakości do ceny produktu. Gorąco polecamy wszystkim właścicielom psów, którzy cenią wysoką jakość karm za rozsądną cenę Analiza: białko 22%, tłuszcz 8,5%, popiół 8%, błonnik 4,5%, wapń 1,6%, fosfor 1,2%, witamina A 11.000 J.M., witamina D3 1.100 J.M., witamina E 110 mg, miedź - siarczan miedzi 20 mg Dawkowanie: Waga psa /Dzienna dawka 3-5kg /85-125g, 5-10kg /125-210g, 10-20kg /210-350g, 20-30kg /350-475g, 30-40kg /475-590g, 40-50kg /590-695g, 50-60kg /695-795g
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Versele-Laga |
| Kod producenta | 438006 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Versele-Laga |
| Kod producenta | 438006 |
Sukienka Model A207 Blue - awama
Elastan 5 %
Polyester 25 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36/38 | 91-98 cm | 86-93 cm | 67-73 cm |
| 40/42 | 99-107 cm | 94-101 cm | 74-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | awama |
| Kolor | Niebieski |
Spódnica Model Tulu Black - Dursi
~Polamid 12 %
~Viscosa 84 %
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| L | 101 cm | 74 cm |
| M | 97 cm | 70 cm |
| S | 93 cm | 66 cm |
| XL | 105 cm | 78 cm |
| XS | 89 cm | 64 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Czarny |
Koszulka nocna Koszulka Model Paola II Black - Donna
~Viscosa 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 96-100 cm | 94-98 cm |
| M | 92-96 cm | 90-94 cm |
| S | 88-92 cm | 86-90 cm |
| XL | 100-104 cm | 98-102 cm |
| XXL | 104-108 cm | 102-106 cm |
| XXXL | 108-112 cm | 106-110 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Donna |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Donna |
| Kolor | Czarny |
Spódnica Model SP 109 Jeans - Lanti
~Spandex 5 %
~Viscosa 35 %
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| 36 | 94 cm | 76 cm |
| 38 | 98 cm | 80 cm |
| 40 | 102 cm | 84 cm |
| 42 | 106 cm | 88 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Lanti |
| Kolor | Niebieski |
Sukienka Model M031 Navy - Mosali
Polyester 95 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 2XL/3XL | 95 cm | 122 cm | 106 cm | 106 cm |
| L/XL | 95 cm | 116 cm | 98 cm | 102 cm |
| S/M | 95 cm | 110 cm | 90 cm | 96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mosali |
| Kolor | Granatowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mosali |
| Kolor | Granatowy |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi-soft Ava 925 Black - Ava
Elastan 4 %
~Polamid 88 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 110B | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110C | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 110D | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 110E | 108-112 cm | 130-132 cm |
| 115B | 113-117 cm | 119-121 cm |
| 115C | 113-117 cm | 121-123 cm |
| 115D | 113-117 cm | 123-125 cm |
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65A | 63-67 cm | 77-79 cm |
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
Duży Helikopter 4CH F649 MJX 2,4Ghz
świetnymi osiągami i ogromem możliwości. Dowiedz się, dlaczego warto wybrać F49!
Wielki - aż 69 cm długości!Wielki - to słowo idealnie oddaje rozmiar modelu F49. Aż 69 cm długości sprawia, że obecnie jest to jeden z większych helikopterów RC dostępnych na rynku, w swojej klasie. Model jest naprawdę spory, ale zarazem niezwykle lekki i wytrzymały, a przy tym szybki, zwrotny i wyjątkowo stabilny podczas lotu. F49 nadaje się do latania w dużych pomieszczeniach (hale, magazyny) oraz na zewnątrz.
| WYTRZYMAŁE ŁOPATYDodatkowym atutem są bardzo mocne i elastyczne łopaty. Idealne do trenowania dla średnio-zaawansowanych pilotów. |
| Klasa silnika | 370 |
| Czas lotu | 8-10 min |
| Zasięg lotu | 100 m |
| Sterowanie i kontrola ruchu | pełna sterowność góra/dół, przód/tył, skręty i obrót w lewo/prawo, lot po skosie |
| Stabilizator lotu | żyroskop MEMS GYRO, cyfrowy potencjometr, serwomechanizm |
| Dodatkowe funkcje | możliwość podłączenia kamery cyfrowej/aparatu, system oszczędzania baterii |
| Akumulator | 7,4V 1500 mAh litowo-polimerowy (Li-Poly) |
| Czas ładowania | 2,5 h |
| Nadajnik | 2,4GHz, 4ch |
| Zasilanie nadajnika | bateria 4 x 1,5V AA (paluszek) |
| Materiał | aluminium (szkielet), tworzywo (kadłub, części), kauczuk (łopaty śmigieł EXTREME) + komponenty elektroniczne |
| Dostępny kolor obudowy | żółto-niebiesko-czarny, czerwono-biało-czarny |
| WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJABardzo stabilny i odporny na upadki. Przeznaczony do lotów na zewnątrz. Ten helikopter przetrzyma prawie wszystko i jest ekstremalnie odporny na upadki oraz zderzenia! Możesz zgłębiać tajniki pilotażu bez obaw, że coś mu się stanie. |
niezależne od zmian mocy silnika.
WYMIARY:
|
ZESTAW ZAWIERA:
|
Do tego modelu helikoptera pasują kamery: C4002, C4004.
Obydwie kamery posiadają rozdzielczość 1.3 Mpix - jest to rozdzielczość dostatecznie wysoka, by nagrywane filmy miały bardzo dobrą jakością obrazu. Każda z kamer jest wyposażona w system inteligentnego rozpoznania - obraz (w kolorze) zostanie pokazany i nagrany w bardzo dobrej jakości nawet podczas szybkiego lotu. Kamery posiadają zmienny kąt nachylenia, którym steruje się z poziomu pilota; tam również znajduje się włącznik on/off. Filmy i zdjęcia nagrywane są na kartę microSD w formacie AVI.
Mobilna kamera doskonale sprawdzi się podczas obserwacji i nagrywania obrazu z lotu ptaka;
przyda się zawsze, gdy chcesz podejrzeć to, czego nie możesz zobaczyć na własne oczy.
Biorąc pod uwagę rozwój nowoczesnych technologii, taka kamera daje Ci naprawdę szerokie pole do popisu - nagrane filmiki możesz wrzucać do sieci, by rozwinąć lotniczą pasję czy zdobyć popularność poprzez publikowanie ciekawych treści online.Wydajny akumulator z systemem oszczędzaniaPojemny akumulator zapewnia aż 8-10 minut fascynującego lotu. Zaawansowany system ładowania i oszczędzania baterii,
który odłącza dojście prądu natychmiast po napełnieniu baterii, gwarantuje jej dłuższą żywotność.BARDZO STABILNY LOT I PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJARównowagę lotu zapewnia mu nowy, ulepszony żyroskop, który dodatkowo zapobiega obracaniu się śmigłowca wokół
własnej osi. Za pomocą regulacji obrotu na pilocie RC można dostosować skręty w linii poziomej w każdej chwili.MODEL DOSTĘPNY JEST W DWÓCH KOLORACH:Zobacz na filmie co potrafi ten model!
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | F649 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | F649 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | Kostium Czarny B15 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | Kostium Czarny B15 |
CHABA Obroża taśmowa regulowana 25mm / 60cm kolor: khaki
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
| Kod producenta | 0345 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Chaba |
| Kod producenta | 0345 |
Bluzka model T199/2 Sky Blue - Tessita
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| 2XL/3XL | 55 cm | 110-114 cm | 104-108 cm | 86-90 cm |
| L/XL | 55 cm | 102-106 cm | 96-100 cm | 78-82 cm |
| S/M | 55 cm | 94-98 cm | 88-92 cm | 70-74 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Niebieski |
Obwód w biuście:S(36)-92,M(38)-96,L(40)-100,XL(42)-104,XXL(44)-108
Obwód w talii:S(36)-86,M(38)-90,L(40)-94,XL(42)-98,XXL(44)-102
Długość:S(36)-64,M(38)-64,L(40)-65,XL(42)-65,XXL(44)-66
Dł. zew. Rękawa:S(36)-64,M(38)-64,L(40)-65,XL(42)-65,XXL(44)-65
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nife |
| Kolor | Czerwony |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Doris Ardesia-Incas M-352 Grey/Orange - Marko
Skład: 80% poliamid, 20% elastan
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 75D/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 86-87 cm | L | D |
| 75D/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 86-87 cm | M | D |
| 75E/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 88-89 cm | L | E |
| 75E/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 88-89 cm | M | E |
| 75F/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 90-91 cm | L | F |
| 75F/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 90-91 cm | M | F |
| 75G/L | 90-96 cm | 74-78 cm | 92-93 cm | L | G |
| 75G/M | 86-92 cm | 74-78 cm | 92-93 cm | M | G |
| 80D/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 91-93 cm | L | D |
| 80D/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 91-93 cm | XL | D |
| 80E/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 93-94 cm | L | E |
| 80E/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 93-94 cm | XL | E |
| 80F/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 94-96 cm | L | F |
| 80F/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 94-96 cm | XL | F |
| 80G/L | 90-96 cm | 79-82 cm | 97-98 cm | L | G |
| 80G/XL | 94-100 cm | 79-82 cm | 97-98 cm | XL | G |
| 85D/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 95-96 cm | XL | D |
| 85D/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 95-96 cm | XXL | D |
| 85E/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 97-98 cm | XL | E |
| 85E/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 97-98 cm | XXL | E |
| 85F/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 99-100 cm | XL | F |
| 85F/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 99-100 cm | XXL | F |
| 85G/XL | 94-100 cm | 83-87 cm | 101-102 cm | XL | G |
| 85G/XXL | 98-104 cm | 83-87 cm | 101-102 cm | XXL | G |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Szary |
Kombinezon Damski Model MOE305 Ecru - Moe
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 150 cm | 100 cm | 94 cm | 80 cm |
| M | 149 cm | 96 cm | 90 cm | 76 cm |
| S | 148 cm | 92 cm | 86 cm | 72 cm |
| XL | 151 cm | 104 cm | 98 cm | 84 cm |
| XXL | 152 cm | 108 cm | 102 cm | 88 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Beżowy |
Legginsy Model Beyley Black - Bas Bleu
świetne lateksowe legginsy dla modnych i odważnych kobiet!
- perfekcyjne dopasowanie
- podkreślają atuty kobiecej figury
- w pasie komfortowa gumka
- wygodne kieszenie
- imitacja rozporka
- na biodrach szwy optycznie wyszczuplające uda
- grubość 200 DEN
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bas Bleu |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bas Bleu |
| Kolor | Czarny |


_167092.jpg)