Polyester 95 %
| Rozmiar | Szerokość pasa |
|---|---|
| L | 74-77 cm |
| M | 70-73 cm |
| S | 66-69 cm |
| XL | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Brązowy |
Spódnica Model MOE302 Pink - Moe
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Długość | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| L | 72 cm | 74 cm |
| M | 72 cm | 70 cm |
| S | 72 cm | 66 cm |
| XL | 72 cm | 78 cm |
| XXL | 72 cm | 82 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Różowy |
GF Majtki na cieczkę Zakaz wjazdu M13/1
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Grande Finale |
Piżama Damska Model Michelle 3/4 Grey - Donna
~Viscosa 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 96-100 cm | 94-98 cm |
| M | 92-96 cm | 90-94 cm |
| S | 88-92 cm | 86-90 cm |
| XL | 100-104 cm | 98-102 cm |
| XXL | 104-108 cm | 102-106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Donna |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Donna |
| Kolor | Szary |
Kolce Ochronne Przeciw Ptakom.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5906199890 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5906199890 |
Sportowy biustonosz podtrzymująco - formujący
NAIR
Skład: 91% Poliamid, 9% Elastan
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Biały |
| rozmiar | L,S |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Biały |
| rozmiar | L,S |
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Niebieski |
TRIXIE Termometr szklany do akwarium z przyssawką 11 cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-8605 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-8605 |
Biustonosz push up Biustonosz VENA VB-232 usztywniany burgund - Vena
Elastan 15 %
~Polamid 75 %
Polyester 5 %
~Viscosa 90 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65G | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 70C | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70H | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70I | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80C | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80D | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80E | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80F | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80G | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85C | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85D | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85E | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85F | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 90B | 88-92 cm | 102-104 cm |
| 90C | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90D | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90E | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 95B | 93-97 cm | 107-109 cm |
| 95C | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95D | 93-97 cm | 111-113 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vena |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vena |
| Kolor | Czerwony |
Piżama Komplet Model Lucky Pink - Sensis
Elastan 8 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L/XL | 99-106 cm | 90-97 cm |
| S/M | 90-98 cm | 82-89 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sensis |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Sensis |
| Kolor | Różowy |
Podkoszulek Męski Model Tank Top Claudio Black - Pierre Cardin
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|---|
| L | 71 cm | 107 cm |
| M | 70 cm | 101 cm |
| XL | 72 cm | 113 cm |
| XXL | 73 cm | 119 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Pierre Cardin |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Pierre Cardin |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bosch |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bosch |
Sweter model 30044C Neon Coral - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| uniwersalny | 78 cm | 44 cm | Szer. na plasko: 48 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czerwony |
Figi Model Laguna bokser Morela - Italian Fashion
Rewelacyjne figi damskie w modnych kolorach.
- klasyczny krój
- góra oraz nogawki wykończone szeroką koronką
Elastan 5 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| L | 104-108 cm |
| M | 96-100 cm |
| S | 88-92 cm |
| XL | 112-116 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Italian Fashion |
| Kolor | Pomara%C5%84czowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Italian Fashion |
| Kolor | Pomarańczowy |
Sweter model 30045C Black - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa wewnętrzna | Obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| uniwersalny | 64 cm | 31 cm | Szer. na plasko:57 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czarny |
Trixie Miseczka metalowa do zawieszenia 150 ml 7 cm
Pojemność miski: 150ml
Średnica: 7cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-5493 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | TRIXIE |
| Kod producenta | TX-5493 |
Bluzka Model K269 Pink - Katrus
~Viscosa 95 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Różowy |
Kostium dwuczęściowy Biustonosz kąpielowy Ava SK-13 Coral - Ava
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 105C | 103-105 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-105 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-105 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-105 cm | 127-129 cm |
| 1105B | 103-105 cm | 119-121 cm |
| 110B | 103-105 cm | 129-131 cm |
| 110C | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110D | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 110E | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 115B | 113-117 cm | 129-131 cm |
| 115C | 113-117 cm | 131-133 cm |
| 115D | 113-117 cm | 133-135 cm |
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65A | 63-67 cm | 77-79 cm |
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 106-106 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Różowy |
Sukienka Model S098 Red - Style
Polyester 95 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 120 cm | 101 cm | 97 cm | 81 cm |
| M | 119 cm | 96 cm | 92 cm | 76 cm |
| S | 118 cm | 91 cm | 87 cm | 71 cm |
| XL | 121 cm | 106 cm | 102 cm | 86 cm |
| XXL | 122 cm | 111 cm | 107 cm | 91 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Czerwony |
Sweter Damski Model PA001 Gray - MKM
~Polamid 25 %
Polyester 10 %
wełna 10 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 94 cm | 120 cm |
| M | 92 cm | 112 cm |
| S | 90 cm | 104 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | MKM |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | MKM |
| Kolor | Szary |
Inter-Zoo Klatka dla ptaków Sonia III 54 x 34 x 75 cm
Wyposażenie: 2x karmiki / poidełka, 2x drążek
Wymiary: 54 x 34 x 75 cm Kolorystyka towaru jest losowa.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inter-Zoo |
| Kod producenta | P027 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inter-Zoo |
| Kod producenta | P027 |


_101336.jpg)