Polyester 95 %
| Rozmiar | Szerokość biodra | Szerokość pasa |
|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Brązowy |
Koszula Damska Model MOE088 Brown - Moe
Polyester 35 %
~Viscosa 60 %
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 61 cm | 92 cm |
| M | 60 cm | 88 cm |
| S | 58 cm | 84 cm |
| XL | 62 cm | 96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Br%C4%85zowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Brązowy |
Sukienka Model MOE231 Red - Moe
Skład: 65% poliester, 30% wiskoza, 5% elastan
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 97/99 cm | 100 cm | 96 cm | 84 cm |
| M | 86/98 cm | 98 cm | 92 cm | 80 cm |
| S | 85/97 cm | 96 cm | 88 cm | 76 cm |
| XL | 87/99 cm | 102 cm | 100 cm | 88 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Moe |
| Kolor | Czerwony |
Biustonosz Soft Model K146 Verona White - Gorsenia Lingerie
Ramiączka regulowane, nieodpinane, różnej szerokości, dostosowanej do rozmiaru. Zapięcie: haftka 3-stopniowa, dwu- i trzyrzędowa w zależności od rozmiaru.
~Polamid 90 %
Polyester 3 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-94 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 75M | 73-77 cm | 111-113 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 80L | 78-82 cm | 114-116 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 85K | 83-87 cm | 117-119 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 90J | 88-92 cm | 120-122 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorsenia Lingerie |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorsenia Lingerie |
| Kolor | Biały |
Szlafrok Benigna - Livia Corsetti Fashion
Polyester 80 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Livia Corsetti Fashion |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Livia Corsetti Fashion |
| Kolor |
Szlafrok Peniuar Model 1338/P Black - Ava
Klasyczny, a zarazem bardzo kobiecy paniuar.
- wykonany z czarnej, wiskozowej dzianiny
- kontrastowe lamówki wykonane z wzorzystej dzianiny - rękaw o długości 3/4
- wiązanie z przodu
~Viscosa 94 %
| Rozmiar | Szerokość biodra |
|---|---|
| L | 101-106 cm |
| M | 95-100 cm |
| S | 90-94 cm |
| XL | 107-113 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Ava |
| Kolor | Czarny |
Żakiet Model M562 Black - Figl
~Viscosa 35 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Czarny |
Rurki Odblaskowe na Szprychy Rowerowe.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59003086211 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 59003086211 |
Kurtka Damska Model K404 Wzór 14 Multicolor - Katrus
- modna kurtka damska
- wykonana z cienkiej tkaniny
- z długim rękawem
- zapinana z przodu na zamek
- wyjątkowa propozycja na co dzień
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Wielokolorowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Wielokolorowy |
ZESTAW USZCZELEK GÓRNYCH SILNIKA URSUS 4512 , 4514 , 3134036K
Numer do celów porównawczych :
3134036K
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | AGTECH |
| Kod producenta | 6563134036K |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | AGTECH |
| Kod producenta | 6563134036K |
Koszulka Podkoszulek Good 18800-90X szary - Esotiq
Elastan 5 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Esotiq |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Esotiq |
| Kolor | Szary |
Sukienka wizytowa Model 691 Blue - Margo Collection
SKŁAD SUROWCOWY PODSZEWKI: WISKOZA: 50% POLIESTER: 50%
SKŁAD SUROWCOWY SUKIENKI: POLIESTER: 70%, WISKOZA: 27% ELASTAN: 3%
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| 36 | 92-95 cm | 82-85 cm | 66-69 cm |
| 38 | 96-98 cm | 86-89 cm | 70-73 cm |
| 40 | 99-102 cm | 90-93 cm | 74-77 cm |
| 42 | 103-106 cm | 94-97 cm | 78-81 cm |
| 44 | 107-110 cm | 98-102 cm | 82-86 cm |
| 46 | 111-115 cm | 103-107 cm | 87-91 cm |
| 48 | 116-120 cm | 108-113 cm | 92-96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Margo Collection |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Margo Collection |
| Kolor | Niebieski |
Biustonosz push up Biustonosz usztywniany Alexis B4 biały - Gorteks
Elastan 5 %
~Polamid 65 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gorteks |
| Kolor | Biały |
SZPILKI Z ĆWIEKAMI I KOKARDKĄ NF-05P RED - Inello
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 22 cm |
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Inello |
| Kolor | Czerwony |
Flexi NEW Classic M linka 8m - czarna
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Flexi |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Flexi |
Docisk sprzęgła LUK 350 mm odpowiednik 0.016.6106.3, 135028510
HURLIMANN:
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | LUK |
| Kod producenta | 0.016.6106.3, 001661063, 135028510, 0.010.8764.3/1 |
| EAN | 135028510 |
| Typ | |
| Rodzaj | |
| Ilość sprężyn | |
| Średnica wałka [mm] | |
| Ilość frezów | |
| Średnica | |
| Oznaczenie | |
| Ilość łopatek (spieków) |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | LUK |
| Kod producenta | 0.016.6106.3, 001661063, 135028510, 0.010.8764.3/1 |
| EAN | 135028510 |
| Typ | |
| Rodzaj | |
| Ilość sprężyn | |
| Średnica wałka [mm] | |
| Ilość frezów | |
| Średnica | |
| Oznaczenie | |
| Ilość łopatek (spieków) |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Harriet M-272 Blu Scuro-Baia Blue/Navy - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu | rozmiar miseczki |
|---|---|---|---|---|---|
| 70D/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | M | D |
| 70D/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | S | D |
| 70E/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | M | E |
| 70E/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | S | E |
| 70F/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | M | F |
| 70F/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | S | F |
| 70G/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | M | G |
| 70G/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | S | G |
| 75D/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | L | D |
| 75D/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | M | D |
| 75E/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | L | E |
| 75E/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | M | E |
| 75F/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | L | F |
| 75F/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | M | F |
| 75G/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | L | G |
| 75G/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | M | G |
| 80D/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | L | D |
| 80D/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | XL | D |
| 80E/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | L | E |
| 80E/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | XL | E |
| 80F/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | L | F |
| 80F/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | XL | F |
| 80G/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | L | G |
| 80G/S | 88-90 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | S | G |
| 80G/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | XL | G |
| 85D/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XL | D |
| 85D/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XXL | D |
| 85E/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XL | E |
| 85E/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XXL | E |
| 85F/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XL | F |
| 85F/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XXL | F |
| 85G/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| 85G/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Niebieski |
Stringi Model Jolanda White - Unikat
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w talii |
|---|---|---|
| L | 99-106 cm | 76-80 cm |
| S | 88-92 cm | 64-68 cm |
| XL | 108-114 cm | 82-86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Unikat |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Unikat |
| Kolor | Biały |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773415625 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773415625 |
Tunika model 1474 Crimson - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L/XL | 77 cm | szer. na plasko:46 cm |
| S/M | 76 cm | szer. na plasko:43 cm |
| XXL | 78 cm | szer. na plasko:50 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | WS9105C Kit |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | WS9105C Kit |


_312911.jpg)