Numery do celów porównawczych:
KP2119-19-81CAMS
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 16696AE |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 16696AE |
Bluzka Model Kornelia 2 White/Black - Tessita
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 68 cm | 94 cm |
| M | 67.5 cm | 90 cm |
| S | 67 cm | 86 cm |
| XL | 68.5 cm | 98 cm |
| XXL | 69 cm | 102 cm |
| XXXL | 69.5 cm | 106 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Bia%C5%82y |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Biały |
Bidon aluminiowy rowerowy Księżniczki - Disney
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | ER 35261 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | ER 35261 |
Sukienka Model T166 Dark Pink - Tessita
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 87 cm | 100 cm | 92 cm | 80 cm |
| M | 86 cm | 96 cm | 88 cm | 76 cm |
| S | 85 cm | 92 cm | 84 cm | 72 cm |
| XL | 88 cm | 104 cm | 96 cm | 84 cm |
| XXL | 89 cm | 108 cm | 100 cm | 88 cm |
| XXXL | 90 cm | 112 cm | 104 cm | 92 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tessita |
| Kolor | Różowy |
Bluzka Model K192 Beige - Katrus
~Viscosa 94 %
| Rozmiar | Obwód w biuście |
|---|---|
| L | 93-96 cm |
| M | 89-92 cm |
| S | 85-88 cm |
| XL | 97-100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Beżowy |
Turystyczny Lokalizator/Nawigator GPS Foretrex.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 029757360169 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 029757360169 |
Klasyczne figi o ujmującym kolorze. z przodu piękny kwiatowy haft przyciągający wzrok. U góry figlarna kokardka.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Seledynowy |
| rozmiar | S |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| kolor | Seledynowy |
| rozmiar | S |
TRAMPKI SLIPONY BL88CH CNBBL88CH Różowy - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Różowy |
TETRA Discus Pro pokarm dla dyskowców 500ml
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T197701 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T197701 |
Sweter Ciążowy Model 40004C Black - PeeKaBoo
| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| uniwersalny | 80 cm | 100 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czarny |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi-Soft Model Lea B-370 Ecru - Wiesmann
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Be%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Beżowy |
Tetra Algizit - Środek do zwalczania uporczywych glonów 10 tabl.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T770409 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T770409 |
Sukienka Model S079 Grey - Style
Polyester 65 %
~Viscosa 30 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|---|
| L | 101 cm | 104 cm | 96 cm | 88 cm |
| M | 101 cm | 99 cm | 91 cm | 83 cm |
| S | 101 cm | 94 cm | 86 cm | 78 cm |
| XL | 101 cm | 109 cm | 101 cm | 93 cm |
| XXL | 101 cm | 114 cm | 106 cm | 98 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Style |
| Kolor | Szary |
Tetra DecoArt Plantastics Premium Hairgrass 24cm
*Sztuczne rośliny o naturalnym wyglądzie
*Do stosowania we wszystkich akwariach
*Zapewniają odpowiednie miejsce do tarła
*Szybkie i łatwe roślin umieszczenie w zbiorniku, w pełni bezpieczne
*Nie wymagają pielęgnacji
*Przez długi czas zachowują niezmieniony kształt i kolor
Rozmiar:24cm
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T203785 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Tetra |
| Kod producenta | T203785 |
Sukienka Model Bella Green - Dursi
Polyester 90 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 101 cm | 95 cm | 74 cm |
| M | 97 cm | 91 cm | 74 cm |
| S | 93 cm | 87 cm | 66 cm |
| XL | 105 cm | 99 cm | 78 cm |
| XS | 89 cm | 83 cm | 64 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dursi |
| Kolor | Zielony |
Słuchawki Sportowe z MP3 itd. (niebieskie).
- z Wbudowanym Odtwarzaczem MP3. Niebieskie.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590777341544160 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 590777341544160 |
Manierka z Menażką GERBER BG Water Canteen.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414947 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 5907773414947 |
Biustonosz push up Biustonosz Push-up Model 2549/11 Winona Powder Pink/Black - Mat
Kobiecy biustonosz typu push-up w kolorze pudrowego różu.
- miseczki pokryte są kuszącą koronką
- tył oraz mostek wykonane są z siateczki
- kontrastowe czarne wykończenia
- między miseczkami elegancka ozdoba
- wyjmowane wkładki powiększające
- ramiączka efektownie ozdobione
- ramiączka regulowane, nieodpinane
~Polamid 26 %
~Poliuretan 18 %
Polyester 28 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mat |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mat |
| Kolor | Różowy |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model 077/22 Emma Black - Mat
Elegancki usztywniany biustonosz z kolekcji bazowej firmy MAT.
- miseczki i mostek pokryte są haftem i wzorzystą siateczką
- tył ze sprężystej siateczki
- między miseczkami satynowa kokardka oraz elegancka ozdoba
- pionowe fiszbiny
- regulowane, nieodpinane ramiączka
- ramiączka ozdobione kokardkami
Elastan 7 %
~Polamid 12 %
~Poliuretan 19 %
Polyester 43 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mat |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Mat |
| Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Charlotte Petunia M-495 Pink - Marko
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 98 cm | 74-79 cm | 88-90 cm |
| M | 94 cm | 71-76 cm | 85-87 cm |
| S | 90 cm | 68-73 cm | 82-84 cm |
| XL | 102 cm | 77-82 cm | 91-92 cm |
| XXL | 106 cm | 80-85 cm | 93-94 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Różowy |
ZAMSZOWE PÓŁBUTY FM217-34KH CNBFM217-34KH - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor |


_KP2119-19-81CAMS.jpg)