Numery do celów porównawczych:
X4292751 ,KRP4-33CJSSW3L1602
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | X4292751AE |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | X4292751AE |
Figi Model Jasira Grey - Unikat
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w talii |
|---|---|---|
| L | 99-106 cm | 76-80 cm |
| M | 93-98 cm | 70-74 cm |
| S | 88-92 cm | 64-68 cm |
| XL | 108-114 cm | 82-86 cm |
| XXL | 115-120 cm | 88-92 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Unikat |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Unikat |
| Kolor | Szary |
Profesjonalny Mówiący Tłumacz Skanujący (4-języczny).
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 7290004796822 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| mpn | 7290004796822 |
Polyester 16 %
wełna 8 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| L | 64 cm | 112 cm |
| M | 62 cm | 104 cm |
| S | 60 cm | 96 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | MKM |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | MKM |
| Kolor | Różowy |
Sukienka Model B053 Bordo - BE
~Viscosa 95 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 90-93 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 86-89 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 82-85 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 94-97 cm | 78-81 cm |
| XXL | 107-110 cm | 98-103 cm | 82-86 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BE |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | BE |
| Kolor | Czerwony |
Biustonosz push up Biustonosz Usztywniany Model Anna Big Bordo - Nipplex
Świetny gładki biustonosz typu full cup w klasyczny kolorach. Pełne, usztywniane w dolnej części miseczki wypełnia komfortowa gąbka. Elastyczne boczki zakończone 3-stopniową regulacją umożliwiają idealne dopasowanie. Ramiączka, których szerokość dostosowana jest do wielkości miseczki, zapewniają solidne i bezpieczne ułożenie piersi. Model posiada regulowane, nieodpinane ramiączka.
Elastan 7 %
~Polamid 60 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 68-72 cm | 85-87 cm |
| 65F | 68-72 cm | 87-89 cm |
| 65G | 68-72 cm | 89-91 cm |
| 65H | 68-72 cm | 91-93 cm |
| 65I | 68-72 cm | 93-95 cm |
| 65J | 68-72 cm | 95-97 cm |
| 70D | 73-77 cm | 88-90 cm |
| 70E | 73-77 cm | 90-92 cm |
| 70F | 73-77 cm | 92-94 cm |
| 70G | 73-77 cm | 94-96 cm |
| 70H | 73-77 cm | 96-98 cm |
| 70I | 73-77 cm | 98-100 cm |
| 70J | 73-77 cm | 100-102 cm |
| 70K | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75C | 78-82 cm | 91-93 cm |
| 75D | 78-82 cm | 93-95 cm |
| 75E | 78-82 cm | 95-97 cm |
| 75G | 78-82 cm | 99-101 cm |
| 75H | 78-82 cm | 101-103 cm |
| 75I | 78-82 cm | 103-105 cm |
| 75J | 78-82 cm | 105-107 cm |
| 80B | 83-87 cm | 94-96 cm |
| 80C | 83-87 cm | 96-98 cm |
| 80D | 83-87 cm | 98-100 cm |
| 80E | 83-87 cm | 100-102 cm |
| 80F | 83-87 cm | 12-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 83-87 cm | 106-108 cm |
| 80I | 83-87 cm | 108-110 cm |
| 85B | 88-92 cm | 99-101 cm |
| 85C | 88-92 cm | 101-103 cm |
| 85D | 88-92 cm | 103-105 cm |
| 85E | 88-92 cm | 105-107 cm |
| 85F | 88-92 cm | 107-109 cm |
| 85G | 88-92 cm | 109-111 cm |
| 85H | 88-92 cm | 111-113 cm |
| 90C | 93-97 cm | 106-108 cm |
| 90D | 93-97 cm | 108-110 cm |
| 90E | 93-97 cm | 110-112 cm |
| 90F | 93-97 cm | 112-114 cm |
| 90G | 93-97 cm | 114-116 cm |
| 95C | 98-102 cm | 111-113 cm |
| 95D | 98-102 cm | 113-115 cm |
| 95E | 98-102 cm | 115-117 cm |
| 95F | 98-102 cm | 117-119 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Czerwony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nipplex |
| Kolor | Czerwony |
OCIEPLANE WORKERY K1719603G CNBK1719603G Szary - Zoki
| Rozmiar | Długość wkładki |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 26.5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Zoki |
| Kolor | Szary |
Biustonosz Soft Biustonosz Semi-Soft Model VB-179 Black - Vena
Elastan 15 %
~Polamid 75 %
Polyester 5 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70H | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80C | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80D | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80E | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80F | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80G | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85B | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85C | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85D | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85E | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85F | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 90B | 88-92 cm | 102-104 cm |
| 90C | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90D | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90E | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 95B | 93-97 cm | 107-109 cm |
| 95C | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vena |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Vena |
| Kolor | Czarny |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Kelis Nero M-333 Orange/Black - Marko
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście | rozmiar dołu |
|---|---|---|---|---|
| L | 92-98 cm | 74-79 cm | 87-89 cm | L |
| M | 88-94 cm | 71-76 cm | 84-86 cm | M |
| S | 82-90 cm | 68-73 cm | 80-83 cm | S |
| XL | 96-102 cm | 77-82 cm | 90-92 cm | XL |
| XL/M | 88-94 cm | 77-82 cm | 90-92 cm | M |
| XXL | 100-106 cm | 80-85 cm | 93-94 cm | XXL |
| XXL/L | 92-98 cm | 74-79 cm | 87-89 cm | L |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Pomara%C5%84czowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Pomarańczowy |
Czapka Model Nora Grafit - Kamea
NORA to niezwykle twarzowa czapka pełna elegancji,
- gładka dwuwarstwowa czapka z zawiniętą krawędzią, idealnie dopasowana do głowy,
- przód zdobi kwiatowa aplikacja z filcu,
- wykonana jest z ciepłej, wełnianej przędzy,
- doskonale sprawdzi się w chłodne zimowe dni.
wełna 90 %
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kamea |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Kamea |
| Kolor | Szary |
Sukienka Model K266 Black - Katrus
Elastan 5 %
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Katrus |
| Kolor | Czarny |
POMPA HYDRAULICZNA CLAAS SKORPION 6030, 7030 ,SNP3/44SSC07G , SNP3/44S SC07G , 0510725328
Numery do celów porównawczych:
SNP3/44SSC07G , SNP3/44S SC07G , 0510725328 ,001300600.0
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 510725328AE |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Kod producenta | 510725328AE |
Sukienka Model M483 Light Pink - Figl
- elegancka sukienka
- wykonana ze zwiewnej dzianiny
- pięknie układa się na sylwetce
- dekolt pięknie eksponuje biust
- plecy ozdobione przepięknym złotym sznurowaniem
- doskonała na wiele okazji
Skład: wiskoza 95%, elastan 5%
| Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L | 99-102 cm | 93-96 cm | 74-77 cm |
| M | 96-98 cm | 89-92 cm | 70-73 cm |
| S | 92-95 cm | 85-88 cm | 66-69 cm |
| XL | 103-106 cm | 97-100 cm | 78-81 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | R%C3%B3%C5%BCowy |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Figl |
| Kolor | Różowy |
Kostium dwuczęściowy Kostium Kąpielowy Model Cheryl Smile M-396 Green/Violet - Marko
Jeden z najlepszych kostiumów z najnowszej kolekcji Lato 2017!
Włoska, wysokogatunkowa tkanina Carvico Tesutti
Kostium szybkoschnący, odporny na działanie promieni słonecznych (nie blaknie)
Usztywnione miseczki bez fiszbin
Ramiączka wiązane na szyi, ozdobione broszą z cyrkonią
Obwód wiązany na plecach
Świetne, soczyste kolory idealne na plażę
Modne wstawki z kontrastowej tkaniny, które dodają charakteru
Figi na podszewce, wiązane po bokach.
Prać ręcznie w temp. wody do 30-stu stopni. Nie suszyć mechanicznie. Nie wirować. Jakość pierwsza.
~Polamid 80 %
| Rozmiar | obwód bioder | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|---|
| L | 100 cm | 74-79 cm | 87-89 cm |
| M | 96 cm | 71-76 cm | 84-86 cm |
| S | 92 cm | 68-73 cm | 81-83 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Zielony |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Marko |
| Kolor | Zielony |
Zolux Sweterek pleciony beżowy 35cm
Sweterk firmy Zolux pleciony w kolorze beżowym. Długość 35 cm Można go prać tylko ręcznie!
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 410812BEI |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | ZOLUX |
| Kod producenta | 410812BEI |
Nestor Kolba dla małych egzotycznych ptaków owocowa 2szt.
Produkt oparty wyłącznie na naturalnych składnikach i tradycyjnej technologii wyrobów piekarniczych.
Skład: proso, mąka, proso senegalskie, proso czerwone, kanar, owoce 4%, owies bezłuskowy, płatki owsiane, siemię lniane, konopie, granulat kukurydziany
Dodatki: wit. B1 0,8 mg/kg, wit. B2 3,0 mg/kg, wit. B6 1,5 mg/kg, wit. K3 1,5 mg/kg, wit. C 20,0 mg/kg
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nestor |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Nestor |
Biustonosz push up Biustonosz usztywniany Model 556 Ginger - Gaia
Elastan 5 %
~Polamid 55 %
~Poliuretan 4 %
Polyester 20 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65K | 63-67 cm | 97-101 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 75B | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75I | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gaia |
| Kolor | Szary |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Gaia |
| Kolor | Szary |
Bozita Naturals Flavour Plus - karma dla psów dorosłych z kurczakiem 12 kg
Składniki:
Skład: Pszenica*, kurczak (w tym świeży kurczak* 4%), mączka mięso-kostna, tłuszcz kostny*, świeże mięso renifera* (4%) kiełki kukurydzy*, kurczak hydrolizowany, suszona pulpa buraczana*, mączka mięsna wieprzowa, minerały, hemoglobina*, inulina z cykorii* (0,63%), ziarna lnu*, drożdże*.
Substancje dodatkowe w 1 kg karmy: Witamina A 9400 j.m., witamina D3 980 j.m., witamina E (octan all-rac-alfa-tokoferylu) 60 mg, pentahydrat siarczanu miedzi (II) 20 mg, tlenek manganu (II)/tlenek manganu (III) 8 mg, siarczan cynku jednowodny 85 mg, jodan wapnia jednowodny 2,3 mg. Dodatki technologiczne: Naturalny przeciwutleniacz.
Skład analityczny: Białko 23%, zawartość tłuszczu 12%, włókno surowe 2,5%, popiół surowy (składniki mineralne) 6,2% (w tym wapń 1,2% i fosfor 1,0%), Omega-6 2%, Omega-3 0,3%, wilgotność 10%.
*Produkt naturalny.
Wskazówki dotyczące karmienia
| Ciężar ciała psa (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (dl) |
|---|---|---|
| 1-4 | 60 | 1,5 |
| 5-10 | 115 | 3 |
| 11-15 | 180 | 5 |
| 16-25 | 250 | 6,5 |
| 26-40 | 330 | 9 |
| 41-55 | 440 | 11 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bozita |
| Kod producenta | 13342 |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Bozita |
| Kod producenta | 13342 |
Sukienka Ciążowa Model 1629C Black - PeeKaBoo
Elastan 5 %
| Rozmiar | Długość | Obwód w biuście | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| L/XL | 92 cm | 108 cm | 104 cm |
| S/M | 90 cm | 100 cm | 96 cm |
| XXL | 94 cm | 116 cm | 112 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | PeeKaBoo |
| Kolor | Czarny |
Biustonosz Soft Biustonosz Balkonetka Soft B-24 - Wiesmann
~Polamid 57 %
Polyester 34 %
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Czarny |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Wiesmann |
| Kolor | Czarny |
Dolina Noteci Premium z wołowiną puszka 400 g x 12 szt.
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów wszystkich ras bogata w wołowinę.
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dolina Noteci |
| Informacje dodatkowe | |
|---|---|
| Producent | Dolina Noteci |


_X4292751.jpg)